| Ligue de BRETAGNE de voile Championnat du Finistère habitable 2011 |
| Rgs | Concurrents | Clubs | Pt Ret | Pt Tot | R.1 | R.2 | R.3 | R.4 | R.5 | R.6 | R.7 | R.8 | R.9 | R.10 | R.11 | R.12 | R.13 | R.14 | R.15 | R.16 | R.17 | R.18 | R.19 | R.20 | R.21 | R.22 | R.23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LIARDET Gerard (0310883M Mas.1934) | Y C RADE DE BREST | 1415.91 | 1630.35 | Abs | Abs | 1°(200) | Abs | Abs | 1°(200) | Abs | 2°(90) | 3°(262.5) | 1°(200) | 3°(268.41) | 1°(100) | Abs | Abs | Abs | Abs | 3°(84.62) | 2°(95) | 7°(66.66) | 8°(63.16) | Abs | Abs | Abs |
| 2 | ABGRALL Daniel (0548458L Mas.1959) | Y C MORLAIX | 1131.76 | 1246.83 | 8°(58.82) | 8°(56.25) | 2°(187.5) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 2°(281.25) | Abs | 7°(194.13) | Abs | Abs | Abs | 2°(95.45) | Abs | 2°(92.31) | 7°(70) | 4°(133.34) | Abs | 5°(77.78) | Abs | Abs |
| 3 | SENECHAL Daniel (0434303Z Mas.1948) | S H Y C | 974.20 | 1057.53 | 10°(47.06) | Abs | 6°(137.5) | 12°(38.89) | Abs | 4°(172.72) | 4°(140) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 1°(100) | 1°(200) | 1°(100) | Abs | 4°(76.92) | Abs | 8°(44.44) | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 4 | COTONEA Didier (0608345T Mas.1962) | Y C RADE DE BREST | 927.67 | 927.67 | 3°(88.24) | 5°(75) | 7°(125) | Abs | Abs | 2°(166.66) | Abs | Abs | Abs | Abs | 10°(157.89) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 6°(61.54) | 5°(80) | 3°(173.34) | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 5 | SIOU Jean-marc (0603245F Mas.1967) | S R BREST | 842.39 | 842.39 | Abs | Abs | Abs | Abs | 6°(75) | 5°(163.64) | Abs | 1°(100) | Abs | Abs | 8°(176.46) | Abs | Abs | Abs | Abs | 8°(73.08) | Abs | 3°(90) | 10°(80) | 4°(84.21) | Abs | Abs | Abs |
| 6 | LEBRET Benoit (0417308W Mas.1968) | Y C RADE DE BREST | 827.20 | 864.04 | Abs | 4°(81.25) | Abs | 7°(66.67) | Abs | 4°(133.34) | 2°(180) | 3°(80) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 4°(86.36) | 4°(88.46) | Abs | Abs | 5°(111.12) | 13°(36.84) | Abs | Abs | Abs |
| 7 | DERRIEN Jean Luc (0022292W Mas.1974) | CANOT CLUB PRIMEL | 756.98 | 756.98 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 6°(221.04) | Abs | 4°(247.05) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 1°(100) | 1°(100) | 2°(88.89) |
| 8 | CAROFF Xavier (0553404N Mas.1968) | S R BREST | 740.45 | 771.22 | 6°(70.59) | 7°(62.5) | 13°(50) | 4°(83.33) | Abs | 3°(133.34) | Abs | Abs | Abs | Abs | 9°(173.67) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 10°(30.77) | Abs | 9°(93.34) | 6°(73.68) | Abs | Abs | Abs |
| 9 | CHARLES Francois (1032986C Mas.1987) | CANOT CLUB PRIMEL | 716.85 | 716.85 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 3°(266.67) | Abs | 5°(236.85) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 3°(88.89) | 2°(80) | 6°(44.44) |
| 10 | SIMON Xavier (0175425K Mas.1966) | S R BREST | 687.62 | 687.62 | 2°(94.12) | nc. | 5°(150) | 2°(94.44) | Abs | nc. | Abs | Abs | Abs | Abs | 6°(221.04) | Abs | Abs | Abs | 15°(36.36) | Abs | Abs | 8°(65) | 14°(26.66) | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 11 | COAT Christian (0198100E Mas.1953) | YACHT C. ROSCOFF | 650.56 | 650.56 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 3°(270) | Abs | 3°(225) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 9°(55.56) | Abs | 1°(100) |
| 12 | LE ROY Gilbert (0612763V Mas.1961) | USAM VOILE | 640.44 | 675.44 | 4°(82.35) | 3°(87.5) | Abs | Abs | Abs | Abs | 5°(120) | Abs | Abs | Abs | Abs | 2°(92.31) | Abs | Abs | 14°(40.91) | 14°(50) | Abs | 14°(35) | 7°(120) | 11°(47.37) | Abs | Abs | Abs |
| 13 | THOMAS Daniel (0137034U Mas.1945) | A P S A P | 618.75 | 618.75 | Abs | Abs | 3°(175) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 4°(243.75) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 1°(200) | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 14 | HANTZPERG BENOIT (0395085X Mas.1983) | S R BREST | 600.00 | 600.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 5°(100) | 1°(200) | Abs | Abs | Abs | Abs | 1°(300) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 15 | BLANCHARD Michel (1250298U Mas.1959) | USAM VOILE | 599.32 | 599.32 | 5°(76.47) | 1°(100) | Abs | 5°(77.78) | Abs | 5°(111.12) | 7°(80) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 8°(68.18) | 6°(80.77) | Abs | 20°(5) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 16 | LE BOT BERNARD (0611167H Mas.1961) | USAM VOILE | 591.66 | 591.66 | Abs | Abs | Abs | Abs | 3°(155.56) | 9°(127.28) | Abs | Abs | 9°(150) | Abs | 9°(158.82) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 17 | CHAPELIER Jean marie (0178533X Mas.1960) | Y C RADE DE BREST | 582.53 | 582.53 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 6°(100) | 5°(60) | Abs | Abs | 4°(187.5) | Abs | Abs | Abs | 12°(50) | 12°(57.69) | 9°(38.46) | Abs | 6°(88.88) | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 18 | FARCY Patrick (0061930L Mas.1956) | Y C RADE DE BREST | 575.88 | 575.88 | 13°(29.41) | Abs | Abs | 9°(55.56) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 3°(90.91) | Abs | 1°(100) | 1°(100) | 1°(200) | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 19 | BEAUVILLAIN Frederic (0603601B Mas.1973) | USAM VOILE | 563.97 | 563.97 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 2°(240) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 5°(69.23) | Abs | 4°(160) | 2°(94.74) | Abs | Abs | Abs |
| 20 | COAT Jean-yvon (1100886G Mas.1953) | USAM VOILE | 540.36 | 540.36 | Abs | Abs | Abs | 1°(100) | Abs | 3°(155.56) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 9°(63.64) | 3°(92.31) | 7°(53.85) | 6°(75) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 21 | BRUMMER Illy (0499484W Mas.1959) | YACHT C. ROSCOFF | 500.00 | 500.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | 1°(200) | Abs | Abs | Abs | 1°(300) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 22 | LE GALL Herve (1046347V Mas.1972) | C N M DE BREST | 494.24 | 494.24 | 12°(35.29) | 11°(37.5) | 9°(100) | 8°(61.11) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 2°(186.66) | 6°(73.68) | Abs | Abs | Abs |
| 23 | MAINPIN Roland (0194588W Mas.1964) | C V L ABER WRAC | 481.82 | 481.82 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 3°(181.82) | Abs | Abs | 1°(300) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 24 | LE BEC Jean yves (0355556W Mas.1959) | C N ARMORIQUE | 480.50 | 480.50 | Abs | Abs | 8°(112.5) | Abs | Abs | 12°(100) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 11°(54.55) | Abs | Abs | Abs | 3°(155.56) | 9°(57.89) | Abs | Abs | Abs |
| 25 | MASSON Yves (1009583Z Mas.1955) | S R TERENEZ | 475.50 | 475.50 | Abs | Abs | Abs | Abs | 2°(177.78) | 15°(72.72) | Abs | Abs | 5°(225) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 26 | TANNIOU CLAUDE (0894250L Mas.1952) | CN CROZON MORGAT | 475.00 | 475.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 1°(300) | Abs | Abs | 3°(175) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 27 | L HOSTIS Bernard (0040818U Mas.1954) | A P S A P | 459.03 | 459.03 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 8°(136.36) | Abs | Abs | 6°(206.25) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 11°(23.08) | 13°(40) | 12°(53.34) | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 28 | BOTHUON Michel (0177335Z Mas.1959) | USAM VOILE | 452.63 | 452.63 | Abs | Abs | Abs | Abs | ex. | 1°(200) | Abs | Abs | 4°(252.63) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 29 | LE COZ Franck (1138715M Mas.1969) | C N M DE BREST | 449.23 | 449.23 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 6°(211.77) | 4°(76.92) | Abs | Abs | 5°(81.82) | 10°(65.38) | Abs | Abs | 15°(13.34) | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 30 | DALIBARD Marc (1020188W Mas.1961) | C V L ABER WRAC | 448.61 | 448.61 | 16°(11.76) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 1°(200) | Abs | 5°(236.85) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 31 | FOURN Bruno (0392769K Mas.1968) | CN CROZON MORGAT | 444.22 | 444.22 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 3°(160) | Abs | 2°(284.22) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 32 | GUERMEUR Herve (0963090U Mas.1951) | USAM VOILE | 441.76 | 441.76 | 1°(100) | 2°(93.75) | 11°(75) | 15°(22.22) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 5°(69.23) | Abs | Abs | 21°(9.09) | 15°(46.15) | Abs | Abs | Abs | 15°(26.32) | Abs | Abs | Abs |
| 33 | GUILLOU Goulven (0408046Y Mas.1968) | A P S A P | 433.87 | 433.87 | Abs | nc. | 12°(62.5) | Abs | Abs | 11°(109.1) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 6°(77.27) | 1°(100) | Abs | 4°(85) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 34 | ROIGNANT Jean jacques (0935170L Mas.1959) | YACHT C. ROSCOFF | 427.78 | 427.78 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 1°(300) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 8°(61.11) | Abs | 4°(66.67) |
| 35 | MIOSSEC Marc (0172034C Mas.1983) | USAM VOILE | 400.74 | 400.74 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 2°(262.5) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 8°(106.66) | 14°(31.58) | Abs | Abs | Abs |
| 36 | HAGNERE Jean pierre (1000635D Mas.1949) | Y C RADE DE BREST | 396.70 | 435.59 | 11°(41.18) | 9°(50) | 14°(37.5) | 16°(16.67) | Abs | 10°(118.18) | Abs | 7°(40) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 18°(22.73) | Abs | Abs | 12°(45) | 9°(22.22) | 12°(42.11) | Abs | Abs | Abs |
| 37 | LE JANNOU Philippe (0498438G Mas.1959) | YACHT C. ROSCOFF | 395.00 | 395.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 4°(255) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 11°(44.44) | 4°(40) | 5°(55.56) |
| 38 | JEZEQUEL Jean-marie (1122588N Mas.1986) | Y C MORLAIX | 394.44 | 394.44 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 1°(300) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 2°(94.44) | Abs | Abs |
| 39 | LE GOFF David (0542248S Mas.1973) | Y C RADE DE BREST | 393.81 | 393.81 | Abs | nc. | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 4°(70) | Abs | Abs | 3°(264.72) | Abs | Abs | Abs | 10°(59.09) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 40 | ROPARS Guy (0547204E Mas.1950) | C N RELECQ- KERHUON | 373.77 | 373.77 | Abs | 10°(43.75) | 10°(87.5) | 11°(44.44) | Abs | Abs | 9°(40) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 13°(45.45) | Abs | Abs | 9°(60) | Abs | 10°(52.63) | Abs | Abs | Abs |
| 41 | BOMIN Marc (1228549P Mas.1960) | YACHT C. ROSCOFF | 370.93 | 370.93 | Abs | Abs | Abs | Abs | 7°(50) | Abs | Abs | Abs | 9°(173.67) | Abs | 14°(70.59) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 18°(5.56) | 3°(60) | 9°(11.11) |
| 42 | HAMON Jacques (0696081K Mas.1959) | YACHT C. ROSCOFF | 351.67 | 351.67 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 2°(285) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 7°(66.67) | Abs | Abs |
| 43 | CUDENNEC Christophe (0869838G Mas.1959) | A P S A P | 320.46 | 320.46 | Abs | Abs | Abs | Abs | 2°(175) | 7°(145.46) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 44 | JONCOUR Christian (0461373X Mas.1963) | YACHT C. ROSCOFF | 315.55 | 315.55 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 7°(210) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 4°(83.33) | Abs | 8°(22.22) |
| 45 | GUELENNOC Alain (0083782Y Mas.1961) | Y C RADE DE BREST | 308.07 | 308.07 | Abs | 6°(68.75) | Abs | Abs | Abs | 2°(177.78) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 11°(61.54) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 46 | BERTHELEME Julien (0347830Y Mas.1976) | C N ST POL | 300.00 | 300.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 1°(300) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 46 | ABIVEN Michel (0074185B Mas.1976) | USAM VOILE | 300.00 | 300.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 1°(300) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 46 | ROUSSEL Yannick (0025323D Mas.1973) | WINCHES CLUB | 300.00 | 300.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 1°(300) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 49 | POTTIER ALAIN (0026233B Mas.1962) | A P S A P | 289.48 | 289.48 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 4°(100) | Abs | Abs | Abs | Abs | 8°(189.48) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 50 | SCIUS Olivier (0223258L Mas.1970) | YACHT C. ROSCOFF | 285.00 | 285.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 2°(285) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 51 | MAHÉ TANGI (0719030Q Mas.1972) | USAM VOILE | 284.22 | 284.22 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 2°(284.22) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 52 | TANNIOU Claude (1073494Y Mas.1952) | CN CROZON MORGAT | 283.32 | 283.32 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 2°(283.32) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 53 | SALAUN JEAN YVES (0412584A Mas.1949) | S R DOURDUFF | 282.36 | 282.36 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 2°(282.36) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 54 | HERROU GILLES (0553882L Mas.1962) | CN CROZON MORGAT | 281.98 | 281.98 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 10°(165) | Abs | 8°(37.5) | 8°(46.15) | 13°(33.33) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 55 | THEBAULT Chistian (1219097T Mas.1950) | S H Y C | 276.39 | 276.39 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 3°(88.89) | 2°(187.5) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 56 | INIZAN Yves (0017974Y Mas.1940) | C N CARANTEC | 272.78 | 272.78 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 8°(195) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 3°(77.78) |
| 57 | QUILLEC Philippe (0863591Z Mas.1964) | Y C MORLAIX | 270.00 | 270.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 3°(270) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 58 | THOMAS Patrick (0777068W Mas.1950) | Y C MORLAIX | 268.41 | 268.41 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 3°(268.41) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 59 | GREUELL Jean loic (0958404N Mas.1954) | Y C MORLAIX | 266.67 | 266.67 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 5°(233.34) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 13°(33.33) | Abs | Abs |
| 60 | CUAU Francois (0652617K Mas.1949) | Y C RADE DE BREST | 266.24 | 266.24 | Abs | Abs | 15°(25) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 2°(183.34) | 17°(47.37) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 18°(10.53) | Abs | Abs | Abs |
| 61 | COLIN MICKAEL (1279499M Mas.1966) | Y C MORLAIX | 265.26 | 265.26 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 7°(205.26) | Abs | 5°(60) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 62 | RAILLARD Florence (0974299V Fem.1952) | Y C RADE DE BREST | 260.25 | 260.25 | 14°(23.53) | Abs | Abs | 17°(11.11) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 5°(146.66) | 5°(78.95) | Abs | Abs | Abs |
| 63 | LEMOINE Thierry (1002021X Mas.1951) | S H Y C | 256.94 | 256.94 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 2°(94.44) | 4°(162.5) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 64 | BIHAN Emile (1197740W Mas.1949) | S R BREST | 255.94 | 255.94 | 15°(17.65) | Abs | 4°(162.5) | Abs | Abs | Abs | 8°(60) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 17°(15.79) | Abs | Abs | Abs |
| 65 | APPERE Dominique (0099623Z Mas.1961) | C N CARANTEC | 255.00 | 255.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 4°(255) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 66 | DIJOUD Patrick (0466764N Mas.1958) | C N S M COMBRIT | 252.63 | 252.63 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 4°(252.63) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 67 | JEGOUIC Christian (1189425K Mas.1966) | CANOT CLUB PRIMEL | 249.99 | 249.99 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 4°(249.99) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 68 | LE GUERN HERVE (0530112A Mas.1962) | C N BELON | 247.71 | 247.71 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 8°(168.75) | Abs | 15°(78.96) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 69 | L'HELGOUAC'H Olivier (0355778C Mas.1976) | Y C L ODET | 240.00 | 240.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 5°(240) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 69 | BERNARD Dominique (0410638Y Mas.1952) | Y C MORLAIX | 240.00 | 240.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 5°(240) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 71 | TROADEC Olivier (1016953B Mas.1964) | C N M DE BREST | 234.49 | 234.49 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 8°(46.15) | 10°(55) | 6°(133.34) | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 72 | RIOUALLEC Yves (0545604N Mas.1955) | USAM VOILE | 230.78 | 230.78 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 7°(200.01) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 19°(30.77) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 73 | APPRIOUAL RONAN (0513941F Mas.1963) | C V L ABER WRAC | 229.41 | 229.41 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 5°(229.41) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 74 | DELACROIX Daniel (0370806G Mas.1950) | S R BREST | 227.78 | 227.78 | Abs | Abs | Abs | 14°(27.78) | 1°(200) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 75 | LESAOUT Jacques (0331406Q Mas.1949) | Y C DES ABERS | 225.00 | 225.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 6°(225) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 75 | CHEIZE Philippe (1018238Q Mas.1953) | Y C MORLAIX | 225.00 | 225.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 6°(225) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 77 | YVEN Lionel (0548459M Mas.1967) | CANOT CLUB PRIMEL | 224.84 | 224.84 | Abs | Abs | Abs | 10°(50) | Abs | Abs | Abs | Abs | 10°(131.25) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 20°(26.92) | Abs | Abs | Abs | Abs | 16°(16.67) | Abs | Abs |
| 78 | RAILLARD Christian (1128318G Mas.1936) | S H Y C | 216.67 | 216.67 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 7°(66.67) | 5°(150) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 79 | MADEC Gilbert (1209063R Mas.1954) | CROCODILES L ELORN | 216.66 | 216.66 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 6°(216.66) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 80 | NICOLAS Jean (1208338L Mas.1939) | S H Y C | 215.28 | 215.28 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 5°(77.78) | 6°(137.5) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 81 | BEYOU Alain (0691293X Mas.1946) | C N CARANTEC | 210.00 | 210.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 7°(210) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 82 | CLECH Jeanpaul (0069013P Mas.1939) | Y C MORLAIX | 206.11 | 206.11 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 8°(195) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 17°(11.11) | Abs | Abs |
| 83 | GUILLERM PIERRE EMMANUEL (1133586U Mas.1972) | C N CARANTEC | 205.26 | 205.26 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 7°(205.26) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 84 | LAHOURATATE Vincent (1137931V Mas.1974) | USAM VOILE | 205.12 | 205.12 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 3°(166.66) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 17°(38.46) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 85 | KONN Nicolas (0575263H Mas.1977) | CROCODILES L ELORN | 203.60 | 203.60 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 12°(126.33) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 17°(27.27) | Abs | Abs | 11°(50) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 86 | LE BOZEC Jean (0548518Y Mas.1955) | S R BREST | 202.78 | 202.78 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 16°(25) | 2°(177.78) | Abs | Abs | Abs | Abs |
| 87 | DONNARD Perig (0243846G Mas.1973) | C N M DE BREST | 200.00 | 200.00 | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | 1°(200) | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs | Abs |
