COUPE DU GRENOC 03/05/2015 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Grp/Cl | Coef | Tps réel | Tps comp | Ecarts | Club/Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 8989 | SANTE BOIS | GCO/R3 | 0.8929 | 0j.03:07:57 | 0j.02:47:49 | 00:00:00 | Y C RADE DE BREST |
2 | 28831 | RIWANON 3 | GCO/E | 0.8746 | 0j.03:12:16 | 0j.02:48:09 | 00:00:20 | Y C RADE DE BREST |
3 | 29340 | CAVOK | GCO/R3 | 0.9009 | 0j.03:09:22 | 0j.02:50:36 | 00:02:47 | Y C RADE DE BREST |
4 | 9010 | XAVIER BOURHIS L'ASSUREUR PLAISANCE | COU/D | 0.8086 | 0j.03:31:35 | 0j.02:51:05 | 00:03:16 | Y C RADE DE BREST |
5 | 35187 | LUXIOR IMMOBILIER ET ASSURANCE | GCO/R3 | 0.885 | 0j.03:13:23 | 0j.02:51:08 | 00:03:19 | Y C RADE DE BREST |
6 | 27201 | CARTOON II | GCO/R3 | 0.8785 | 0j.03:21:30 | 0j.02:57:01 | 00:09:12 | S R BREST |
7 | 27907 | JUMACABI | GCO/R3 | 0.8915 | 0j.03:19:22 | 0j.02:57:44 | 00:09:55 | A P S A P |
8 | 872 | CNMB 10 | GCO/L | 0.8535 | 0j.03:30:45 | 0j.02:59:52 | 00:12:03 | C N M DE BREST |
9 | 36816 | L'AUTAN | COU/C | 0.7472 | 0j.04:02:19 | 0j.03:01:03 | 00:13:14 | S R BREST |
10 | 25593 | TEAM SRB 1 | GCO/D | 0.8415 | 0j.03:35:18 | 0j.03:01:10 | 00:13:21 | S R BREST |
11 | 16795 | COU/D | 0.7968 | 0j.03:47:46 | 0j.03:01:29 | 00:13:40 | A P S A P | |
12 | 9772 | TRADITION BRETAGNE | COU/D | 0.8054 | 0j.03:53:10 | 0j.03:07:47 | 00:19:58 | C N M DE BREST |
13 | 38870 | PAPILLON | GCO/F | 0.9259 | 0j.03:24:21 | 0j.03:09:12 | 00:21:23 | Y C RADE DE BREST |
14 | 38049 | TELECOM BRETAGNE | GCO/R4 | 0.9772 | 0j.03:21:39 | 0j.03:17:03 | 00:29:14 | A P S A P |
--- | 649 | MARINE 11 | GCO/L | 0.8535 | 0j.04:26:33 | 0j.03:47:19 | Non classé | C N M DE BREST |
--- | 36823 | ABOGODOFLUSH | COU/C | 0.7426 | 0j.04:26:33 | 0j.03:17:56 | Non classé | C N ROSCANVEL |
GOURIOU Robert
Président du Comité de Course
Président du Jury