2ème TROPHEE Michel BOTHUON 19/04/2015 |
Rgs | Ident. | Concurrents | Grp/Cl | Coef | Tps réel | Tps comp | Ecarts | Club/Pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 8989 | SANTE BOIS | GCO | 0.8929 | 0j.02:53:14 | 0j.02:34:40 | Y C RADE DE BREST | |
2 | FRA 28831 | RIWANON 3 | GCO | 0.8746 | 0j.02:57:58 | 0j.02:35:38 | 00:00:58 | Y C RADE DE BREST |
3 | FRA 9010 | XAVIER BOURHIS L'ASSUREUR PLAISANCE | COU | 0.813 | 0j.03:12:33 | 0j.02:36:32 | 00:01:52 | Y C RADE DE BREST |
4 | FRA 8056 | HALFONCE | GCO | 0.8264 | 0j.03:11:27 | 0j.02:38:12 | 00:03:32 | S R BREST |
5 | FRA 35187 | LUXIOR | GCO | 0.885 | 0j.03:01:25 | 0j.02:40:33 | 00:05:53 | Y C RADE DE BREST |
6 | FRA 27907 | GCO | 0.8915 | 0j.03:01:33 | 0j.02:41:51 | 00:07:11 | A P S A P | |
7 | FRA 649 | GCO | 0.8535 | 0j.03:12:08 | 0j.02:43:59 | 00:09:19 | C N M DE BREST | |
8 | 16795 | MACAO II | COU | 0.7968 | 0j.03:26:25 | 0j.02:44:28 | 00:09:48 | A P S A P |
9 | FRA 7423 | FARR WEST | COU | 0.7663 | 0j.03:37:25 | 0j.02:46:36 | 00:11:56 | C N M DE BREST |
10 | 872 | CNMB 10 FOHN | GCO | 0.8535 | 0j.03:15:45 | 0j.02:47:04 | 00:12:24 | C N M DE BREST |
11 | 699 | MARINE BREST 7 | GCO | 0.8535 | 0j.03:16:02 | 0j.02:47:18 | 00:12:38 | C N M DE BREST |
12 | 9772 | TRADITION BRETAGNE | COU | 0.8075 | 0j.03:29:27 | 0j.02:49:07 | 00:14:27 | C N M DE BREST |
13 | FR 36816 | L'AUTAN | COU | 0.7472 | 0j.03:46:55 | 0j.02:49:33 | 00:14:53 | S R BREST |
14 | 710 | DEMANI | GCO | 0.8535 | 0j.03:21:33 | 0j.02:52:01 | 00:17:21 | C N M DE BREST |
15 | FRA 38870 | PAPILLON | GCO | 0.9259 | 0j.03:13:49 | 0j.02:59:27 | 00:24:47 | Y C RADE DE BREST |
16 | 18098 | GCO | 0.8475 | 0j.03:53:51 | 0j.03:18:11 | 00:43:31 | ASPTT PORT LA FORET | |
17 | FRA 35212 | CHINOUK | GCO | 0.8415 | 0j.04:03:05 | 0j.03:24:14 | 00:49:34 | S R BREST |
--- | FRA 15074 | GCO | 0.9259 | 0j.04:27:24 | 0j.04:05:35 | Non classé | Y C RADE DE BREST | |
--- | FRA 35202 | YACHT SERVICE | GCO | 0.8415 | 0j.04:27:24 | 0j.03:43:19 | Non classé | S H Y C |
--- | FRA 42452 | STARLIGHT III | GCO | 0.8299 | 0j.04:27:24 | 0j.03:41:18 | Non classé | USAM VOILE BREST |
BAUDU Eric
Président du Comité de Course
Président du Jury