CHALLENGE
LUC LIARDET
le 17/11/2001 |
Rgs | Voile | Concurrent | Club | Groupe | Rgs | Pts | Tps Reel | Tps Comp | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F 15709 | MUTUELLES DE BRETAGNE | 29008 | RNG | 1 | 84.17 | 02:27:21 | 02:01:21 | |
2 | F 013 | ZIG-ZAG JR | 29008 | RNG | 2 | 67.33 | 02:09:55 | 02:01:45 | |
3 | F 440 | ZOCHINA | 29007 | RNG | 3 | 50.5 | 02:23:05 | 02:03:03 | |
4 | F 15711 | AQUASELF | 29067 | RNG | 4 | 33.67 | 02:31:46 | 02:05:00 | |
5 | F 15712 | TOUTBIBE | 29008 | RNG | 5 | 16.83 | 02:34:49 | 02:07:30 | |
6 | F 255 | KARANTEZ | 29007 | COU | 1 | 80.8 | 02:55:03 | 02:09:06 | |
7 | F 191 | RASA | 29070 | REG | 1 | 88.38 | 02:42:32 | 02:10:15 | |
8 | F 9010 | WESTAIR | 29008 | COU | 2 | 60.6 | 02:48:13 | 02:12:56 | |
9 | F 118 | RESKED BILOU | 29063 | REG | 2 | 75.75 | 02:51:05 | 02:19:00 | |
10 | F 13 | FUNAI | 29006 | GCO | 1 | 80.8 | 02:43:54 | 02:19:54 | |
11 | F 18935 | MADWISS | 29048 | GCO | 2 | 60.6 | 02:52:33 | 02:21:09 | |
12 | F 19697 | BELLE CABRESSE | 29007 | PCO | 1 | 67.33 | 03:54:30 | 02:28:31 | |
13 | F 554 | WOMBAT | REG | 3 | 63.13 | 03:25:15 | 02:35:56 | ||
14 | F 9007 | IROISE PLAFONDS | 29067 | COU | 3 | 40.4 | 03:22:36 | 02:40:07 | |
15 | F 9999 | ACHERNAR | 29047 | GCO | 3 | 40.4 | 03:27:48 | 02:49:59 | |
16 | F 367 | HERCULE | 29007 | REG | 4 | 50.5 | 03:34:09 | 02:51:37 | |
17 | F 3234 | DIAOULIC | 74004 | REG | 5 | 37.88 | 03:35:56 | 02:55:27 | |
18 | F 849 | ALTAÏR | 29007 | REG | 6 | 25.25 | 03:42:53 | 02:58:37 | |
19 | F 14925 | WAYANAS | 29063 | GCO | 4 | 20.2 | 03:35:37 | 03:01:19 | |
--- | F 375 | ARCTURUS | 29007 | REG | --- | 12.63 | DNF | ||
--- | F 2203 | BALEER | 29068 | PCO | --- | 33.67 | DNF | ||
--- | F 11 | CAFE DU PORT LE TINDUFF | 29079 | COU | --- | 20.2 | DNF | ||
--- | F 21760 | ARM | 29063 | GCO | --- | 0 | DNC |
Jean COADOU
Président Comité de Course |
JY COURTAY
Président du Jury |