Classement général

Championnat de Printemps

Accueil
Agenda
 Résultats 2002  
Gr.Course
Gr.Gde Course
Gr.Régate
Gr. Régate NG
Place Voile  Bateau TYPE SKIPPER CLUB Cl. G.NET Points   C1 C2 C3 C4 C5 Total
                               
    COURSE                          
                               
1 F 19711 HYDROMEL FIRST 29 GTE LE BRET Benoit 29008 D 14,50 360,24   89,35 90,90 89,78 89,78 89,78 449,59
2 F 9010 WESTAIR GIBSEA 90 + LIARDET Gérard 29008 D 18,00 325,03   89,35 0,00 78,56 78,56 78,56 325,03
3 F 8059 EDSI ELECTRICITE CLUB 86 RIOUALLEC Yves 29063 D 17,00 293,15   77,69 80,80 67,33 56,11 67,33 349,26
4 F 16074 FLORICANE FEELING 850  LE BEC J-Yves 29067 D 17,00 203,65   54,39 70,70 44,89 33,67 33,67 237,32
5 F 8337 L'INATTENDU FIRST 30 E S DEROFF Jacques 29067 D 17,00 181,89   42,74 60,60 22,44 22,44 56,11 204,33
6 F 18919 Bleu Couleur temps KELT 8M GTE ANVROIN David 29015 C 9,00 168,33   0,00 0,00 56,11 67,33 44,89 168,33
7 F 16795 Jardinerie BAOBAB KELT 29 Q DANIAUD Pascal 29067 D 16,00 101,00   0,00 0,00 33,67 44,89 22,44 101,00
8 F 9007 IROISE PLAFONDS GIBSEA 90 + MADEC Joel 29067 D 18,00 93,23   42,73 50,50 0,00 0,00 0,00 93,23
9 F 28202 TANGENTE PHI FIRST 26 QR QUINIOU Phil. 29063 C 11,50 67,20   36,90 30,30 0,00 0,00 0,00 67,20
10 F 11 Café du Port Tinduf FIRST 22 QR FAVE Michel 29079 B 7,00 62,15   62,15 0,00 0,00 0,00 0,00 62,15
11 F 21534 NORMAND Peinture FIRST 210 QR JACOPIN Lionnel 29079 B 11,50 49,20   15,54 10,10 11,22 11,22 11,22 59,30
12 F 3270 OXYGENE JOUET 24 GT LECLERCQ A. 29007 C 10,00 43,51   23,31 20,20 0,00 0,00 0,00 43,51
13 F 13589 GALIBOT V CLUB 86 SENECHAL J-L. 29063 D 17,00 40,78   40,78 0,00 0,00 0,00 0,00 40,78
14 F 18142 PAYSAGE D'IROISE FIRST 29 DER L HOSTIS Bernard 29067 D 13,00 40,40   0,00 40,40 0,00 0,00 0,00 40,40
15 F 18137 KAMACLECLE FIRST 32 GTE BIDOU Pierre 29008 D 16,00 31,08   31,08 0,00 0,00 0,00 0,00 31,08
                               
    Gde COURSE                          
                               
1 F 19963 DUNAMIS X 332 BAUDU Eric 29008 E 23,50 275,58   79,35 80,80 28,86 43,29 72,14 304,44
2 F 18935 MADWISS SUN FAST 32  ROPARS Guy 29048 D 20,50 266,92   79,35 0,00 86,57 72,14 28,86 266,92
3 F 19056 BREHUIDIC DEHLER 29 gt GUERLAIN O. 29071 D 19,50 262,59   57,71 60,60 57,71 57,71 86,57 320,30
4 F 17184 ROLLAND Tech Env. SUN SHINE 38 FLOC'H Raymond 29067 E 21,00 202,00   0,00 0,00 72,14 86,57 43,29 202,00
5 F 21760 ARM FIRST 31.7 HAGNERE J-Pierre 29067 D 20,50 135,64   43,29 20,20 43,29 28,86 14,43 150,07
6 F 21768 QUALI CONFORT FIRST 31.7 DALIBARD Marc 29056 D 20,50 115,43   28,86 0,00 14,43 14,43 57,71 115,43
7 F 14925 WAYANAS FIRST 35.7 Q SALOU Daniel 29063 E 22,50 54,83   14,43 40,40 0,00 0,00 0,00 54,83
                               
    G. REGATE                          
                               
1 F 118 RESKED BILOU F.CLASS 8 GUIDAL Nicolas 29063 R2 20,00 264,28   0,00 67,33 75,75 60,60 60,60 264,28
2 F 90 KOCHAB SURPRISE  HERBETTE Stev. 29007 R2 19,00 254,57   55,09 0,00 37,88 80,80 80,80 254,57
3 F 554 WOMBAT SONAR  LARHANT Hervé 29016 R1 15,00 231,94   59,68 56,11 75,75 40,40 20,20 252,14
4 FRA 937 HERA SURPRISE  DURAND Jean 29007 R2 19,00 224,27   55,09 0,00 88,38 40,40 40,40 224,27
5 F 7849 SANTE BOIS BULLIT COTONEA Didier 29008 R2 16,50 181,60   91,82 89,78 0,00 0,00 0,00 181,60
6 FRA 054 ENSIETA SURPRISE  BERNARD Vincent 29007 R2 19,00 162,34   45,90 78,56 37,88 0,00 0,00 162,34
7 F 13966 BIP BIP GIBSEA 80 GUERMEUR Hervé 29063 R1 12,50 95,90   73,46 22,44 0,00 0,00 0,00 95,90
8 FRA 105 ANTARES SURPRISE  GERARD Nicolas 29007 R2 19,00 78,04   78,04 0,00 0,00 0,00 0,00 78,04
9 F 22895 HERCULE SURPRISE  BOUQUIN Vincent 29007 R2 19,00 72,44   27,55 44,89 0,00 0,00 0,00 72,44
10 F 375 ARCTURUS SURPRISE  DUPONT Xavier 29007 R2 19,00 65,43   27,55 0,00 37,88 0,00 0,00 65,43
11 F 7423 PASSAGERS  VENT FARR 727 BACCHINI Thomas 29006 R1 14,00 37,88   0,00 0,00 37,88 0,00 0,00 37,88
12 F 1054 HERON SURPRISE  TROADEC Olivier 29007 R2 19,00 36,73   36,73 0,00 0,00 0,00 0,00 36,73
13 FRA 479 Télécom Bretagne SURPRISE  SERVILLAT M. 29070 R2 19,00 33,67   0,00 33,67 0,00 0,00 0,00 33,67
14 F 191 RASA POGO 650 MARHIC J-Paul 29070 R2 19,00 11,22   0,00 11,22 0,00 0,00 0,00 11,22
    REGATE NG                          
                               
1 FRA 502 MEDI SPI MELGES 24 NICOLET Alain 29008 R2 24,00 50,50   50,50 0,00 0,00 0,00 0,00 50,50