COUPE DES TAS DE POIS
Championnat d'Automne du GCI
Classement provisoire de la course 1 courue le 09/11/2002
 
ACCUEIL
Résultats 2002

 
Scratch de la course avec indication à la suite du sigle du groupe de 
classement : rang et points acquis dans le groupe
Rgs  Voile  Concurrent  Club  Groupe  Rgs  Pts  Tps Reel  Tps Comp  Pen 
1 F 28250 SERVICE PLAISANCE 29008 GCO 1 86.57 01:29:54 01:19:06:72  
2 F 301 JOHN SAFRAN 29047 RNG 1 75.75 01:36:59 01:20:57:12  
3 F 18935 MADWISS 29048 GCO 2 72.14 01:39:06 01:21:03:83  
4 F 8224 COTTON CLUB 29063 COU 1 90.9 01:44:45 01:21:37:27  
5 F 937 HERA 29007 REG 1 88.38 01:42:50 01:22:24:64  
6 F 15711 AQUASELF 29067 RNG 2 50.5 01:40:19 01:22:37:25  
7 F 9010 WESTAIR 29008 COU 2 80.8 01:44:37 01:22:40:71  
8 F 3360 WELDOM 29015 COU 3 70.7 01:52:42 01:23:35:38  
9 F 10 NAOS 29007 REG 2 75.75 01:45:00 01:24:08:82  
10 F 11 CAFE DU PORT LE TINDUFF 29079 COU 4 60.6 02:04:32 01:24:23:77  
11 F 1054 ARCTURUS 29007 REG 3 63.13 01:45:27 01:24:30:46  
12 F 479 TELECOM BRETAGNE 56016 REG 4 50.5 01:45:36 01:24:37:67  
13 F 8059 EDSI ELECTRICITE 29063 COU 5 50.5 01:48:49 01:24:47:40  
14 F 1303 SIRIUS 29007 REG 5 37.88 01:46:35 01:25:24:95  
15 F 7849 SANTE BOIS 29008 REG 6 25.25 01:50:58 01:25:55:29  
16 F 13453 AQUARIUS II 29006 COU 6 40.4 01:48:46 01:25:57:50  
17 F 19711 HYDROMEL 29008 COU 7 30.3 01:54:04 01:26:05:85  
18 F 9007 IROISE PLAFONDS 29067 COU 8 20.2 01:49:09 01:26:15:67  
19 F 16074 FLORICANE NAUTISME 29067 COU 9 10.1 01:52:06 01:27:20:90  
20 F 3234 SEITHA 29082 GCO 3 57.71 01:47:51 01:27:37:69  
21 F 054 HERON 29007 REG 7 12.63 01:49:21 01:27:37:99  
22 F 21768 AZARD 29056 GCO 4 43.29 01:47:40 01:28:04:28  
23 F 21760 ARM 29067 GCO 5 28.86 01:49:03 01:29:12:17  
24 F 13 ZIGZAG JUNIOR CN001 RNG 3 25.25 01:35:33 01:29:32:97  
25 F 14281 SABIK II 29027 GCO 6 14.43 01:51:15 01:29:46:06  
ACCUEIL
Résultats 2002