COUPE DES TAS DE POIDS- 5 OCTOBRE 2003
CHAMPIONNAT D'AUTOMNE 2003

Scratch de la course avec indication à la suite du sigle du groupe de 
classement : rang et points acquis dans le groupe
 

Rgs  Voile  Concurrent  Club  Groupe  Rgs  Pts  Tps Reel  Tps Comp  Pen 
1 F 9010 PICHENETTE / LIARDET Gérard 29008 COU 1 95.95 04:34:43 03:37:07  
2 F 8228 SIGMUD / LE BIHAN PIERRE 29008 COU 2 90.9 04:39:07 03:37:29  
3 F 13963 CHLOROPHYLLE / LESAOUT JACQUES 29047 COU 3 85.85 04:40:01 03:39:44  
4 F 8059 EDSI ELECTRICITE / RIOUALEC Yves 29063 COU 4 80.8 04:43:04 03:40:34  
5 F 18629 KIKIBIGOUDI / GUILLOU GOULVEN 29067 COU 5 75.75 05:00:01 03:41:16  
6 F 19711 PAYSAGE D'IROISE / L HOSTIS BERNARD 29067 COU 6 70.7 04:53:31 03:41:33  
7 F 3360 WELDOM / TANIOU CLAUDE 29015 COU 7 65.65 05:03:12 03:44:53  
8 F 13956 ESPERANTO / DEROFF Jacques 29067 COU 8 60.6 04:47:43 03:45:46  
9 F 8224 COTTON CLUB / PICHAVANT ALAIN 29063 COU 9 55.55 04:50:04 03:46:01  
10 F 16074 FLORICANE NAUTISME / LE BEC Jean yves 29067 COU 10 50.5 04:53:19 03:48:33  
11 F 28202 TANGENTE PHI / QUINIOU Philippe 29063 COU 11 45.45 05:14:03 03:48:58  
12 F 9007 ADRENALINE / MADEC Joel 29067 COU 12 40.4 04:49:53 03:49:06  
13 F 16795 JARDINERIE BAOBAB / DANIAUD PASCAL 29067 COU 13 35.35 04:59:06 03:50:08  
14 F 19222 PLAFONDS LE GALL / GUYADER LOIC   GCO 1 89.78 04:43:02 03:51:31  
15 F 7849 SANTE BOIS / COTONEA Didier 29008 REG 1 88.38 05:00:20 03:52:33  
16 F 18919 BLEU COULEUR DU TEMPS / ANVROIN David 29015 COU 14 27.77 05:24:11 03:52:59  
16 F 16770 YOULOU FALL / GAIFFAS YVES 29063 COU 14 27.77 05:26:59 03:52:59  
18 F 56 MARIE THERESE / LEBRET Benoît 29008 SPB 1 80.8 05:09:50 03:53:52  
19 F 19226 OUANALOAO BLUES / MEUNIER FRANCOIS CN001 GCO 2 78.56 04:24:15 03:54:17  
20 F 28923 UTOPIE 2 / ZUCKMEYER Bruno 29070 COU 16 20.2 05:19:36 03:54:22  
21 F 18935 MADWISS / ROPARS Guy 29048 GCO 3 67.33 04:46:45 03:54:34  
22 F 4129 PRESTO / L'HELGOUALCH PATRICK 29006 PTC 1 80.8 05:52:04 03:54:41  
23 T 1 FURAX / JEAN CHRISTIAN 29067 COU 17 15.15 05:28:07 03:55:49  
24 F 301 JOHN SAFRAN / GUILLOMET Philippe 29047 SPB 2 60.6 04:44:59 03:57:53  
25 F 4410 FORNECHE / KERVELLA Marc   PTC 2 60.6 05:51:05 03:57:56  
26 F 54 TAVAE / DIDAILLER FRANCK 29038 SPB 3 40.4 05:16:01 03:58:32  
27 F 118 RESKED BILOU / GUIDAL NICOLAS 29063 REG 2 75.75 04:55:22 03:59:59  
28 F 737 HERA / FOURNIER JEAN LOUIS MARI 29007 REG 3 63.13 05:00:22 04:00:43  
29 F 14112 PEGASE / JACOPIN LIONEL 29038 COU 18 10.1 05:22:49 04:00:45  
30 F 19963 DUNAMIS / BAUDU ERIC 29008 GCO 4 56.11 04:45:20 04:03:34  
31 F 3234 DIAOULIC / NEDELEC LUC 29008 GCO 5 44.89 05:00:47 04:04:23  
32 F 21760 ARM / HAGNERE JEAN PIERRE 29067 GCO 6 33.67 05:04:34 04:09:08  
33 F 13966 BIP BIP / GUERMEUR Herve 29067 REG 4 50.5 05:39:51 04:10:38  
34 F 28922 KOOKABURRA / ROUMIER JOEL 29063 GCO 7 22.44 05:06:37 04:10:49  
35 F 1303 SIRIUS / MONOT Jean paul 29007 REG 5 37.88 05:20:50 04:17:07  
36 F 111 AR GLAZIC / KERVIZIC Jean Yves 29067 PTC 3 40.4 05:53:09 04:17:29  
37 F 44 TARRAFAL / BLANCHER PHILIPPE 29063 GCO 8 11.22 05:01:59 04:17:46  
38 F 849 HERCULE / DUPONT XAVIER 29063 REG 6 25.25 05:32:03 04:26:06  
39 F 191 RASA / MARHIC JEAN PAUL 29070 SPB 4 20.2 05:32:04 04:26:07  
DNF F 907 HERON / REINHART THIBAULT 29023 REG DNF 12.63     DNF
DNF F 454 BIDOC'HIG / GOAPER MICHEL 29038 PTC DNF 20.2     DNF
DNS F 16751 PEN HATE / GREUELL JEAN LOIC 29027 COU DNS 5.05     DNS

 
LE BRETON BRUNO
Président Comité de Course
LE ROUX PAUL
Président du Jury


Produit le 07/10/2003 par logiciel FReg2003 (vers. 16/09/2003) © 2001