QUATRE
VENTS CUP
17ème édition Course 1 Scratch de la course avec indication à la suite du sigle du groupe de classement : rang et points acquis dans le groupe |
Retour Accueil
Rgs | Concurrent | Club | Groupe | Rgs | Pts | Tps Reel | Tps Comp | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WARANG | COU | 1 | 1 | 02:42:41 | 01:43:02 | |||
2 | HOEL | 29006 | COU | 2 | 2 | 02:36:46 | 01:44:30 | ||
3 | PRESTO | 29006 | COU | 3 | 3 | 02:38:02 | 01:45:21 | ||
4 | BILBO | 29006 | COU | 4 | 4 | 02:44:38 | 01:47:55 | ||
5 | WELDOM | 29015 | COU | 5 | 5.5 | 02:26:27 | 01:48:37 | ||
5 | CAFE DU PORT LE TINDUFF | 29079 | COU | 5 | 5.5 | 02:40:17 | 01:48:37 | ||
7 | MISS MARIETTE | 29008 | REG | 1 | 1 | 02:24:10 | 01:49:31 | ||
8 | UTOPIE 2 | 29070 | COU | 7 | 7 | 02:29:30 | 01:49:38 | ||
9 | FURAX | 29067 | COU | 8 | 8 | 02:33:55 | 01:50:37 | ||
10 | COTTON CLUB | 29067 | COU | 9 | 9 | 02:22:15 | 01:50:50 | ||
11 | BIP BIP | 29063 | REG | 2 | 2 | 02:30:48 | 01:51:13 | ||
12 | MOR GWENN | 29007 | COU | 10 | 10 | 02:42:17 | 01:51:34 | ||
13 | LIPIC | 29008 | SPB | 1 | 1 | 02:28:29 | 01:52:05 | ||
14 | ARWEN | REG | 3 | 3 | 02:32:42 | 01:52:37 | |||
15 | PETITE FLEUR | 29006 | COU | 11 | 11 | 02:35:48 | 01:52:57 | ||
16 | AR GLAZIC | COU | 12 | 12 | 02:35:34 | 01:53:25 | |||
17 | MIRISSA | 22015 | COU | 13 | 13 | 02:37:32 | 01:54:13 | ||
18 | YOULOU FALL | 29063 | COU | 14 | 14 | 02:40:45 | 01:54:32 | ||
19 | LUCY | REG | 4 | 4 | 02:34:32 | 01:54:37 | |||
20 | MEN-KENT | 29048 | COU | 15 | 15 | 02:52:28 | 01:54:58 | ||
21 | MEN DU | COU | 16 | 16 | 02:38:46 | 01:55:06 | |||
22 | EDSI LE TOUR DU MONDE BREST | 29063 | COU | 17 | 17 | 02:27:55 | 01:55:15 | ||
23 | FREE LANCE | 29033 | REG | 5 | 5 | 02:24:09 | 01:55:31 | ||
24 | MAT DE MISAINE | 29008 | SPB | 2 | 2 | 02:19:36 | 01:55:45 | ||
24 | CONSEIL GENERAL DU FINISTERE | 29006 | COU | 18 | 18 | 02:27:30 | 01:55:45 | ||
26 | SANTE BOIS | 29008 | REG | 6 | 6 | 02:29:39 | 01:55:52 | ||
27 | PAYSAGE D'IROISE | 29067 | COU | 19 | 19 | 02:33:41 | 01:56:00 | ||
28 | LE BOEUF SUR LE QUAI | 29079 | SPB | 3 | 3 | 02:20:07 | 01:56:10 | ||
29 | AZARD | 29056 | GCO | 1 | 1 | 02:22:27 | 01:56:31 | ||
30 | UTOPIE | 29047 | COU | 20 | 20 | 02:35:59 | 01:56:59 | ||
31 | GALATÉE | 29079 | REG | 7 | 7 | 02:30:39 | 01:57:23 | ||
32 | NITCH | COU | 21 | 21 | 03:01:09 | 01:58:45 | |||
33 | PASSAGERS DU VENT | 29105 | REG | 8 | 8 | 02:28:17 | 01:59:39 | ||
34 | CHEZ MARIE FRANCOISE | 29006 | GCO | 2 | 2 | 02:20:14 | 01:59:42 | ||
35 | SUPERSONIC | 29008 | SPB | 4 | 4 | 02:38:37 | 01:59:43 | ||
36 | PAVILLON NOIR | 29063 | COU | 22 | 22 | 02:49:37 | 01:59:47 | ||
37 | CAROLINE | 29079 | COU | 23 | 23 | 02:48:08 | 01:59:48 | ||
38 | TOUR DU MONDE LORIENT | 56005 | GCO | 3 | 3 | 02:24:57 | 02:00:59 | ||
38 | YEC'HED-MAD | 29008 | COU | 24 | 24 | 03:00:01 | 02:00:59 | ||
40 | SRB | 29006 | GCO | 4 | 4 | 02:22:36 | 02:01:43 | ||
41 | ARCTURUS | 29063 | REG | 9 | 9 | 02:32:02 | 02:01:50 | ||
42 | DIAOULIC | 29008 | GCO | 5 | 5 | 02:30:02 | 02:01:54 | ||
43 | PRINCESSE DU GAZ | 29008 | SPB | 5 | 5 | 02:27:44 | 02:02:29 | ||
44 | GRAIN DE SEL | 29067 | GCO | 6 | 6 | 02:29:45 | 02:02:30 | ||
45 | SOTRAVI | 29067 | GCO | 7 | 7 | 02:34:05 | 02:02:37 | ||
46 | SIRIUS | 29007 | REG | 10 | 10 | 02:33:08 | 02:02:43 | ||
47 | AMOUR FOU | REG | 11 | 11 | 02:52:13 | 02:03:46 | |||
48 | ANTHOS | GCO | 8 | 8 | 02:31:38 | 02:04:53 | |||
49 | 000 | 29023 | REG | 12 | 12 | 02:37:10 | 02:05:57 | ||
50 | SARAH | 95014 | GCO | 9 | 9 | 02:32:12 | 02:06:11 | ||
51 | BERRA MARINE SERVICE | 29007 | COU | 25 | 25 | 02:42:05 | 02:06:18 | ||
52 | TARA INN | 29056 | GCO | 10 | 10 | 02:34:53 | 02:06:42 | ||
53 | CREPERIE DU PORT | COU | 26 | 26 | 02:46:28 | 02:07:16 | |||
54 | KOCHAB | 29063 | REG | 13 | 13 | 02:38:50 | 02:07:17 | ||
55 | SERVICE PLAISANCE | 29008 | GCO | 11 | 11 | 02:24:40 | 02:07:18 | ||
56 | CELTIS | 29008 | GCO | 12 | 12 | 02:36:09 | 02:07:44 | ||
57 | RESKED BILOU | 29063 | REG | 14 | 14 | 02:39:16 | 02:09:24 | ||
58 | OUANALAO BLUES | CN001 | GCO | 13 | 13.5 | 02:26:30 | 02:09:53 | ||
58 | METAL STRUCTURE | 29006 | GCO | 13 | 13.5 | 02:38:47 | 02:09:53 | ||
60 | PICHENETTE | 29008 | COU | 27 | 27 | 02:45:24 | 02:10:43 | ||
61 | SANTIANO | GCO | 15 | 15 | 02:35:09 | 02:12:26 | |||
62 | MADWISS | 29048 | GCO | 16 | 16 | 02:44:30 | 02:14:34 | ||
63 | MORLOUANIG | 29008 | GCO | 17 | 17 | 02:27:14 | 02:15:38 | ||
64 | ATLANTIQUE IMMO | 29027 | MTC | 1 | 1 | 02:34:22 | 02:46:19 | ||
DNF | FANTASK | 29007 | COU | DNF | 30 | DNF | |||
DNF | SKUIZ | 29007 | COU | DNF | 30 | DNF | |||
DNC | ZIGZAG JUNIOR | 29007 | SPB | DNC | 7 | DNC |
COURTAY JEAN-YVES
Président Comité de Course |
HELIAS MILIG
Président du Jury |