QUATRE
VENTS CUP
17ème édition Course 2 Scratch de la course avec indication à la suite du sigle du groupe de classement : rang et points acquis dans le groupe |
Rgs | Voile | Concurrent | Club | Groupe | Rgs | Pts | Tps Reel | Tps Comp | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F 28250 | SERVICE PLAISANCE | 29008 | GCO | 1 | 1 | 02:40:05 | 02:20:52 | |
2 | F 17435 | MORLOUANIG | 29008 | GCO | 2 | 2 | 02:38:58 | 02:26:26 | |
3 | F 3360 | WELDOM | 29015 | COU | 1 | 1 | 03:29:35 | 02:35:27 | |
4 | F 9010 | PICHENETTE | 29008 | COU | 2 | 2 | 03:17:20 | 02:35:57 | |
5 | F 8224 | COTTON CLUB | 29067 | COU | 3 | 3 | 03:20:45 | 02:36:25 | |
6 | F 19388 | GRAIN DE SEL | 29067 | GCO | 3 | 3 | 03:11:29 | 02:36:38 | |
7 | F 118 | RESKED BILOU | 29063 | REG | 1 | 1 | 03:12:52 | 02:36:42 | |
8 | F 8067 | SOTRAVI | 29067 | REG | 2 | 2 | 03:17:06 | 02:36:51 | |
9 | F 13 | ZIGZAG JUNIOR | 29007 | SPB | 1 | 1 | 02:49:50 | 02:39:10 | |
10 | F 8339 | CONSEIL GENERAL DU FINISTERE | 29006 | COU | 4 | 4 | 03:23:02 | 02:39:19 | |
11 | F 18935 | MADWISS | 29048 | GCO | 4 | 4 | 03:16:07 | 02:40:25 | |
12 | F 19711 | PAYSAGE D'IROISE | 29067 | COU | 5 | 5 | 03:34:27 | 02:41:52 | |
13 | F 8797 | FREE LANCE | 29033 | REG | 3 | 3 | 03:22:03 | 02:41:55 | |
14 | F 19226 | OUANALAO BLUES | CN001 | GCO | 5 | 5 | 03:03:35 | 02:42:46 | |
15 | F 19876 | TOUR DU MONDE LORIENT | 56005 | GCO | 6 | 6 | 03:15:23 | 02:43:05 | |
16 | F 15702 | LE BOEUF SUR LE QUAI | 29079 | SPB | 2 | 2 | 03:18:00 | 02:44:10 | |
17 | F 15709 | MAT DE MISAINE | 29008 | SPB | 3 | 3 | 03:18:11 | 02:44:19 | |
18 | 294 | GALATÉE | 29079 | REG | 4 | 4 | 03:31:32 | 02:44:50 | |
19 | F 4129 | PRESTO | 29006 | COU | 6 | 6 | 04:07:35 | 02:45:02 | |
20 | F 18 | CHEZ MARIE FRANCOISE | 29006 | GCO | 7 | 7 | 03:13:28 | 02:45:09 | |
21 | 259 | MEN-KENT | 29048 | COU | 7 | 7 | 04:08:25 | 02:45:36 | |
22 | 285 | AZARD | 29056 | GCO | 8 | 8 | 03:22:50 | 02:45:55 | |
23 | F 19249 | ANTHOS | GCO | 9 | 9 | 03:21:30 | 02:45:57 | ||
24 | F 3234 | DIAOULIC | 29008 | GCO | 10 | 10 | 03:25:46 | 02:47:11 | |
25 | F 11 | CAFE DU PORT LE TINDUFF | 29079 | COU | 8 | 8 | 04:07:14 | 02:47:33 | |
26 | F 13966 | BIP BIP | 29063 | REG | 5 | 5 | 03:48:15 | 02:48:20 | |
27 | F 15798 | PRINCESSE DU GAZ | 29008 | SPB | 4 | 4 | 03:24:28 | 02:49:31 | |
28 | F 16761 | ARWEN | REG | 6 | 6 | 03:50:53 | 02:50:17 | ||
29 | 288 | MOR GWENN | 29007 | COU | 9 | 9 | 04:08:07 | 02:50:35 | |
30 | 245 | CREPERIE DU PORT | COU | 10 | 10 | 03:43:46 | 02:51:04 | ||
31 | F 8167 | MISS MARIETTE | 29008 | REG | 7 | 7 | 03:45:14 | 02:51:07 | |
32 | 241 | LIPIC | 29008 | SPB | 5 | 5 | 03:47:00 | 02:51:20 | |
33 | F 28237 | BERRA MARINE SERVICE | 29007 | COU | 11 | 11 | 03:40:52 | 02:52:06 | |
34 | F 8059 | EDSI LE TOUR DU MONDE BREST | 29063 | COU | 12 | 12 | 03:41:13 | 02:52:22 | |
35 | 236 | SARAH | 95014 | GCO | 11 | 11 | 03:28:45 | 02:53:04 | |
36 | F 064 | 000 | 29023 | REG | 8 | 8 | 03:36:22 | 02:53:24 | |
37 | F 90 | KOCHAB | 29063 | REG | 9 | 9 | 03:37:06 | 02:53:59 | |
38 | 252 | MIRISSA | 22015 | COU | 13 | 13 | 04:01:06 | 02:54:48 | |
39 | F 17418 | LUCY | REG | 10 | 10 | 03:55:46 | 02:54:52 | ||
40 | 295 | CAROLINE | 29079 | COU | 14 | 14 | 04:06:09 | 02:55:23 | |
41 | F 16770 | YOULOU FALL | 29063 | COU | 15 | 15 | 04:07:14 | 02:56:09 | |
42 | F 1303 | SIRIUS | 29007 | REG | 11 | 11 | 03:40:22 | 02:56:36 | |
43 | F 16678 | UTOPIE | 29047 | COU | 16 | 16 | 03:55:59 | 02:56:59 | |
44 | F 16779 | SANTIANO | GCO | 12 | 12 | 03:28:25 | 02:57:54 | ||
45 | F 375 | ARCTURUS | 29063 | REG | 12 | 12 | 03:45:41 | 03:00:52 | |
46 | 280 | METAL STRUCTURE | 29006 | GCO | 13 | 13 | 03:42:16 | 03:01:49 | |
47 | 243 | AR GLAZIC | COU | 17 | 17 | 04:11:08 | 03:03:06 | ||
48 | 253 | BILBO | 29006 | COU | 18 | 18 | 04:47:02 | 03:08:09 | |
49 | F 21753 | CELTIS | 29008 | GCO | 14 | 14 | 03:58:10 | 03:14:49 | |
50 | F 3015 | YEC'HED-MAD | 29008 | COU | 19 | 19 | 05:00:40 | 03:22:05 | |
51 | 268 | SKUIZ | 29007 | COU | 20 | 20 | 04:44:25 | 03:24:25 | |
52 | 298 | ATLANTIQUE IMMO | 29027 | MTC | 1 | 1 | 03:25:34 | 03:41:29 | |
OCS | F 17806 | TARA INN | 29056 | GCO | OCS | 17 | 03:11:50 | OCS | |
OCS | F 28923 | UTOPIE 2 | 29070 | COU | OCS | 30 | 03:53:58 | OCS | |
OCS | F 185 | HOEL | 29006 | COU | OCS | 30 | 03:57:42 | OCS | |
DNF | 296 | PAVILLON NOIR | 29063 | COU | DNF | 30 | DNF | ||
DNF | 297 | MEN DU | COU | DNF | 30 | DNF | |||
DNF | F 18938 | FANTASK | 29007 | COU | DNF | 30 | DNF | ||
DNF | 266 | FURAX | 29067 | COU | DNF | 30 | DNF | ||
DNF | 258 | AMOUR FOU | REG | DNF | 16 | DNF | |||
DNF | F 006 | SUPERSONIC | 29008 | SPB | DNF | 7 | DNF | ||
DNF | 242 | PETITE FLEUR | 29006 | COU | DNF | 30 | DNF | ||
--- | 286 | WARANG | COU | --- | 30 | ||||
DNC | 281 | NITCH | COU | DNC | 30 | DNC | |||
DNC | F 7849 | SANTE BOIS | 29008 | REG | DNC | 16 | DNC | ||
DNC | F 8288 | PASSAGERS DU VENT | 29105 | REG | DNC | 16 | DNC | ||
DNS | 27013 | SRB | 29006 | GCO | DNS | 17 | DNS |
COURTAY JEAN-YVES
Président Comité de Course |
HELIAS MILIG
Président du Jury |