| QUATRE
VENTS CUP
17ème édition Course 3 Scratch de la course avec indication à la suite du sigle du groupe de classement : rang et points acquis dans le groupe |
| Rgs | Voile | Concurrent | Club | Groupe | Rgs | Pts | Tps Reel | Tps Comp | Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F 8797 | FREE LANCE | 29033 | REG | 1 | 1 | 01:41:10 | 01:21:05 | |
| 2 | F 3360 | WELDOM | 29015 | COU | 1 | 1 | 01:50:45 | 01:22:09 | |
| 3 | F 8339 | CONSEIL GENERAL DU FINISTERE | 29006 | COU | 2 | 2 | 01:45:40 | 01:22:55 | |
| 4 | F 9010 | PICHENETTE | 29008 | COU | 3 | 3 | 01:45:31 | 01:23:23 | |
| 5 | F 19876 | TOUR DU MONDE LORIENT | 56005 | GCO | 1 | 1 | 01:39:55 | 01:23:24 | |
| 6 | F 8288 | PASSAGERS DU VENT | 29105 | REG | 2 | 2 | 01:43:41 | 01:23:40 | |
| 7 | F 13 | ZIGZAG JUNIOR | 29007 | SPB | 1 | 1 | 01:29:17 | 01:23:41 | |
| 8 | 234 | SRB | 29006 | GCO | 2 | 2 | 01:38:10 | 01:23:48 | |
| 9 | 285 | AZARD | 29056 | GCO | 3 | 3 | 01:42:39 | 01:23:58 | |
| 10 | F 15709 | MAT DE MISAINE | 29008 | SPB | 2 | 2 | 01:41:18 | 01:23:59 | |
| 11 | 294 | GALATÉE | 29079 | REG | 3 | 3 | 01:48:05 | 01:24:13 | |
| 12 | F 28250 | SERVICE PLAISANCE | 29008 | GCO | 4 | 4 | 01:36:03 | 01:24:31 | |
| 13 | F 15702 | LE BOEUF SUR LE QUAI | 29079 | SPB | 3 | 3 | 01:42:30 | 01:24:59 | |
| 14 | F 19226 | OUANALAO BLUES | CN001 | GCO | 5 | 5 | 01:35:55 | 01:25:02 | |
| 15 | F 19711 | PAYSAGE D'IROISE | 29067 | COU | 4 | 4 | 01:52:56 | 01:25:15 | |
| 16 | F 064 | 000 | 29023 | REG | 4 | 4 | 01:47:13 | 01:25:55 | |
| 17 | F 3234 | DIAOULIC | 29008 | GCO | 6 | 6 | 01:45:59 | 01:26:07 | |
| 18 | F 8059 | EDSI LE TOUR DU MONDE BREST | 29063 | COU | 5 | 5 | 01:50:40 | 01:26:14 | |
| 19 | F 17435 | MORLOUANIG | 29008 | GCO | 7 | 7 | 01:33:46 | 01:26:23 | |
| 20 | F 8224 | COTTON CLUB | 29067 | COU | 6 | 6 | 01:51:09 | 01:26:36 | |
| 21 | F 17806 | TARA INN | 29056 | GCO | 8 | 8 | 01:45:57 | 01:26:40 | |
| 22 | F 185 | HOEL | 29006 | COU | 7 | 7 | 02:11:18 | 01:27:31 | |
| 23 | 241 | LIPIC | 29008 | SPB | 4 | 4 | 01:56:51 | 01:28:12 | |
| 24 | F 18 | CHEZ MARIE FRANCOISE | 29006 | GCO | 9 | 9 | 01:43:49 | 01:28:37 | |
| 25 | F 19388 | GRAIN DE SEL | 29067 | GCO | 10 | 10 | 01:48:30 | 01:28:45 | |
| 26 | F 15798 | PRINCESSE DU GAZ | 29008 | SPB | 5 | 5 | 01:47:08 | 01:28:49 | |
| 26 | 280 | METAL STRUCTURE | 29006 | GCO | 11 | 11 | 01:48:35 | 01:28:49 | |
| 26 | F 90 | KOCHAB | 29063 | REG | 5 | 5 | 01:50:49 | 01:28:49 | |
| 29 | 259 | MEN-KENT | 29048 | COU | 8 | 8 | 02:13:54 | 01:29:15 | |
| 30 | F 4129 | PRESTO | 29006 | COU | 9 | 9 | 02:14:28 | 01:29:38 | |
| 31 | F 19249 | ANTHOS | GCO | 12 | 12 | 01:49:06 | 01:29:51 | ||
| 32 | F 118 | RESKED BILOU | 29063 | REG | 6 | 6 | 01:50:38 | 01:29:53 | |
| 33 | F 13966 | BIP BIP | 29063 | REG | 7 | 7 | 02:01:58 | 01:29:57 | |
| 34 | F 11 | CAFE DU PORT LE TINDUFF | 29079 | COU | 10 | 10 | 02:13:14 | 01:30:18 | |
| 35 | F 006 | SUPERSONIC | 29008 | SPB | 6 | 6 | 01:59:43 | 01:30:22 | |
| 36 | F 28237 | BERRA MARINE SERVICE | 29007 | COU | 11 | 11 | 01:56:02 | 01:30:25 | |
| 37 | F 375 | ARCTURUS | 29063 | REG | 8 | 8 | 01:54:12 | 01:31:31 | |
| 38 | F 17418 | LUCY | REG | 9 | 9 | 02:03:30 | 01:31:36 | ||
| 39 | F 8067 | SOTRAVI | 29067 | REG | 10 | 10 | 01:55:12 | 01:31:41 | |
| 40 | F 16770 | YOULOU FALL | 29063 | COU | 12 | 12 | 02:08:44 | 01:31:43 | |
| 41 | F 18935 | MADWISS | 29048 | GCO | 13 | 13 | 01:52:14 | 01:31:48 | |
| 42 | F 16761 | ARWEN | REG | 11 | 11 | 02:05:32 | 01:32:35 | ||
| 43 | F 1303 | SIRIUS | 29007 | REG | 12 | 12 | 01:55:36 | 01:32:39 | |
| 44 | F 8167 | MISS MARIETTE | 29008 | REG | 13 | 13 | 02:02:43 | 01:33:14 | |
| 45 | 288 | MOR GWENN | 29007 | COU | 13 | 13 | 02:15:50 | 01:33:23 | |
| 46 | F 16779 | SANTIANO | GCO | 14 | 14 | 01:52:08 | 01:35:43 | ||
| 47 | 252 | MIRISSA | 22015 | COU | 14 | 14 | 02:12:18 | 01:35:55 | |
| 48 | F 16678 | UTOPIE | 29047 | COU | 15 | 15 | 02:13:23 | 01:40:02 | |
| 49 | 266 | FURAX | 29067 | COU | 16 | 16 | 02:19:23 | 01:40:10 | |
| 50 | F 21753 | CELTIS | 29008 | GCO | 15 | 15 | 02:02:34 | 01:40:16 | |
| 51 | 295 | CAROLINE | 29079 | COU | 17 | 17 | 02:22:20 | 01:41:25 | |
| 52 | 245 | CREPERIE DU PORT | COU | 18 | 18 | 02:14:06 | 01:42:31 | ||
| 53 | 253 | BILBO | 29006 | COU | 19 | 19 | 02:36:44 | 01:42:44 | |
| 54 | 244 | YEC'HED-MAD | 29008 | COU | 20 | 20 | 02:35:00 | 01:44:11 | |
| 55 | 298 | ATLANTIQUE IMMO | 29027 | MTC | 1 | 1 | 01:39:29 | 01:47:11 | |
| 56 | 268 | SKUIZ | 29007 | COU | 21 | 21 | 02:31:15 | 01:48:42 | |
| 57 | 243 | AR GLAZIC | COU | 22 | 22 | 03:22:35 | 02:27:42 | ||
| DNF | 296 | PAVILLON NOIR | 29063 | COU | DNF | 30 | DNF | ||
| DNF | 297 | MEN DU | COU | DNF | 30 | DNF | |||
| DNF | 286 | WARANG | COU | DNF | 30 | DNF | |||
| DNF | F 18938 | FANTASK | 29007 | COU | DNF | 30 | DNF | ||
| DNF | 281 | NITCH | COU | DNF | 30 | DNF | |||
| DNF | 258 | AMOUR FOU | REG | DNF | 16 | DNF | |||
| DNF | 242 | PETITE FLEUR | 29006 | COU | DNF | 30 | DNF | ||
| DNF | F 28210 | SARAH | 95014 | GCO | DNF | 17 | DNF | ||
| DNC | F 28923 | UTOPIE 2 | 29070 | COU | DNC | 30 | DNC | ||
| DNC | F 7849 | SANTE BOIS | 29008 | REG | DNC | 16 | DNC |
| COURTAY JEAN-YVES
Président Comité de Course |
HELIAS MILIG
Président du Jury |