Coupe
de Kéraliou
Groupement des Croiseurs d'Iroise Championnat de Printemps Scratch
de la course avec indication à la suite du sigle du groupe de
|
Rgs | Voile | Concurrent | Club | Groupe | Rgs | Pts | Tps Reel | Tps Comp | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F 3360 | WELDOM | 29015 | COU | 1 | 88.38 | 04:17:18 | 03:10:50:37 | |
2 | F 454 | BIDORIC'H | 29038 | PCO | 1 | 50.5 | 05:15:52 | 03:11:15:44 | |
3 | 19222 | PLAFONDS LE GALL | 29067 | GCO | 1 | 88.38 | 03:54:40 | 03:11:57:44 | |
4 | 9010 | WESTAIR | 29008 | COU | 2 | 75.75 | 04:04:55 | 03:13:33:46 | |
5 | F 56 | MARIE THERESE | 29008 | SPB | 1 | 67.33 | 04:17:39 | 03:14:28:45 | |
6 | F 7849 | SANTE BOIS | 29008 | REG | 1 | 86.57 | 04:13:30 | 03:16:17:10 | |
7 | F 8059 | EDSI ELECTRICITE | 29063 | COU | 3 | 63.13 | 04:12:37 | 03:16:50:34 | |
8 | F 8224 | COTTON CLUB | 29063 | COU | 4 | 50.5 | 04:14:55 | 03:18:37:86 | |
9 | F 937 | HERA | 29007 | REG | 2 | 72.14 | 04:08:45 | 03:19:20:90 | |
10 | F 28923 | UTOPIE 2 | 29070 | COU | 5 | 37.88 | 04:33:04 | 03:20:14:39 | |
11 | F 3234 | DIAOULIC | 29082 | GCO | 2 | 75.75 | 04:07:51 | 03:21:22:69 | |
12 | F 28250 | SERVICEPLAISANCE | GCO | 3 | 63.13 | 03:48:11 | 03:22:18:44 | ||
13 | F 13966 | BIP BIP | 29063 | REG | 3 | 57.71 | 04:34:28 | 03:22:25:15 | |
14 | F 16074 | FLORICANE NAUTISME | 29067 | COU | 6 | 25.25 | 04:20:56 | 03:23:19:16 | |
15 | F 1303 | SIRIUS | 29007 | REG | 4 | 43.29 | 04:14:00 | 03:23:33:34 | |
16 | F 554 | WONBAT | 29016 | REG | 5 | 28.86 | 04:28:12 | 03:23:45:09 | |
17 | F 18935 | MADWISS | 29048 | GCO | 4 | 50.5 | 04:09:09 | 03:23:48:28 | |
18 | F 28922 | KOOKABURRA | 29007 | GCO | 5 | 37.88 | 04:10:14 | 03:24:41:45 | |
19 | F 19963 | DUNAMIS | 29008 | GCO | 6 | 25.25 | 03:59:49 | 03:24:42:45 | |
20 | F 15798 | PRINCESSE DU GAZ | 29063 | SPB | 2 | 33.67 | 04:07:02 | 03:24:48:92 | |
21 | F 21760 | ARM | 29067 | GCO | 7 | 12.63 | 04:11:19 | 03:25:34:62 | |
22 | F 14112 | PEGASE | 29038 | COU | 7 | 12.63 | 04:36:21 | 03:26:06:11 | |
23 | F 1054 | ARCTURUS | 29063 | REG | 6 | 14.43 | 04:42:37 | 03:46:29:34 |
COADOU JEAN
Président Comité de Course |
PETIT DANIEL
Président du Jury |