TROPHÉE
IROISE (course 2)
Championnat de Bretagne HN Banque Populaire Scratch
de la course avec indication à la suite du sigle du groupe de
|
Rgs | Voile | Concurrent | Club | Groupe | Rgs | Pts | Tps Reel | Tps Comp | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F 28250 | SERVICE PLAISANCE | 29008 | GCO | 1 | 84.17 | 01:09:22 | 01:00:15 | |
2 | F 3360 | WELDOM | 29015 | COU | 1 | 90.9 | 01:22:20 | 01:00:16 | |
3 | F 28923 | UTOPIE 2 | 29070 | COU | 2 | 80.8 | 01:23:27 | 01:00:19 | |
5 | F 18919 | MUSEE DU CIDRE ARGOL | 29015 | COU | 4 | 60.6 | 01:27:44 | 01:02:05 | |
6 | F 16795 | JARDINERIE BAOBAB | 29067 | COU | 5 | 50.5 | 01:22:19 | 01:02:11 | |
7 | F 16074 | FLORICANE NAUTISME | 29067 | COU | 6 | 40.4 | 01:21:52 | 01:02:52 | |
9 | F 9010 | VAUBAN CAMARET | 29008 | COU | 5 | 50.5 | 01:18:35 | 01:01:26 | 20% |
9 | F 8067 | SOTRAVI | 29067 | REG | 1 | 89.78 | 01:19:35 | 01:03:20 | |
10 | F 7797 | PINGOUIN 1ER | 29008 | REG | 2 | 78.56 | 01:22:06 | 01:03:34 | |
11 | F 937 | HERA | 29007 | REG | 3 | 67.33 | 01:20:02 | 01:03:40 | |
12 | F 118 | RESKED BILOU | 29063 | REG | 4 | 56.11 | 01:19:09 | 01:03:48 | |
13 | F 13956 | ESPERANTO | 29067 | COU | 9 | 10.1 | 01:21:26 | 01:02:57 | 20% |
13 | F 28237 | BERRA MARINE SERVICE | 29007 | COU | 8 | 20.2 | 01:23:17 | 01:04:03 | |
14 | F 7849 | SANTE BOIS | 29008 | REG | 5 | 44.89 | 01:22:50 | 01:04:08 | |
15 | F 14112 | PEGASE | 29038 | COU | 9 | 10.1 | 01:26:58 | 01:04:14 | |
16 | F 18935 | MADWISS | 29048 | GCO | 2 | 67.33 | 01:19:28 | 01:04:41 | |
18 | F 10 | NAOS | 29007 | REG | 6 | 33.67 | 01:21:39 | 01:04:56 | |
19 | F 21760 | ARM | 29067 | GCO | 4 | 33.67 | 01:21:17 | 01:05:16 | |
20 | F 44 | TARRAFAL | 29008 | GCO | 5 | 16.83 | 01:17:49 | 01:05:41 | |
22 | F 3234 | DIAOULIC | 29082 | GCO | 4 | 33.67 | 01:20:18 | 01:04:43 | 20% |
22 | F 28882 | AUBE | 29015 | REG | 8 | 11.22 | 01:40:50 | 01:13:31 | |
ZFP | F 054 | THE NEW A TEAM | 29007 | REG | ZFP | 0 | 01:24:29 | 01:07:08 | 20% |
DNC | F 18938 | GRILLOT | 29007 | COU | DNC | 0 | DNC |
COURTAY JEAN-YVES
Président Comité de Course |
HELIAS MILIG
Président du Jury |