TROPHÉE
IROISE (course 3)
Championnat de Bretagne HN Banque Populaire Scratch
de la course avec indication à la suite du sigle du groupe de
|
Rgs | Voile | Concurrent | Club | Groupe | Rgs | Pts | Tps Reel | Tps Comp | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F 9010 | VAUBAN CAMARET | 29008 | COU | 1 | 45.45 | 00:49:01 | 00:38:44 | |
2 | F 10 | NAOS | 29007 | REG | 1 | 44.89 | 00:48:56 | 00:39:13 | |
3 | F 7849 | SANTE BOIS | 29008 | REG | 2 | 39.28 | 00:50:49 | 00:39:21 | |
4 | F 16795 | JARDINERIE BAOBAB | 29067 | COU | 2 | 40.4 | 00:52:11 | 00:40:09 | |
5 | F 118 | RESKED BILOU | 29063 | REG | 3 | 33.665 | 00:49:55 | 00:40:33 | |
6 | F 13956 | ESPERANTO | 29067 | COU | 3 | 35.35 | 00:51:44 | 00:40:36 | |
7 | F 937 | HERA | 29007 | REG | 4 | 28.055 | 00:51:51 | 00:41:33 | |
8 | F 18919 | MUSEE DU CIDRE ARGOL | 29015 | COU | 4 | 30.3 | 00:58:04 | 00:41:44 | |
9 | F 28237 | BERRA MARINE SERVICE | 29007 | COU | 5 | 25.25 | 00:54:49 | 00:42:43 | |
10 | F 44 | TARRAFAL | 29008 | GCO | 1 | 42.085 | 00:50:19 | 00:42:57 | |
11 | F 7797 | PINGOUIN 1ER | 29008 | REG | 5 | 22.445 | 00:55:51 | 00:43:15 | |
12 | F 28923 | UTOPIE 2 | 29070 | COU | 6 | 20.2 | 00:59:12 | 00:43:25 | |
13 | F 28250 | SERVICE PLAISANCE | 29008 | GCO | 2 | 33.665 | 00:50:04 | 00:44:04 | |
14 | F 8067 | SOTRAVI | 29067 | REG | 6 | 16.835 | 00:55:30 | 00:44:10 | |
15 | F 18935 | MADWISS | 29048 | GCO | 3 | 25.25 | 00:54:10 | 00:44:19 | |
16 | F 054 | THE NEW A TEAM | 29007 | REG | 7 | 11.22 | 00:56:11 | 00:45:02 | |
17 | F 14112 | PEGASE | 29038 | COU | 7 | 15.15 | 01:01:50 | 00:46:23 | |
18 | F 21760 | ARM | 29067 | GCO | 4 | 16.835 | 00:56:57 | 00:46:35 | |
19 | F 16074 | FLORICANE NAUTISME | 29067 | COU | 8 | 10.1 | 01:01:16 | 00:47:44 | |
DNF | F 3360 | WELDOM | 29015 | COU | DNF | 5.05 | DNF | ||
DNF | F 28882 | AUBE | 29015 | REG | DNF | 5.61 | DNF | ||
DNS | F 3234 | DIAOULIC | 29082 | GCO | DNS | 8.415 | DNS | ||
DNC | F 18938 | GRILLOT | 29007 | COU | DNC | 0 | DNC |
COURTAY JEAN-YVES
Président Comité de Course |
HELIAS MILIG
Président du Jury |