TROPHÉE
IROISE (course 4)
Championnat de Bretagne HN Banque Populaire Scratch
de la course avec indication à la suite du sigle du groupe de
|
Rgs | Voile | Concurrent | Club | Groupe | Rgs | Pts | Tps Reel | Tps Comp | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F 10 | NAOS | 29007 | REG | 1 | 88.38 | 03:06:36 | 02:29:32 | |
2 | F 9010 | VAUBAN CAMARET | 29008 | COU | 1 | 89.78 | 03:11:44 | 02:31:32 | |
3 | F 937 | HERA | 29007 | REG | 2 | 75.75 | 03:09:29 | 02:31:51 | |
4 | F 16795 | JARDINERIE BAOBAB | 29067 | COU | 2 | 78.56 | 03:18:47 | 02:32:57 | |
5 | F 118 | RESKED BILOU | 29063 | REG | 3 | 63.13 | 03:08:18 | 02:33:00 | |
6 | F 7849 | SANTE BOIS | 29008 | REG | 4 | 50.5 | 03:17:44 | 02:33:06 | |
7 | F 8067 | SOTRAVI | 29067 | REG | 5 | 37.88 | 03:14:47 | 02:35:01 | |
8 | F 28237 | BERRA MARINE SERVICE | 29007 | COU | 3 | 67.33 | 03:19:00 | 02:35:04 | |
9 | F 3234 | DIAOULIC | 29082 | GCO | 1 | 84.17 | 03:12:40 | 02:36:33 | |
10 | F 18919 | MUSEE DU CIDRE ARGOL | 29015 | COU | 4 | 56.11 | 03:39:34 | 02:37:48 | |
11 | F 18935 | MADWISS | 29048 | GCO | 2 | 67.33 | 03:13:18 | 02:38:07 | |
12 | F 13956 | ESPERANTO | 29067 | COU | 5 | 44.89 | 03:22:13 | 02:38:41 | |
13 | F 7797 | PINGOUIN 1ER | 29008 | REG | 6 | 25.25 | 03:25:19 | 02:38:59 | |
14 | F 44 | TARRAFAL | 29008 | GCO | 3 | 50.5 | 03:06:31 | 02:39:13 | |
15 | F 054 | THE NEW A TEAM | 29007 | REG | 7 | 12.63 | 03:19:12 | 02:39:38 | |
16 | F 16074 | FLORICANE NAUTISME | 29067 | COU | 6 | 33.67 | 03:27:36 | 02:41:46 | |
17 | F 14112 | PEGASE | 29038 | COU | 7 | 22.44 | 03:39:35 | 02:44:41 | |
18 | F 28250 | SERVICE PLAISANCE | 29008 | GCO | 4 | 33.67 | 03:07:35 | 02:45:04 | |
19 | F 21760 | ARM | 29067 | GCO | 5 | 16.83 | 03:21:59 | 02:45:13 | |
20 | F 28923 | UTOPIE 2 | 29070 | COU | 8 | 11.22 | 03:53:55 | 02:51:32 | |
DNC | F 3360 | WELDOM | 29015 | COU | DNC | 0 | DNC | ||
DNC | F 28882 | AUBE | 29015 | REG | DNC | 0 | DNC | ||
DNC | F 18938 | GRILLOT | 29007 | COU | DNC | 0 | DNC |
COURTAY JEAN-YVES
Président Comité de Course |
HELIAS MILIG
Président du Jury |