TROPHÉE
IROISE (course 5)
Championnat de Bretagne HN Banque Populaire Scratch
de la course avec indication à la suite du sigle du groupe de
|
Rgs | Voile | Concurrent | Club | Groupe | Rgs | Pts | Tps Reel | Tps Comp | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F 9010 | VAUBAN CAMARET | 29008 | COU | 1 | 90.9 | 04:52:15 | 03:50:58 | |
2 | F 3360 | WELDOM | 29015 | COU | 2 | 80.8 | 05:11:42 | 03:51:11 | |
3 | F 18919 | MUSEE DU CIDRE ARGOL | 29015 | COU | 3 | 70.7 | 05:27:24 | 03:55:18 | |
4 | F 937 | HERA | 29007 | REG | 1 | 88.38 | 04:53:47 | 03:55:26 | |
5 | F 7849 | SANTE BOIS | 29008 | REG | 2 | 75.75 | 05:04:41 | 03:55:55 | |
6 | F 16795 | JARDINERIE BAOBAB | 29067 | COU | 4 | 60.6 | 05:09:00 | 03:57:45 | |
7 | F 3234 | DIAOULIC | 29082 | GCO | 1 | 84.17 | 04:52:43 | 03:57:50 | |
8 | F 28237 | BERRA MARINE SERVICE | 29007 | COU | 5 | 50.5 | 05:05:22 | 03:57:57 | |
9 | F 118 | RESKED BILOU | 29063 | REG | 3 | 63.13 | 04:53:37 | 03:58:34 | |
10 | F 28923 | UTOPIE 2 | 29070 | COU | 6 | 40.4 | 05:25:21 | 03:58:35 | |
11 | F 14112 | PEGASE | 29038 | COU | 7 | 30.3 | 05:18:57 | 03:59:13 | |
12 | F 21760 | ARM | 29067 | GCO | 2 | 67.33 | 04:53:24 | 04:00:00 | |
13 | F 44 | TARRAFAL | 29008 | GCO | 3 | 50.5 | 04:42:01 | 04:00:44 | |
14 | F 28250 | SERVICE PLAISANCE | 29008 | GCO | 4 | 33.67 | 04:33:52 | 04:01:00 | |
15 | F 18935 | MADWISS | 29048 | GCO | 5 | 16.83 | 04:54:45 | 04:01:06 | |
16 | F 7797 | PINGOUIN 1ER | 29008 | REG | 4 | 50.5 | 05:11:56 | 04:01:32 | |
17 | F 10 | NAOS | 29007 | REG | 5 | 37.88 | 05:01:57 | 04:01:59 | |
17 | F 13956 | ESPERANTO | 29067 | COU | 8 | 20.2 | 05:08:22 | 04:01:59 | |
19 | F 16074 | FLORICANE NAUTISME | 29067 | COU | 9 | 10.1 | 05:11:33 | 04:02:46 | |
20 | F 8067 | SOTRAVI | 29067 | REG | 6 | 25.25 | 05:08:33 | 04:05:33 | |
21 | F 054 | THE NEW A TEAM | 29007 | REG | 7 | 12.63 | 05:06:49 | 04:05:53 | |
DNC | F 28882 | AUBE | 29015 | REG | DNC | 0 | DNC | ||
DNC | F 18938 | GRILLOT | 29007 | COU | DNC | 0 | DNC |
COURTAY JEAN-YVES
Président Comité de Course |
HELIAS MILIG
Président du Jury |