Coupe
du GRENOC
Championnat de Printemps du GCI Scratch
de la course avec indication à la suite du sigle du groupe de
|
Rgs | Voile | Concurrent | Club | Groupe | Rgs | Pts | Tps Reel | Tps Comp | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F 9010 | PICHENETTE | 29008 | COU | 1 | 89.78 | 04:32:38 | 03:35:28 | |
2 | F 18629 | KIKIBIGOUDI | 29067 | COU | 2 | 78.56 | 04:52:49 | 03:35:57 | |
3 | F 19222 | PLAFONDS LE GALL | 29067 | GCO | 1 | 86.57 | 04:24:48 | 03:36:36 | |
4 | F 8797 | FREE LANCE | 29033 | REG | 1 | 89.78 | 04:30:30 | 03:36:47 | |
5 | F 19226 | OUANALAO BLUES | CN001 | GCO | 2 | 72.14 | 04:06:48 | 03:37:11 | |
6 | F 19711 | PAYSAGE D'IROISE | 29067 | COU | 3 | 67.33 | 04:51:10 | 03:39:46 | |
7 | F 29041 | BUENAVISTA | 29079 | GCO | 3 | 57.71 | 04:11:19 | 03:41:10 | |
8 | F 7849 | SANTE BOIS | 29008 | REG | 2 | 78.56 | 04:46:14 | 03:41:38 | |
9 | F 18919 | BLEU COULEUR DU TEMPS | 29015 | COU | 4 | 56.11 | 05:26:17 | 03:48:24 | |
10 | F 18935 | MADWISS | 29048 | GCO | 4 | 43.29 | 04:50:19 | 03:57:29 | |
11 | F 1054 | HERAKLION | 29007 | REG | 3 | 67.33 | 04:57:20 | 03:58:17 | |
12 | F 3234 | DIAOULIC | 29082 | GCO | 5 | 28.86 | 04:54:33 | 03:59:19 | |
13 | F 13966 | BIP BIP | 29063 | REG | 4 | 56.11 | 05:46:39 | 04:15:39 | |
14 | F 14112 | PEGASE | 29038 | COU | 5 | 44.89 | 05:44:35 | 04:18:26 | |
15 | F 375 | ARCTURUS | 29063 | REG | 5 | 44.89 | 05:25:50 | 04:21:07 | |
BFD | F 28922 | KOOKABURRA | 29007 | GCO | BFD | 14.43 | BFD | ||
BFD | F 16795 | JARDINERIE BAOBAB | 29067 | COU | BFD | 22.44 | BFD | ||
BFD | F 16074 | FLORICANE NAUTISME | 29067 | COU | BFD | 22.44 | BFD | ||
DNF | F 8224 | COTTON CLUB | 29067 | COU | DNF | 22.44 | DNF | ||
DNF | F 054 | ALTAIR | 29007 | REG | DNF | 22.44 | DNF | ||
DNF | F 1303 | SIRIUS | 29007 | REG | DNF | 22.44 | DNF | ||
DNF | F 56 | MARIE THERESE | 29008 | SPB | DNF | 50.5 | DNF | ||
DNF | F 7797 | PINGOUIN 1ER | CN002 | REG | DNF | 22.44 | DNF | ||
DNC | F 191 | RASA | 29070 | SPB | DNC | 0 | DNC |
COURTAY JEAN-YVES
Président Comité de Course |
COURTAY JEAN-YVES
Président du Jury |