La DOUBLE MIXTE
Scratch
de la course avec indication à la suite du sigle du groupe de
|
Rgs | Voile | Concurrent | Club | Groupe | Rgs | Pts | Tps Reel | Tps Comp | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F 14584 | LE DEROFF Jean Yves | 00001 | CRO | 1 | 1 | 03:12:00 | 02:32:38 | |
2 | F 15709 | FARCY PATRICK | 29008 | CRO | 2 | 2 | 03:09:00 | 02:35:54 | |
3 | F 16803 | RAILLARD FLORENCE | 29008 | CRO | 3 | 3 | 03:16:30 | 02:37:27 | |
4 | F 18935 | ROPARS Guy | 29048 | CRO | 4 | 4 | 03:18:00 | 02:41:03 | |
5 | F 28923 | ZUCKMEYER Bruno | 29070 | CRO | 5 | 5 | 03:49:56 | 02:45:00 | |
6 | F 301 | BLONS LOIC | 29047 | CRO | 6 | 6 | 03:19:35 | 02:45:06 | |
7 | F 13966 | GUERMEUR HERVE | 29063 | CRO | 7 | 7 | 03:48:40 | 02:45:32 | |
8 | F 0001 | DELMAS ROGER | 29006 | CRO | 8 | 8 | 03:54:06 | 02:46:10 | |
9 | F 11 | FAVE MICHEL | 29079 | CRO | 9 | 9 | 04:10:54 | 02:46:53 | |
10 | F 19711 | L HOSTIS BERNARD | 29067 | CRO | 10 | 10 | 03:44:45 | 02:47:00 | |
11 | F 13 | QUELEN Jean-François | 29006 | CRO | 11 | 11 | 03:21:45 | 02:49:52 | |
12 | F 19841 | ALBAN EMMANUEL | 29006 | CRO | 12 | 12 | 03:49:34 | 02:51:45 | |
13 | F 9010 | LIARDET Gerard | 29008 | CRO | 13 | 13 | 03:41:29 | 02:52:07 | |
14 | F 15702 | BORDEAU OLLIVIER | 29079 | CRO | 14 | 14 | 03:30:30 | 02:53:22 | |
15 | F 4410 | KERVELLA Marc | CRO | 15 | 15 | 04:22:20 | 02:53:56 | ||
16 | F 54 | DIDAILLER FRANCK | 29038 | CRO | 16 | 16 | 03:54:16 | 02:54:43 | |
17 | F 21760 | HAGNERE JEAN PIERRE | 29067 | CRO | 17 | 17 | 03:40:13 | 02:55:49 | |
18 | F 1303 | MONOT JEAN PAUL | 29007 | CRO | 18 | 18 | 03:46:14 | 02:59:22 | |
19 | F 9007 | MADEC JOEL | 29067 | CRO | 19 | 19 | 03:37:45 | 03:26:30 | OCSt |
20 | F 13963 | VIGOUROUX Didier | 29079 | CRO | 20 | 20 | 03:41:45 | 03:27:20 | OCSt |
DSQ | F 16795 | DANIAUD PASCAL | 29067 | CRO | DSQ | 23 | 03:44:33 | DSQ | |
DNF | F 18143 | MASSON YVES | 29042 | CRO | DNF | 23 | DNF |
POLI TOUSSAINT
Président Comité de Course |
PETIT DANIEL
Président du Jury |