COUPE DE PENOUPELE - 21 SEPTEMBRE 2003
CHAMPIONNAT D'AUTOMNE 2003

Scratch de la course avec indication à la suite du sigle du groupe de 
classement : rang et points acquis dans le groupe
 

Retour ACCUEIL
 
Rgs  Voile  Concurrent  Club  Groupe  Rgs  Pts  Tps Reel  Tps Comp  Pen 
1 F 15709 CAVOK / FARCY PATRICK 29008 SPB 1 80.8 03:39:32 03:02:01  
2 F 454 BIDOC'HIG / GOAPER MICHEL 29038 PTC 1 75.75 04:58:38 03:02:30  
3 F 8059 EDSI ELECTRICITE / RIOUALEC Yves 29063 COU 1 93.79 03:54:50 03:02:59  
4 F 18919 BLEU COULEUR DU TEMPS / ANVROIN David 29015 COU 2 86.57 04:15:16 03:03:28  
5 F 8067 SOTRAVI / POTIER Alain 29067 REG 1 89.78 03:51:35 03:04:18  
6 F 13963 CHLOROPHYLLE / LESAOUT JACQUES 29047 COU 3 79.36 03:55:06 03:04:29  
7 F 9010 PICHENETTE / LIARDET Gérard 29008 COU 4 72.14 03:54:01 03:04:57  
8 F 7849 SANTE BOIS / COTONEA Didier 29008 REG 2 78.56 03:59:41 03:05:35  
9 F 19711 PAYSAGE D'IROISE / L HOSTIS BERNARD 29067 COU 5 64.93 04:06:04 03:05:44  
10 F 19226 OUANALOAO BLUES / MEUNIER FRANCOIS CN001 GCO 1 91.82 03:29:31 03:05:45  
11 F 28202 TANGENTE PHI / QUINIOU Philippe 29063 COU 6 57.71 04:16:38 03:07:07  
12 F 18935 MADWISS / ROPARS Guy 29048 GCO 2 82.64 03:49:05 03:07:23  
13 F 301 JOHN SAFRAN / GUILLOMET Philippe 29047 SPB 2 60.6 03:44:49 03:07:39  
14 F 8224 COTTON CLUB / STEFAN PASCAL 29067 COU 7 50.5 04:00:52 03:07:41  
15 F 937 HERA / FOURNIER Jean Louis 29007 REG 3 67.33 03:54:23 03:07:50  
16 F 16795 JARDINERIE BAOBAB / DANIAUD PASCAL 29067 COU 8 43.29 04:04:51 03:08:23  
17 F 29034 LIPIC / NEDELEC LUC 29008 SPB 3 40.4 04:10:44 03:09:15  
18 F 16074 FLORICANE NAUTISME / LE BEC Jean yves 29067 COU 9 36.07 04:03:01 03:09:22  
19 F 28923 UTOPIE 2 / ZUCKMEYER Bruno 29070 COU 10 28.86 04:18:49 03:09:47  
20 F 19699 TDA / MARCHAND Alain 45001 GCO 3 73.45 03:53:59 03:10:07  
21 F 21760 ARM / HAGNERE JEAN PIERRE 29067 GCO 4 64.27 03:53:07 03:10:41  
22 F 9007 ADRENALINE / MADEC Joel 29067 COU 11 21.64 04:01:21 03:10:44  
23 F 19963 DUNAMIS / BAUDU ERIC 29008 GCO 5 55.09 03:44:29 03:11:37  
24 F 15702 JAUNE DE VENT / PENNEC Pierre yves 29027 SPB 4 20.2 03:52:10 03:12:29  
25 F 118 MANUAE / LE BEAU ALAIN 29023 REG 4 56.11 03:57:00 03:12:34  
26 F 13966 BIP BIP / GUERMEUR Herve 29067 REG 5 44.89 04:21:58 03:13:12  
27 F 1303 SIRIUS / MONOT Jean paul 29007 REG 6 33.67 04:02:42 03:14:30  
28 F 44 TARRAFAL / BLANCHER PHILIPPE 29063 GCO 6 45.91 03:48:02 03:14:39  
29 F 14112 PEGASE / JACOPIN BERRTRAND 29038 COU 12 14.43 04:22:33 03:15:49  
30 F 1054 HERON / REINHART THIBAULT 29023 REG 7 22.44 04:05:15 03:16:33  
31 F 3234 DIAOULIC / GROSTETE Yann 29008 GCO 7 36.73 04:02:38 03:17:08  
32 F 7120 FARNIENTE / QUEAU MARIANNE 29007 REG 8 11.22 04:23:10 03:17:23  
33 F 13 FUNAI / DERRENDINGER Arnaud 29006 GCO 8 27.55 03:59:42 03:24:36  
34 F 111 AR GLAZIC / KERVIZIC Jean Yves 29067 PTC 2 50.5 04:58:50 03:37:53  
OCS F 18 LADY J / BOTHUON MICHEL 29008 GCO OCS 13.77 03:43:00   OCS
OCS F 28922 KOOKABURRA / ROUMIER JOEL 29063 GCO OCS 13.77 03:59:09   OCS
OCS F 4410 FORNECHE / KERVELLA Marc   PTC OCS 25.25 04:38:13   OCS
--- F 8444 CARGO / PIEGELIN Herve 29023 REG --- 0      
DNF F 13956 ESPERANTO / DEROFF Jacques 29067 COU DNF 7.21     DNF

JEAN COADOU
Président Comité de Course
JEAN YVES COURTAY
Président du Jury


Produit le 23/09/2003 par logiciel FReg2003 (vers. 16/09/2003) © 2001