général automne 2003

classement :   Grande Course        Course           Petite Course            Régate             Sport Boat
Retour ACCUEIL
 
        Flotte Grande Course                
                         
Type Gr. H net   Skipper Club C1 C2 C3 C4 C5 Total retenus
                         
SUN FAST 32 GTE D 20,50   ROPARS Guy CNRK 63,13 82,64 67,33 33,67 82,64 329,41 295,74
X 332 E 23,50   BAUDU Eric YCRB 88,38 55,09 56,11 0,00 73,45 273,03 273,03
FIRST 35 GTE D 20,50   THOMAS Daniel APSAP 0,00 0,00 89,78 89,78 91,82 271,38 271,38
X 362 SPORT E 26,00   MEUNIER François UNCL 0,00 91,82 78,56 78,56 0,00 248,94 248,94
FIGARO Bénéteau R3 23,50   KONN,/BLANCHER Phil YCRB 50,50 45,91 11,22 56,11 36,73 200,47 189,25
FIRST 31.7 D 20,50   HAGNERE Jean Pierre APSAP 25,25 64,27 33,67 22,44 55,09 200,72 178,28
FIRST 31.7 D 20,50   ROUMIER Joël USAM 37,88 13,77 22,44 44,89 0,00 118,98 118,98
FIRST 31.7 D 20,50   DALIBARD Marc CV Aber Wrac'h 0,00 0,00 0,00 67,33 45,91 113,24 113,24
FIGARO Bénéteau R3 23,50   DERRENDINGER A. SRB 75,75 27,55 0,00 0,00 0,00 103,30 103,30
SUSPENS Q R3 20,00   GROSTETE Yann YCRB 0,00 36,73 44,89 0,00 0,00 81,62 81,62
FIRST 31.7 D 20,00   MARCHAND Alain C V du Centre 0,00 73,45 0,00 0,00 0,00 73,45 73,45
JPK 960 R3 24,50   THOMAS Patrick YC Morlaix 0,00 0,00 0,00 0,00 64,27 64,27 64,27
FIRST 31.7 D 20,50   DESMARS Franck USAM 0,00 0,00 0,00 0,00 27,55 27,55 27,55
FIGARO Bénéteau R3 23,50   BOTHUON Michel YCRB 0,00 13,77 0,00 0,00 13,77 27,54 27,54
FIRST 31.7 D 20,00   QUERE Philippe USAM 0,00 0,00 0,00 0,00 13,77 13,77 13,77
SELECTION R3 25,50   BIZIEN Pascal CN d'Armorique 12,63 0,00 0,00 0,00 0,00 12,63 12,63
FIRST 36.7 GTE E 25,50   LE COUTEUR Yves YCRB 0,00 0,00 0,00 11,22 0,00 11,22 11,22
                         
retour début        Flotte Course                
                         
Type Gr. H net   Skipper Club C1 C2 C3 C4 C5 Total retenus
                         
GIBSEA 90 PLUS D 18,00   LIARDET Gérard YCRB 75,75 72,14 95,95 95,95 74,07 413,86 341,72
FIRST 32 GTE D 17,50   LE SAOUT Jacques YC des Abers 88,38 79,36 85,85 65,65 87,53 406,77 341,12
SIGMA 33 OOD D 17,00   LE BIHAN Pierre YCRB 50,50 0,00 90,90 80,80 80,80 303,00 303,00
CLUB 86 D 17,00   RIOUALLEC Yves USAM 63,13 93,79 80,80 20,20 60,60 318,52 298,32
ARMAGNAC MK2 C 12,50   GUILLOU Goulven APSAP 0,00 0,00 75,75 90,90 94,27 260,92 260,92
CLUB 86 D 17,00   STEFAN Pascal APSAP 94,69 50,50 55,55 55,55 53,87 310,16 259,66
FIRST 29 GTE D 14,50   L' HOSTIS Bernard APSAP 44,19 64,93 70,70 75,75 0,00 255,57 255,57
KELT 8M GTE C 10,50   ANVROIN David CN Croz.Morgat 56,81 86,57 27,77 45,45 0,00 216,60 216,60
GIBSEA 90 PLUS D 18,00   MADEC Joël APSAP 82,06 21,64 40,40 50,50 33,67 228,27 206,63
KELT 29 Q D 16,00   DANIAUD Pascal APSAP 18,94 43,29 35,35 85,85 40,40 223,83 204,89
ARMAGNAC MK2 C 13,00   TANNIOU Claude CN Croz. Morgat 0,00 0,00 65,65 70,70 67,33 203,68 203,68
FEELING 850 SPE D 17,00   LE BEC Jean Yves APSAP 25,25 36,07 50,50 30,30 47,13 189,25 164,00
TRIDENT 80 GTE C 12,00   ZUCKMEYER Bruno CV Roscanvel 69,44 28,86 20,20 0,00 20,20 138,70 138,70
FIRST 26 QR C 11,50   QUINIOU Philippe USAM 9,47 57,71 45,45 25,25 0,00 137,88 137,88
FIRST 32 GTE D 17,50   DEROFF Jacques APSAP 9,47 7,21 60,60 35,35 0,00 112,63 112,63
FIRST 265 GTE C 13,50   GREUELL Jean Loïc YC Morlaix 0,00 0,00 5,05 60,60 26,93 92,58 92,58
JOUET 24 GTE C 10,00   GAIFFAS Yves USAM 0,00 0,00 27,77 40,40 0,00 68,17 68,17
FIRST 265 GTE C 13,50   JACOPIN Lionel CN d'Amorique 31,56 14,43 10,10 10,10 6,73 72,92 66,19
SANGRIA GTE C 8,00   LEGRAND Gaël APSAP 37,88 0,00 0,00 0,00 0,00 37,88 37,88
CONTENTION 30 D 15,00   LUGUERN Patrice CN d'Amorique 0,00 0,00 0,00 15,15 13,47 28,62 28,62
KELT 8M GTE C 10,50   JEAN Christian APSAP 0,00 0,00 15,15 0,00 0,00 15,15 15,15
FIRST 32S5 Q D 17,50   LE TROCQUER Nicolas SRB 0,00 0,00 0,00 5,05 0,00 5,05 5,05
                         
retour début        Flotte Petite Course                
                         
Type Gr. H net   Skipper Club C1 C2 C3 C4 C5 Total retenus
                         
FIGARO A 1,00   GOAPER Michel CN d'Armorique 0,00 75,75 20,20 67,33 50,50 213,78 213,78
EXPRESS 600 A 6,00   L'HELGOUALCH Patrick SRB 50,50 0,00 80,80 0,00 0,00 131,30 131,30
FIRST 210 QR B 11,50   KERVIZIC Jean Yves APSAP 0,00 50,50 40,40 0,00 0,00 90,90 90,90
MICROSAIL DER A 7,00   KERVELLA Marc   0,00 25,25 60,60 0,00 0,00 85,85 85,85
CHAL. SCOUT B 8,00   BRUNET Jean Luc Douarn. Voiles 0,00 0,00 0,00 33,67 0,00 33,67 33,67
                         
retour début        Flotte Régate                
                         
Type Gr. H net   Skipper Club C1 C2 C3 C4 C5 Total retenus
                         
BULLIT R2 16,50   COTONEA Didier YCRB 88,38 78,56 88,38 85,46 67,33 408,11 340,78
SURPRISE Q R2 19,00   FOURNIER Jean Louis  CN Marine Brest 75,75 67,33 63,13 93,23 22,44 321,88 299,44
SURPRISE Q R2 19,00   MONOT Jean Paul CN Marine Brest 63,13 33,67 37,88 62,15 0,00 196,83 196,83
HALF (ANCIEN) R2 19,50   PIEGELIN Hervé Crocodiles Elorn 50,50 0,00 0,00 34,97 78,56 164,03 164,03
SONAR R2 15,00   LARHANT Hervé SR Douarnenez 0,00 0,00 0,00 54,38 89,78 144,16 144,16
SURPRISE Q R2 19,00   REINHART Thibault Crocodiles Elorn 12,63 22,44 12,63 69,92 33,67 151,29 138,66
FIRST CLASS 8 R2 20,00   GUIDAL Nicolas USAM 0,00 0,00 75,75 0,00 44,89 120,64 120,64
GIBSEA 80 PLUS R1 12,50   GUERMEUR Hervé APSAP 0,00 44,89 50,50 15,54 0,00 110,93 110,93
EGL R3 18,50   POTIER Alain APSAP 0,00 89,78 0,00 0,00 11,22 101,00 101,00
SURPRISE Q R2 19,00   DE WILLIECOURT Roland CN Marine Brest 0,00 0,00 0,00 77,69 0,00 77,69 77,69
SURPRISE Q R2 19,00   DUPONT Xavier CN Marine Brest 37,88 0,00 25,25 7,77 0,00 70,90 70,90
SURPRISE Q R2 19,00   LE BORGNE Alain CN Marine Brest 0,00 0,00 0,00 0,00 56,11 56,11 56,11
6 M JI R3 20,00   LE BEAU Alain Crocodiles Elorn 0,00 56,11 0,00 0,00 0,00 56,11 56,11
SURPRISE Q R2 19,00   WEYER Rodolphe CN Marine Brest 0,00 0,00 0,00 46,62 0,00 46,62 46,62
FARR 727 R1 14,00   QUEAU Marianne CN Marine Brest 25,25 11,22 0,00 0,00 0,00 36,47 36,47
QUARTER R1 16,50   CUAU François YCRB 0,00 0,00 0,00 34,97 0,00 34,97 34,97
MANZANITA R1 15,00   ARGOUARCH PierreHenri YCRB 0,00 0,00 0,00 23,31 0,00 23,31 23,31
                         
retour début        Flotte Sport Boat                
                         
Type Gr. H net   Skipper Club C1 C2 C3 C4 C5 Total retenus
                         
J 80 L 22,00   GUILLOMET Philippe YC des Abers 60,60 60,60 60,60 22,44 57,71 261,95 239,51
OPEN 570 L 14,50   LEBRET Benoît YCRB 0,00 0,00 80,80 89,78 43,29 213,87 213,87
LASER SB3 L 14,50   FLOCH Yann USAM 80,80 0,00 0,00 78,56 0,00 159,36 159,36
747 OD L 21,50   FARCY Patrick YCRB 0,00 80,80 0,00 67,33 0,00 148,13 148,13
OPEN 750 L 29,50   RAILLARD Florence YCRB 0,00 0,00 0,00 56,11 86,57 142,68 142,68
747 OD L 21,50   NEDELEC Gildas USAM 40,40 0,00 0,00 44,89 28,86 114,15 114,15
OPEN 570 L 14,50   DIDAILLER Franck CN d'Armorique 0,00 0,00 40,40 33,67 14,43 88,50 88,50
747 OD L 21,50   BELLEC Mickael CV École Navale 0,00 0,00 0,00 0,00 72,14 72,14 72,14
OPEN 570 L 14,50   NEDELEC Luc YCRB 0,00 40,40 0,00 11,22 0,00 51,62 51,62
POGO 650 L 19,00   MARHIC Christian CV Roscanvel 20,20 0,00 20,20 0,00 0,00 40,40 40,40
747 OD L 21,50   PENNEC Pierre yves YC Morlaix 0,00 20,20 0,00 0,00 0,00 20,20 20,20

Dernière mise à jour le 17/11/03
Par Standard