TROPHÉE LUC LIARDET

Scratch de la course avec indication à la suite du sigle du groupe de 
classement : rang et points acquis dans le groupe
 

Rgs  Voile  Concurrent  Club  Groupe  Rgs  Pts  Tps Reel  Tps Comp  Pen 
1 F 16803 ZIGZAG II / RAILLARD FLORENCE 29008 GCO 1 91.82 02:21:37 01:55:51  
2 F 3064 DIRECT SAILING / FLOCH YANN 29063 SPB 1 84.17 02:31:07 01:57:01  
3 F 13963 CHLOROPHYLLE / LESAOUT JACQUES 29047 COU 1 88.38 02:30:06 01:57:47  
3 F 11 CAFE DU PORT LE TINDUFF / FAVE MICHEL 29079 PTC 1 67.33 02:53:48 01:57:47  
5 F 28250 SERVICE PLAISANCE / LE COUTEUR RONAN 29008 GCO 2 82.64 02:14:40 01:58:30  
6 F 19703 ALJUNINA / DIOURIS Benjamin 29018 GCO 3 73.45 02:23:03 01:58:36  
7 F 19388 GRAIN DE SEL / DREAU YVON 29067 GCO 4 64.27 02:25:22 01:58:55  
8 F 9010 PICHENETTE / LIARDET Gérard 29008 COU 2 75.75 02:30:29 01:58:56  
9 F 15709 MUTUELLES BRETAGNE CENTRE ATLANTIQUE / FARCY PATRICK 29008 SPB 2 67.33 02:24:52 02:00:07  
10 F 9007 ADRENALINE / MADEC Joel 29067 COU 3 63.13 02:32:02 02:00:09  
11 F 7849 SANTE BOIS / COTONEA Didier 29008 REG 1 88.38 02:36:33 02:01:13  
12 F 554 WONBAT / LARHANT HERVE 29016 REG 2 75.75 02:39:51 02:01:26  
13 F 21768 SDO QUALI CONFORT / DALIBARD Marc 29056 GCO 5 55.09 02:29:49 02:02:33  
14 F 56 LA MARIE THERESE / LEBRET BENOIT 29008 SPB 3 50.5 02:42:29 02:02:39  
15 F 16074 FLORICANE NAUTISME / LE BEC Jean yves 29067 COU 4 50.5 02:38:02 02:03:08  
16 F 3234 DIAOULIC / NEDELEC LUC 29008 GCO 6 45.91 02:32:08 02:03:37  
17 F 19963 DUNAMIS / BAUDU ERIC 29008 GCO 7 36.73 02:25:11 02:03:56  
18 FRA 7797 PINGOUIN 1ER / BENECH FREDERIC CN002 REG 3 63.13 02:40:11 02:04:02  
19 F 28923 UTOPIE 2 / ZUCKMEYER Bruno 29070 COU 5 37.88 02:50:10 02:04:47  
20 F 21760 ARM / HAGNERE JEAN PIERRE 29067 GCO 8 27.55 02:32:56 02:05:06  
20 F 18919 BLEU COULEUR DU TEMPS / ANVROIN David 29015 COU 6 25.25 02:54:04 02:05:06  
22 F 17140 MADWISS / ROPARS Guy 29048 GCO 9 18.36 02:33:30 02:05:34  
23 F 118 RESKED BILOU / GUIDAL NICOLAS 29063 REG 4 50.5 02:35:08 02:06:03  
24 F 937 HERA / FOURNIER Jean Louis 29007 REG 5 37.88 02:37:42 02:06:23  
25 F 18 BAR O'TAKÉ / BOTHUON MICHEL 29008 GCO 10 9.18 02:28:24 02:06:40  
26 THES THES / CEHMER Gael 29038 PTC 2 33.67 03:00:38 02:08:42  
27 F 1303 SIRIUS / MONOT JEAN PAUL 29007 REG 6 25.25 02:41:24 02:09:21  
28 F 14112 LES COPAINS DU TINDUFF / JACOPIN LIONEL 29038 COU 7 12.63 02:56:17 02:10:45  
29 F 54 TAVAE / DIDAILLER FRANCK 29038 SPB 4 33.67 02:54:26 02:11:40  
30 F 191 RASA / MARHIC CHRISTIAN 29070 SPB 5 16.83 02:49:04 02:15:29  
31 F 849 HERCULE / DUPONT XAVIER 29007 REG 7 12.63 02:52:12 02:18:00  
Classement établi par jean yves Courtay
(Contact email : gci.brest@libertysurf.fr)

 
COURTAY JEAN-YVES
Président Comité de Course
HELIAS MILIG
Président du Jury


Produit le 15/11/2003 par logiciel FReg2003 (vers. 12/10/2003) © 2001