COUPE DU PORTZIC
Championnat d'Automne du GCI

Scratch de la course avec indication à la suite du sigle du groupe de 
classement : rang et points acquis dans le groupe
 

Rgs  Voile  Concurrent  Club  Groupe  Rgs  Pts  Tps Reel  Tps Comp  Pen 
1 F 3064 FLOCH YANN 29063 SPB 1 80.8 02:10:05 01:37:42  
2 F 301 GUILLOMET PHILIPPE 29047 SPB 2 60.6 02:04:33 01:43:10  
3 F 15798 NEDELEC GILDAS 29063 SPB 3 40.4 02:07:44 01:45:21  
4 F 8224 STEFAN PASCAL 29067 COU 1 94.69 02:22:41 01:48:58  
5 F 13963 LE SAOUT JACQUES 29047 COU 2 88.38 02:22:39 01:49:49  
6 F 7849 COTONEA DIDIER 29008 REG 1 88.38 02:22:16 01:50:09  
7 F 19963 BAUDU Eric 29008 GCO 1 88.38 02:13:26 01:51:52  
8 F 937 FOURNIER JEAN LOUIS MARI 29007 REG 2 75.75 02:22:05 01:52:47  
9 F 9007 MADEC Joël 29067 COU 3 82.06 02:25:07 01:52:50  
10 F 13 DERRENDINGER ARNAUD 29006 GCO 2 75.75 02:14:23 01:53:09  
11 F 1303 MONOT JEAN PAUL 29007 REG 3 63.13 02:22:38 01:53:13  
12 F 8444 PIEGELIN Hervé 29023 REG 4 50.5 02:21:36 01:54:15  
13 F 18935 ROPARS Guy 29048 GCO 3 63.13 02:21:26 01:54:56  
14 F 9010 LIARDET Gerard 29008 COU 4 75.75 02:28:23 01:55:17  
15 F 28923 ZUCKMEYER Bruno 29070 COU 5 69.44 02:42:16 01:56:07  
16 F 44 KONN NICOLAS 29008 GCO 4 50.5 02:19:56 01:57:41  
17 F 28922 ROUMIER JOEL 29063 GCO 5 37.88 02:27:41 01:57:53  
18 F 849 DUPONT XAVIER 29007 REG 5 37.88 02:28:46 01:57:59  
19 F 8059 RIOUALLEC YVES 29063 COU 6 63.13 02:35:47 01:58:30  
20 F 18919 ANVROIN DAVID 29015 COU 7 56.81 02:49:41 01:58:59  
21 F 7120 QUEAU MARIANNE 29007 REG 6 25.25 02:43:40 01:59:58  
22 F 21760 HAGNERE JEAN PIERRE 29067 GCO 6 25.25 02:31:53 02:01:05  
23 F 8228 LE BIHAN PIERRE 78046 COU 8 50.5 02:40:31 02:01:34  
24 F 191 MARHIC CHRISTIAN 29070 SPB 4 20.2 02:32:12 02:01:47  
25 F 19711 L HOSTIS BERNARD 29067 COU 9 44.19 02:45:42 02:02:42  
26 F 29067 LEGRAND GAEL 29067 COU 10 37.88 03:04:16 02:03:23  
27 F 1054 REINHART THIBAULT 29023 REG 7 12.63 02:36:15 02:03:47  
28 F 14112 JACOPIN LIONEL 29038 COU 11 31.56 02:50:05 02:03:54  
29 F 16074 LE BEC Jean Yves 29067 COU 12 25.25 02:45:54 02:06:10  
30 F 16795 DANIAUD PASCAL 29067 COU 13 18.94 02:50:37 02:07:05  
31 F 522 BIZIEN PASCAL 29038 GCO 7 12.63 02:28:36 02:08:33  
DNF F 28202 QUINIOU PHILIPPE 29063 COU DNF 9.47     DNF
DNF F 4129 L'HELGOUALCH PATRICK 29006 PCO DNF 50.5     DNF
DNF F 13956 DEROFF JACQUES 29067 COU DNF 9.47     DNF
(Contact email : gci.brest@libertysurf.fr)


Produit le 14/09/2003 par logiciel FReg2003 (vers. 22/08/2003) © 2001