Petite Course | ||||||||||||||
Pl. | Voile | Bateau | Type | Cl | Net | Skipper | Club | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Total | retenus |
1 | F 454 | BIDORC'HIG | FIGARO | A | 1,50 | GOAPER Michel | CN d'Armorique | 50,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,50 | 50,50 |
|
Course | |||||||||||||
Pl. | Voile | Bateau | Type | Cl | Net | Skipper | Club | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Total | retenus |
1 | 9010 | PICHENETTE | GIBSEA 90 + | D | 18,00 | LIARDET Gérard | YCRB | 75,75 | 89,78 | 60,60 | 90,15 | 90,90 | 407,18 | 346,58 |
2 | 3360 | WELDOM | ARMAGNAC | C | 13,00 | TANNIOU Claude | CN C. Morgat | 88,38 | 22,44 | 90,90 | 3,37 | 80,80 | 285,89 | 282,52 |
3 | 18919 | BLEU C. DU TEMPS | KELT 8M | C | 10,50 | ANVROIN David | CN C. Morgat | 0,00 | 56,11 | 60,60 | 57,61 | 70,70 | 245,02 | 245,02 |
4 | 16795 | Jardinerie BAOBAB | KELT 29 Q | D | 16,00 | DANIAUD Pascal | APSAP | 0,00 | 22,44 | 50,50 | 79,31 | 60,60 | 212,85 | 212,85 |
5 | 28923 | UTOPIE 2 | TRIDENT 80 | C | 12,00 | ZUCKMEYER B. | CV Roscanvel | 37,88 | 0,00 | 67,33 | 20,95 | 40,40 | 166,56 | 166,56 |
6 | 28237 | Berra Marine Serv. | Brise Mer 34 | D | 17,00 | DENJEAN Philippe | CNM Brest | 0,00 | 0,00 | 37,03 | 61,72 | 50,50 | 149,25 | 149,25 |
7 | 14112 | C du Port du Tinduff | FIRST 265 | C | 13,50 | JACOPIN Lionel | CN d'Armorique | 12,63 | 44,89 | 16,83 | 25,06 | 30,30 | 129,71 | 117,08 |
8 | 16074 | Floricane Nautisme | Feeling 850 | D | 17,00 | LE BEC Jean Yves | APSAP | 25,25 | 22,44 | 30,30 | 29,18 | 10,10 | 117,27 | 107,17 |
9 | 13956 | ESPERANTO | FIRST 32 | D | 17,50 | DEROFF Jacques | APSAP | 0,00 | 0,00 | 13,47 | 53,49 | 20,20 | 87,16 | 87,16 |
10 | 8224 | COTTON CLUB | CLUB 86 | D | 17,00 | STEFAN Pascal | APSAP | 50,50 | 22,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,94 | 72,94 |
11 | 19711 | PAYSAGE D'IROISE | FIRST 29 | D | 14,50 | L HOSTIS Bernard | APSAP | 0,00 | 67,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,33 | 67,33 |
12 | 8059 | EDSI ELECTRICITE | CLUB 86 | D | 17,00 | RIOUALLEC Yves | USAM | 63,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63,13 | 63,13 |
13 | 18938 | GRILLOT | SUD 24 | C | 10,50 | GRILLOT David | CN Marine Brest | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
Grande Course | |||||||||||||
Pl. | Voile | Bateau | Type | Cl | Net | Skipper | Club | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Total | retenus |
1 | F 3234 | DIAOULIC | SUSPENS Q | R3 | 20,00 | NEDELEC Luc | YCRB | 75,75 | 28,86 | 28,05 | 61,72 | 84,17 | 278,55 | 250,50 |
2 | 18935 | MADWISS | SUN Fast 32 | D | 20,50 | ROPARS Guy | CN RK | 50,50 | 43,29 | 72,95 | 61,72 | 16,83 | 245,29 | 228,46 |
3 | 28250 | Service Plaisance | FIRST 36.7 | E | 25,50 | LE COUTEUR Yves | YCRB | 63,16 | 0,00 | 78,55 | 44,89 | 33,67 | 220,27 | 220,27 |
4 | 19222 | Plafonds LE GALL | FIRST 35 | D | 20,50 | THOMAS Daniel | APSAP | 88,38 | 86,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174,95 | 174,95 |
5 | 44 | TARRAFAL | Figaro Bénét. | R3 | 23,50 | KONN Nicolas | YCRB | 0,00 | 0,00 | 28,05 | 61,72 | 50,50 | 140,27 | 140,27 |
6 | 21760 | ARM | FIRST 31.7 | D | 20,50 | HAGNERE J Pierre | APSAP | 12,63 | 0,00 | 33,67 | 22,45 | 67,33 | 136,08 | 136,08 |
7 | 19226 | OUANALAO BLUES | X 362 SPORT | E | 25,50 | MEUNIER François | UNCL | 0,00 | 72,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,14 | 72,14 |
8 | 29041 | BUENAVISTA | BONGO | R3 | 25,50 | ROLLAND Pierre | CN Rostiviec | 0,00 | 57,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,71 | 57,71 |
9 | 28922 | KOOKABURRA | FIRST 31.7 | D | 20,50 | ROUMIER Joel | USAM | 37,88 | 14,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,31 | 52,31 |
10 | 19963 | DUNAMIS | X 332 | E | 23,50 | BAUDU Eric | YCRB | 25,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,25 | 25,25 |
|
Régate | |||||||||||||
Pl. | Voile | Bateau | Type | Cl | Net | Skipper |
|
C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | Total | retenus |
1 | F 937 | HERA | SURPRISE Q | R2 | 19,00 | FOURNIER J Louis | CN Marine Brest | 72,14 | 0,00 | 74,81 | 69,21 | 88,38 | 304,54 | 304,54 |
2 | F 7849 | SANTE BOIS | BULLIT | R2 | 16,50 | COTONEA Didier | YCRB | 86,57 | 78,56 | 48,63 | 59,85 | 75,75 | 349,36 | 300,73 |
3 | F 118 | RESKED BILOU | FC8 | R2 | 20,00 | GUIDAL Nicolas | USAM | 0,00 | 0,00 | 63,59 | 64,53 | 63,13 | 191,25 | 191,25 |
4 | F 7797 | PINGOUIN 1ER | QUARTER | R2 | 16,50 | BENECH Frederic | CN002 | 0,00 | 22,44 | 59,85 | 31,79 | 50,50 | 164,58 | 164,58 |
5 | F 10 | NAOS | SURPRISE Q | R2 | 19,00 | LE BORGNE Vincen | CNMarine Brest | 0,00 | 0,00 | 37,41 | 88,85 | 37,88 | 164,14 | 164,14 |
6 | F 8067 | SOTRAVI | EGLANTINE | R3 | 18,50 | POTTIER Alain | APSAP | 0,00 | 0,00 | 82,29 | 36,48 | 25,25 | 144,02 | 144,02 |
7 | F 8797 | FREE LANCE | HALFTON | R3 | 19,00 | BLANCHARDJPhilippe | CN Portsall | 0,00 | 89,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,78 | 89,78 |
8 | F 1054 | HERAKLION | SURPRISE Q | R2 | 19,00 | TROADEC Olivier | CNMarine Brest | 0,00 | 67,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,33 | 67,33 |
9 | F 1303 | SIRIUS | SURPRISE Q | R2 | 19,00 | MONOT Jean Paul | CNMarine Brest | 43,29 | 22,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,73 | 65,73 |
10 | F 1054 | ARCTURUS | SURPRISE Q | R2 | 19,00 | DUPONT Xavier | USAM | 14,43 | 44,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,32 | 59,32 |
11 | F 054 | HERON | SURPRISE Q | R2 | 19,00 | REINHART Thibault | CrocodilesElorn | 0,00 | 0,00 | 11,22 | 15,90 | 12,63 | 39,75 | 39,75 |
12 | F 554 | WONBAT | SONAR | R2 | 15,00 | LARHANT Hervé | SR Douarnenez | 28,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,86 | 28,86 |
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | F 56 | LA MARIE THERESE | OPEN 570 | L | 14.50 | LEBRET Benoît | YCR BREST |
67,33
|
50,50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
117,83
|
117,83
|
2 | 15798 | PRINCESSE DU GAZ | 747 | L | 21.50 | NEDELEC Gildas | USAM |
33,67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
33,67
|
33,67
|
Dernière mise à jour le 17/11/03
Par Standard