Coupe
Du Renard
Scratch
de la course avec indication à la suite du sigle du groupe de
|
Rgs | Voile | Concurrent | Club | Groupe | Rgs | Pts | Tps Reel | Tps Comp | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F 56 | LA MARIE THERESE / LEBRET BENOIT | 29008 | SPB | 1 | 89.78 | 03:52:00 | 02:55:07 | |
2 | F 19222 | PLAFONDS LE GALL / THOMAS DANIEL | 29067 | GCO | 1 | 89.78 | 03:38:44 | 02:57:43 | |
3 | F 3064 | DIRECT SAILING / FLOCH YANN | 29063 | SPB | 2 | 78.56 | 03:49:52 | 02:57:59 | |
4 | F 15709 | CAVOK / FARCY PATRICK | 29008 | SPB | 3 | 67.33 | 03:36:17 | 02:59:19 | |
5 | F 19226 | OUANALOAO BLUES / MEUNIER FRANCOIS | CN001 | GCO | 2 | 78.56 | 03:24:13 | 03:01:04 | |
6 | F 9010 | PICHENETTE / LIARDET Gérard | 29008 | COU | 1 | 95.95 | 03:52:28 | 03:03:43 | |
7 | F 18629 | KIKIBIGOUDI / GUILLOU GOULVEN | 29067 | COU | 2 | 90.9 | 04:10:57 | 03:05:05 | |
8 | F 13 | ZIGZAG JUNIOR / RAILLARD FLORENCE | 29008 | SPB | 4 | 56.11 | 03:17:41 | 03:05:16 | |
9 | F 21768 | SDO QUALI CONFORT / DALIBARD Marc | 29056 | GCO | 3 | 67.33 | 03:46:42 | 03:05:26 | |
10 | F 937 | HERA / FOURNIER Jean Louis | 29007 | REG | 1 | 93.23 | 03:53:11 | 03:06:52 | |
11 | F 16795 | JARDINERIE BAOBAB / DANIAUD PASCAL | 29067 | COU | 3 | 85.85 | 04:03:41 | 03:07:29 | |
12 | F 8228 | SIGMUND / LE BIHAN PIERRE | 29008 | COU | 4 | 80.8 | 04:00:59 | 03:07:46 | |
13 | F 19711 | PAYSAGE D'IROISE / L HOSTIS BERNARD | 29067 | COU | 5 | 75.75 | 04:09:24 | 03:08:15 | |
14 | F 3360 | WELDOM / TANNIOU CLAUDE | 29015 | COU | 6 | 70.7 | 04:13:53 | 03:08:18 | |
15 | F 13963 | CHLOROPHYLLE / LESAOUT JACQUES | 29047 | COU | 7 | 65.65 | 04:00:36 | 03:08:48 | |
16 | F 7849 | SANTE BOIS / COTONEA Didier | 29008 | REG | 2 | 85.46 | 04:04:21 | 03:09:12 | |
17 | F 16751 | PEN HATE / GREUELL JEANLOIC | 29027 | COU | 8 | 60.6 | 04:14:46 | 03:10:00 | |
18 | F 454 | BIDOC'HIG / GOAPER MICHEL | 29038 | PCO | 1 | 67.33 | 05:12:10 | 03:10:46 | |
19 | F 15798 | PRINCESSE DU GAZ / NEDELEC GILDAS | 29063 | SPB | 5 | 44.89 | 03:50:37 | 03:11:12 | |
20 | F 8224 | COTTON CLUB / STEFAN PASCAL | 29067 | COU | 9 | 55.55 | 04:07:28 | 03:12:50 | |
21 | F 105 | NAOS / DE WILLIECOURT ROLAND | 29007 | REG | 3 | 77.69 | 04:01:36 | 03:13:37 | |
22 | F 9007 | ADRENALINE / MADEC Joel | 29067 | COU | 10 | 50.5 | 04:05:12 | 03:13:47 | |
23 | F 18919 | BLEU COULEUR DU TEMPS / ANVROIN David | 29015 | COU | 11 | 45.45 | 04:29:42 | 03:13:50 | |
24 | F 54 | TAVAE / DIDAILLER FRANCK | 29038 | SPB | 6 | 33.67 | 04:17:11 | 03:14:07 | |
25 | F 44 | TARRAFAL / BLANCHER PHILIPPE | 29063 | GCO | 4 | 56.11 | 03:48:12 | 03:14:47 | |
26 | F 16770 | YOULOU FALL / GAIFFAS YVES | 29063 | COU | 12 | 40.4 | 04:33:40 | 03:14:59 | |
27 | F 301 | JOHN SAFRAN / GUILLOMET Philippe | 29047 | SPB | 7 | 22.44 | 03:53:40 | 03:15:02 | |
28 | F 907 | HERON / REINHART THIBAULT | 29023 | REG | 4 | 69.92 | 04:03:23 | 03:15:03 | |
29 | F 1303 | SIRIUS / MONOT JEAN PAUL | 29007 | REG | 5 | 62.15 | 04:03:59 | 03:15:32 | |
30 | F 554 | WONBAT / LARHANT HERVE | 29016 | REG | 6 | 54.38 | 04:17:38 | 03:15:43 | |
31 | F 10 | KOCHAB / WEYER RODOLPHE | 29007 | REG | 7 | 46.62 | 04:05:30 | 03:16:45 | |
32 | F 13956 | ESPERANTO / DEROFF Jacques | 29067 | COU | 13 | 35.35 | 04:11:48 | 03:17:35 | |
33 | F 8444 | CARGO / PIEGELIN HERVE | 29023 | REG | 8 | 34.97 | 04:04:55 | 03:17:37 | |
33 | F 7797 | PINGOUIN 1ER / CUAU FRANCOIS | 29008 | REG | 8 | 34.97 | 04:15:13 | 03:17:37 | |
35 | F 28922 | KOOKABURRA / ROUMIER JOEL | 29063 | GCO | 5 | 44.89 | 04:02:00 | 03:17:57 | |
36 | F 16074 | FLORICANE NAUTISME / LE BEC Jean yves | 29067 | COU | 14 | 30.3 | 04:12:43 | 03:18:18 | |
37 | F 28202 | TANGENTE PHI / QUINIOU Philippe | 29063 | COU | 15 | 25.25 | 04:33:17 | 03:19:15 | |
38 | F 1 | MISS MARIETTE / ARGOUARCH PIERRE HENRI | 29008 | REG | 10 | 23.31 | 04:22:57 | 03:19:46 | |
39 | F 18935 | MADWISS / ROPARS Guy | 29048 | GCO | 6 | 33.67 | 04:04:19 | 03:19:51 | |
40 | F 13966 | BIP BIP / GUERMEUR Herve | 29067 | REG | 11 | 15.54 | 04:32:38 | 03:21:04 | |
41 | F 8059 | EDSI ELECTRICITE / RIOUALEC Yves | 29063 | COU | 16 | 20.2 | 04:19:18 | 03:22:03 | |
42 | F 7147 | SYLLA / LUGUERN PATRICE | 29038 | COU | 17 | 15.15 | 04:27:29 | 03:23:12 | |
43 | F 21760 | ARM / HAGNERE JEAN PIERRE | 29067 | GCO | 7 | 22.44 | 04:09:00 | 03:23:41 | |
44 | F 849 | HERCULE / DUPONT XAVIER | 29007 | REG | 12 | 7.77 | 04:15:12 | 03:24:31 | |
45 | F 14112 | PEGASE / JACOPIN BERRTRAND | 29038 | COU | 18 | 10.1 | 04:42:29 | 03:30:18 | |
46 | F 2 | ZIBIL / BRUNET JEAN LUC | 29077 | PCO | 2 | 33.67 | 05:11:13 | 03:33:27 | |
DNF | F 13453 | AQUARIUS II / LE TROCQUER Nicolas | 29006 | COU | DNF | 5.05 | DNF | ||
DNF | F 29034 | LIPIC / NEDELEC LUC | 29008 | SPB | DNF | 11.22 | DNF | ||
DNF | F 18250 | SERVICE PLAISANCE / LE COUTEUR YVES | 29008 | GCO | DNF | 11.22 | DNF |
COADOU JEAN
Président Comité de Course |
HELIAS MILIG
Président du Jury |