La
Route des TOUR du MONDE
2ème édition BREST --> Pays de LORIENT Scratch
de la course avec indication à la suite du sigle du groupe de
|
Rgs | Voile | Concurrent | Club | Groupe | Rgs | Pts | Tps Reel | Tps Comp | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F 14 | LE PAVILLON LARMOR PLAGE | 56005 | REG | 1 | 1 | 12:01:00 | 11:04:11 | |
2 | F 29061 | ESRA | 29105 | REG | 2 | 2 | 12:59:55 | 11:47:23 | |
3 | F 19086 | GOLDFINGER | 56006 | REG | 3 | 3 | 13:45:20 | 11:55:14 | |
4 | F 18 | COMPTOIRS MARITIMES | 29008 | REG | 4 | 4 | 14:27:15 | 12:20:17 | |
5 | F 8339 | CITROEN BREST | 29006 | GCO | 1 | 1 | 15:53:30 | 12:28:13 | |
6 | F 9010 | PICHENETTE | 29008 | GCO | 2 | 2 | 15:47:50 | 12:29:04 | |
7 | F 17806 | TARA INN | 29056 | GCO | 3 | 3 | 15:19:37 | 12:32:15 | |
8 | 9999 | ELIDIS | 29027 | REG | 5 | 5 | 11:35:00 | 12:34:17 | |
9 | F 33167 | LES VIVIERS DU PASSAGE ET. BUREL | 29006 | REG | 6 | 6 | 14:24:30 | 12:40:46 | |
10 | F 19222 | PLAFONDS LE GALL | 29067 | GCO | 4 | 4 | 15:38:05 | 12:42:12 | |
11 | F 522 | LE TOUR DU MONDE BREST | 29038 | REG | 7 | 7 | 14:27:10 | 12:43:06 | |
12 | F 118 | RESKED BILOU | 29063 | REG | 8 | 8 | 15:43:20 | 12:46:28 | |
13 | F 19876 | LE TOUR DU MONDE LORIENT | 56005 | GCO | 5 | 5 | 15:19:30 | 12:47:30 | |
14 | F 8059 | EDSI ELECTRICITE | 29063 | GCO | 6 | 6 | 16:25:46 | 12:48:07 | |
15 | F 19711 | PAYSAGE D'IROISE | 29067 | GCO | 7 | 7 | 17:08:39 | 12:56:26 | |
16 | F 21768 | SDO QUALI CONFORT | 29056 | GCO | 8 | 8 | 15:55:22 | 13:01:29 | |
17 | F 44 | TARRAFAL | 29008 | REG | 9 | 9 | 15:21:13 | 13:06:21 | |
18 | F 404 | SHAITAN ENSIETA | 76050 | REG | 10 | 10 | 16:30:10 | 13:13:31 | |
19 | F 171 | QUALICONFORT.COM | 29083 | REG | 11 | 11 | 17:02:36 | 13:39:31 | |
20 | F 28224 | WINDSWEPT | 29070 | GCO | 9 | 9 | 16:42:35 | 13:40:07 | |
21 | F 191 | LE TRIMARAN | 29070 | REG | 12 | 12 | 17:05:23 | 13:41:45 | |
22 | F 16779 | FRANCE BOISSONS | FRA | GCO | 10 | 10 | 17:01:39 | 14:32:05 | |
23 | 8888 | PAVILLON NOIR | 29063 | GCO | 11 | 11 | 1j.00:04:00 | 17:10:45 | |
DNF | F 28237 | BERRA MARINE SERVICE | 29007 | GCO | DNF | 13 | DNF |
COURTAY JEAN-YVES
Président Comité de Course |
Président du Jury |