COUPE
DU TRIMARAN
Scratch
de la course avec indication à la suite du sigle du groupe de
|
Rgs | Voile | Concurrent | Club | Groupe | Rgs | Pts | Tps Reel | Tps Comp | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F 13 | ZIGZAG JUNIOR / RAILLARD FLORENCE | 29008 | SPB | 1 | 1 | 02:02:30 | 01:54:48 | |
2 | F 3064 | DIRECT SAILING / FLOCH YANN | 29063 | SPB | 2 | 2 | 02:31:10 | 01:57:03 | |
3 | F 56 | LA MARIE THERESE / LEBRET BENOIT | 29008 | SPB | 3 | 3 | 02:37:42 | 01:59:02 | |
4 | F 19388 | 4 VENTS / DREAU YVON | 29067 | GCO | 1 | 1 | 02:27:50 | 02:00:56 | |
5 | F 15709 | MUTUELLES BRETAGNE CENTRE ATLANTIQUE / FARCY PATRICK | 29008 | SPB | 4 | 4 | 02:26:46 | 02:01:41 | |
6 | F 54 | TAVAÉ / DIDAILLER FRANCK | 29038 | SPB | 5 | 5 | 02:41:59 | 02:02:16 | |
7 | F 9010 | PICHENETTE-AIGLE RUE DE SIAM / LIARDET Gérard | 29008 | COU | 1 | 1 | 02:35:42 | 02:03:03 | |
8 | F 13963 | CHLOROPHYLLE / VIGOUROUX DIDIER | 29079 | COU | 2 | 2 | 02:36:52 | 02:03:06 | |
9 | F 16751 | PEN HATE / GREUELL JEANLOIC | 29027 | COU | 3 | 3 | 02:45:08 | 02:03:09 | |
10 | F 19703 | ALJUNINA / DIOURIS Benjamin | 29018 | GCO | 2 | 2 | 02:28:44 | 02:03:19 | |
11 | F 4129 | PRESTO / L'HELGOUALCH PATRICK | 29006 | PTC | 1 | 1 | 03:05:11 | 02:03:27 | |
12 | F 9007 | ADRENALINE / MADEC Joel | 29067 | COU | 4 | 4 | 02:36:38 | 02:03:47 | |
13 | F 17140 | MADWISS / ROPARS Guy | 29048 | GCO | 3 | 3 | 02:31:45 | 02:04:08 | |
14 | F 28250 | SERVICE PLAISANCE / LE COUTEUR RONAN | 29008 | GCO | 4 | 4 | 02:21:25 | 02:04:27 | |
15 | F 11 | CAFE DU PORT LE TINDUFF / FAVE MICHEL | 29079 | PTC | 2 | 2 | 03:05:16 | 02:05:33 | |
16 | F 18098 | SAMSON / GEORGELIN LOUIS | 29047 | GCO | 5 | 5 | 02:34:50 | 02:05:48 | |
17 | F 18 | BAR O'TAKÉ / BOTHUON MICHEL | 29008 | GCO | 6 | 6 | 02:27:24 | 02:05:49 | |
18 | F 21760 | ARM / HAGNERE JEAN PIERRE | 29067 | GCO | 7 | 7 | 02:33:53 | 02:05:53 | |
19 | F 479 | TELECOM BRETAGNE / OGOR NICOLAS | 29063 | REG | 1 | 1 | 02:37:16 | 02:06:02 | |
20 | F 17 | PRAIA BRANCA / JESTIN GUY | 29063 | GCO | 8 | 8 | 02:30:09 | 02:06:16 | |
21 | F 19699 | JEFF / QUERE Philippe | 29063 | GCO | 9 | 9 | 02:34:24 | 02:06:18 | |
22 | F 19963 | DUNAMIS / BAUDU ERIC | 29008 | GCO | 10 | 10 | 02:28:01 | 02:06:21 | |
23 | F 28922 | KOOKABURRA / ROUMIER JOEL | 29063 | GCO | 11 | 11 | 02:35:06 | 02:06:52 | |
24 | F 28923 | UTOPIE 2 / ZUCKMEYER Bruno | 29070 | COU | 5 | 5 | 02:53:22 | 02:07:08 | |
25 | F 10 | NAOS / LE BORGNE VINCENT | 29063 | REG | 2 | 2 | 02:40:06 | 02:08:18 | |
26 | F 16770 | YOULOU FALL / GAIFFAS YVES | 29063 | COU | 6 | 6 | 03:02:53 | 02:10:18 | |
27 | F 19227 | JACK / DESMARS Franck | 29063 | GCO | 12 | 12 | 02:39:38 | 02:10:35 | |
28 | MYTHO | MYTHO / GUENNAL MICHEL | 29027 | COU | 7 | 7 | 03:04:57 | 02:10:37 | |
29 | F 14112 | LES COPAINS DU TINDUFF / JACOPIN LIONEL | 29038 | COU | 8 | 8 | 02:56:49 | 02:11:09 | |
30 | F 8444 | CARGO / PIEGELIN HERVE | 29023 | REG | 3 | 3 | 02:43:20 | 02:11:48 | |
31 | THES | THESS / JACOPIN BERTRAND | 29038 | PTC | 3 | 3 | 03:07:38 | 02:13:41 | |
32 | F 849 | HERCULE / DUPONT XAVIER | 29007 | REG | 4 | 4 | 02:47:37 | 02:14:20 | |
33 | F 19232 | CERCQ / JEZEQUEL Jean-Pierre | COU | 9 | 9 | 03:01:22 | 02:14:31 | ||
34 | F 191 | RASA / MARHIC CHRISTIAN | 29070 | SPB | 6 | 6 | 02:48:22 | 02:14:56 | |
35 | LIAVEEN | LIAVEEN / MAXENCE Henri | COU | 10 | 10 | 03:23:12 | 02:19:42 | ||
36 | TORR | TORR-AVEL / JUIF Yann | COU | 11 | 11 | 03:14:29 | 02:19:47 | ||
37 | F 101 | ANTARES / WEYER RODOLPHE | 29007 | REG | 5 | 5 | 02:56:51 | 02:21:44 | |
38 | EOLE | EOLE / GORET Jean | GCO | 13 | 13 | 03:01:02 | 02:22:03 | ||
39 | RAIATEA | RAIATEA / PONT Jean-François | 29063 | PTC | 4 | 4 | 03:45:27 | 02:22:47 | |
40 | F 1052 | DRINK TEAM / CHABLE Mikael | COU | 12 | 12 | 03:18:11 | 02:23:41 | ||
41 | ZOMBI | ZOMBI / HELARY Hubert | COU | 13 | 13 | 03:22:02 | 02:25:12 | ||
42 | IRIS | PEN DUICK / BOUDEHENN DIDIER | 29070 | GCO | 14 | 14 | 03:01:58 | 02:28:51 | |
43 | ERWAN | ERWAN / COLLOT Arnaud | PTC | 5 | 5 | 04:01:04 | 02:35:21 | ||
44 | CADORAN | CADORAN / COENT Éric | COU | 14 | 14 | 03:53:59 | 02:39:28 | ||
DNF | F 454 | EQUIPE CNA / GOAPER MICHEL | 29038 | PTC | DNF | 7 | DNF | ||
DNF | F 7797 | PINGOUIN 1ER / BENECH FREDERIC | CN002 | REG | DNF | 7 | DNF | ||
DNF | F 16074 | FLORICANE NAUTISME / LE BEC Jean yves | 29067 | COU | DNF | 16 | DNF |
POLI TOUSSAINT
Président Comité de Course |
PETIT DANIEL
Président du Jury |