Coupe de Pennoupell
Championnat d'automne du GCI Scratch de la course
avec indication à la suite du sigle du groupe de
|
Rgs | Voile | Concurrent | Club | Groupe | Rgs | Pts | Tps Reel | Tps Comp | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F 3064 | DIRECT SAILING / FLOCH YANN | 9M109 | SPB | 1 | 40.4 | 01:14:40 | 00:58:11 | |
1 | F 29261 | RIGAMACHOU / COCHET Eric | 29047 | REG | 1 | 45.91 | 01:18:52 | 01:00:18 | |
2 | F 8444 | CARGO / PIGELIN Hervé | 29023 | REG | 2 | 41.32 | 01:17:36 | 01:02:37 | |
3 | F 17431 | VILTANSOU / RENAULT ERIC | 29006 | GCO | 1 | 46.29 | 01:17:40 | 01:03:32 | |
4 | F 9010 | PICHENETTE / LIARDET GERARD | 29008 | COU | 1 | 47.135 | 01:20:34 | 01:03:40 | |
5 | F 937 | HERA / FOURNIER Jean Louis | 29007 | REG | 3 | 36.725 | 01:20:25 | 01:04:27 | |
6 | F 13963 | CHLOROPHYLLE / LE SAOUT JOHAN | 29056 | COU | 2 | 43.765 | 01:23:30 | 01:05:31 | |
7 | F 8797 | FREELANCE / BLANCHARD JEAN PHILIPPE | 29033 | REG | 4 | 32.135 | 01:21:58 | 01:05:41 | |
8 | F 8344 | DELFICA 2 / GERARD Yves | 29007 | COU | 3 | 40.4 | 01:25:00 | 01:06:42 | |
9 | F 19963 | DUNAMIS / BAUDU ERIC | 29008 | GCO | 2 | 42.085 | 01:18:10 | 01:06:43 | |
10 | F 29732 | BREST NAUTIQUE / RIOUALLEC YVES | 29063 | GCO | 3 | 37.875 | 01:18:54 | 01:06:51 | |
11 | F 44 | TARRAFAL / KONN NICOLAS | 29008 | GCO | 4 | 33.665 | 01:18:45 | 01:07:13 | |
11 | F 191 | RASA / MARHIC Jean Paul | 29070 | SPB | 1 | 40.4 | 01:23:52 | 01:07:13 | |
13 | F 28932 | LET'S GO 2 / ABGRALL Daniel | 29093 | GCO | 5 | 29.46 | 01:22:40 | 01:07:37 | |
14 | F 9186 | CARTOON / NICOLAS Jacques | 29063 | REG | 5 | 27.545 | 01:25:40 | 01:07:42 | |
15 | F 9007 | ADRENALINE / MADEC JOEL | 29067 | COU | 4 | 37.035 | 01:27:03 | 01:08:48 | |
16 | F 556 | PRESQU'ILE DE CROZON / BOENNEC Julien | 29015 | REG | 6 | 22.955 | 01:25:20 | 01:09:20 | |
17 | F 1181 | RESKED BILOU / GUIDAL Nicolas | 29063 | REG | 7 | 18.365 | 01:25:22 | 01:09:22 | |
18 | F 18935 | MADWISS / ROPARS Jacqueline | 29048 | GCO | 6 | 25.25 | 01:25:57 | 01:10:18 | |
19 | F 15719 | NIMBUS / POUGET Emilie | 51003 | SPB | 2 | 30.3 | 01:24:57 | 01:10:26 | |
20 | F 8224 | COTTON CLUB / STEFAN Pascal | 29063 | COU | 5 | 33.665 | 01:30:42 | 01:10:40 | |
21 | F 3360 | WELDOM / TANIOU Claude | 29015 | COU | 6 | 30.3 | 01:39:11 | 01:13:34 | |
22 | F 19711 | PAYSAGE D'IROISE / L HOSTIS Bernard | 29067 | COU | 7 | 26.935 | 01:37:00 | 01:13:41 | |
23 | F 3234 | DIAOULIC / NEDELEC LUC | 29008 | GCO | 7 | 21.04 | 01:30:44 | 01:13:43 | |
24 | F 4410 | FORNECHE / KERVELLA Marc | 29038 | COT | 1 | 37.875 | 01:50:00 | 01:14:33 | |
25 | F 13991 | LE POT / LE POEC DIDIER | 29067 | COT | 2 | 25.25 | 01:48:47 | 01:14:47 | |
26 | F 28923 | UTOPIE 2 / ZUCKMEYER Bruno | 29070 | COU | 8 | 23.565 | 01:42:07 | 01:14:53 | |
27 | F 7849 | SANTE BOIS / COTONEA DIDIER | 29008 | REG | 8 | 13.775 | 01:38:06 | 01:15:58 | |
28 | F 18919 | BLEU COULEUR DU TEMPS / ANVROIN DAVID | 29015 | COU | 9 | 20.2 | 01:49:27 | 01:17:59 | |
29 | F 16751 | PEN HATE / GREVEL Jean loic | 29011 | COU | 10 | 16.835 | 01:45:25 | 01:18:37 | |
30 | F 1054 | NAOS / COSTE Jêrome | 29007 | REG | 9 | 9.18 | 01:39:17 | 01:19:34 | |
31 | F 454 | BIDOC'HIG / GOAPER MICHEL | 29038 | COT | 3 | 12.625 | 02:09:34 | 01:19:53 | |
32 | F 255 | OMBRELUNE / RENON Jean Francois | 29007 | COU | 11 | 13.465 | 01:43:58 | 01:20:00 | |
33 | F 13453 | AQUARIUS / LETROCQUER NICOLAS | 29006 | COU | 12 | 10.1 | 01:43:35 | 01:21:17 | |
34 | F 16795 | JARDIENNERIE BAOBAB / DANIAUD Pascal | 29067 | COU | 13 | 6.735 | 01:45:57 | 01:21:31 | |
35 | F 1303 | SIRIUS / MONOT Jean Paul | 29007 | REG | 10 | 4.59 | 01:42:11 | 01:21:53 | |
36 | F 54 | TAVAE / DIDAILLER Franck | 29038 | SPB | 3 | 20.2 | 01:50:53 | 01:23:42 | |
37 | F 21760 | ARM / HAGNERE Jean Pierre | 29063 | GCO | 8 | 16.835 | 01:42:48 | 01:24:05 | |
38 | F 19460 | FLORICANE NAUTISME / LE BEC Jean Yves | 29063 | GCO | 9 | 12.625 | 01:43:17 | 01:24:29 | |
39 | F 29335 | ELANTA / JOUSLIN DE NORAY Olivier | 29007 | GCO | 10 | 8.415 | 01:44:31 | 01:25:30 | |
40 | F 28922 | KOOKABURRA / ROUMIER JOEL | 29007 | GCO | 11 | 4.21 | 01:44:37 | 01:25:35 | |
DNF | F 666 | MOR GWEN / MASSICOT Hervé | 29007 | COU | DNF | 3.365 | DNF |
COADOU Jean
Président du comité de course |
COURTAY Jean-yves
Président du Jury |