Coupe de Pennoupell
Championnat d'automne du GCI Scratch de la course
avec indication à la suite du sigle du groupe de
|
Rgs | Voile | Concurrent | Club | Groupe | Rgs | Pts | Tps Reel | Tps Comp | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F 4410 | FORNECHE / KERVELLA Marc | 29038 | COT | 1 | 37.875 | 02:37:10 | 01:46:31 | |
2 | F 13991 | LE POT / LE POEC DIDIER | 29067 | COT | 2 | 25.25 | 02:38:12 | 01:48:46 | |
3 | F 454 | BIDOC'HIG / GOAPER MICHEL | 29038 | COT | 3 | 12.625 | 02:59:38 | 01:50:46 | |
4 | F 3360 | WELDOM / TANIOU Claude | 29015 | COU | 1 | 47.135 | 02:30:24 | 01:51:33 | |
5 | F 19711 | PAYSAGE D'IROISE / L HOSTIS Bernard | 29067 | COU | 2 | 43.765 | 02:28:20 | 01:52:41 | |
6 | F 18919 | BLEU COULEUR DU TEMPS / ANVROIN DAVID | 29015 | COU | 3 | 40.4 | 02:38:56 | 01:53:14 | |
7 | F 28923 | UTOPIE 2 / ZUCKMEYER Bruno | 29070 | COU | 4 | 37.035 | 02:34:48 | 01:53:31 | |
8 | F 7849 | SANTE BOIS / COTONEA DIDIER | 29008 | REG | 1 | 45.91 | 02:27:18 | 01:54:03 | |
9 | F 8344 | DELFICA 2 / GERARD Yves | 29007 | COU | 5 | 33.665 | 02:25:22 | 01:54:04 | |
10 | F 13453 | AQUARIUS / LETROCQUER NICOLAS | 29006 | COU | 6 | 30.3 | 02:25:49 | 01:54:25 | |
11 | F 3064 | DIRECT SAILING / FLOCH YANN | 9M109 | SPB | 1 | 40.4 | 02:27:55 | 01:55:15 | |
11 | F 29261 | RIGAMACHOU / COCHET Eric | 29047 | REG | 2 | 41.32 | 02:30:11 | 01:54:49 | |
12 | F 8797 | FREELANCE / BLANCHARD JEAN PHILIPPE | 29033 | REG | 3 | 36.725 | 02:24:31 | 01:55:49 | |
13 | F 8224 | COTTON CLUB / STEFAN Pascal | 29063 | COU | 7 | 26.935 | 02:28:55 | 01:56:02 | |
14 | F 16751 | PEN HATE / GREVEL Jean loic | 29011 | COU | 8 | 23.565 | 02:35:51 | 01:56:14 | |
15 | F 937 | HERA / FOURNIER Jean Louis | 29007 | REG | 4 | 32.135 | 02:25:18 | 01:56:27 | |
16 | F 9010 | PICHENETTE / LIARDET GERARD | 29008 | COU | 9 | 20.2 | 02:27:28 | 01:56:33 | |
17 | F 13963 | CHLOROPHYLLE / LE SAOUT JOHAN | 29056 | COU | 10 | 16.835 | 02:29:03 | 01:56:58 | |
18 | F 1181 | RESKED BILOU / GUIDAL Nicolas | 29063 | REG | 5 | 27.545 | 02:25:10 | 01:57:57 | |
19 | F 1303 | SIRIUS / MONOT Jean Paul | 29007 | REG | 6 | 22.955 | 02:27:30 | 01:58:12 | |
20 | F 17431 | VILTANSOU / RENAULT ERIC | 29006 | GCO | 1 | 46.29 | 02:24:37 | 01:58:18 | |
21 | F 9007 | ADRENALINE / MADEC JOEL | 29067 | COU | 11 | 13.465 | 02:30:08 | 01:58:39 | |
22 | F 9186 | CARTOON / NICOLAS Jacques | 29063 | REG | 7 | 18.365 | 02:30:21 | 01:58:49 | |
23 | F 255 | OMBRELUNE / RENON Jean Francois | 29007 | COU | 12 | 10.1 | 02:34:42 | 01:59:02 | |
24 | F 19460 | FLORICANE NAUTISME / LE BEC Jean Yves | 29063 | GCO | 2 | 42.085 | 02:26:02 | 01:59:27 | |
25 | F 8444 | CARGO / PIGELIN Hervé | 29023 | REG | 8 | 13.775 | 02:28:14 | 01:59:37 | |
26 | F 28932 | LET'S GO 2 / ABGRALL Daniel | 29093 | GCO | 3 | 37.875 | 02:26:36 | 01:59:55 | |
27 | F 16795 | JARDIENNERIE BAOBAB / DANIAUD Pascal | 29067 | COU | 13 | 6.735 | 02:37:11 | 02:00:56 | |
28 | F 18935 | MADWISS / ROPARS Jacqueline | 29048 | GCO | 4 | 33.665 | 02:28:22 | 02:01:22 | |
29 | F 15719 | NIMBUS / POUGET Emilie | 51003 | SPB | 1 | 40.4 | 02:27:02 | 02:01:54 | |
30 | F 19963 | DUNAMIS / BAUDU ERIC | 29008 | GCO | 5 | 29.46 | 02:22:51 | 02:01:56 | |
31 | F 44 | TARRAFAL / KONN NICOLAS | 29008 | GCO | 6 | 25.25 | 02:23:18 | 02:02:19 | |
32 | F 21760 | ARM / HAGNERE Jean Pierre | 29063 | GCO | 7 | 21.04 | 02:31:03 | 02:03:34 | |
33 | F 3234 | DIAOULIC / NEDELEC LUC | 29008 | GCO | 8 | 16.835 | 02:32:11 | 02:03:39 | |
34 | F 28922 | KOOKABURRA / ROUMIER JOEL | 29007 | GCO | 9 | 12.625 | 02:31:55 | 02:04:16 | |
35 | F 191 | RASA / MARHIC Jean Paul | 29070 | SPB | 2 | 30.3 | 02:35:29 | 02:04:36 | |
36 | F 556 | PRESQU'ILE DE CROZON / BOENNEC Julien | 29015 | REG | 9 | 9.18 | 02:33:35 | 02:04:47 | |
37 | F 29732 | BREST NAUTIQUE / RIOUALLEC YVES | 29063 | GCO | 10 | 8.415 | 02:27:41 | 02:05:07 | |
38 | F 29335 | ELANTA / JOUSLIN DE NORAY Olivier | 29007 | GCO | 11 | 4.21 | 02:35:25 | 02:07:08 | |
39 | F 54 | TAVAE / DIDAILLER Franck | 29038 | SPB | 3 | 20.2 | 02:50:47 | 02:08:54 | |
40 | F 666 | MOR GWEN / MASSICOT Hervé | 29007 | COU | 14 | 3.365 | 03:12:24 | 02:17:05 | |
OCS | F 1054 | NAOS / COSTE Jêrome | 29007 | REG | OCS | 0 | 02:25:32 | OCS |
COADOU Jean
Président du comité de course |
COURTAY Jean-yves
Président du Jury |