Régate
du 15 Août de Roscanvel Scratch de la course avec indication à la suite du sigle du groupe de classement : rang et points acquis dans le groupe |
Rgs | Voile | Concurrent | Club | Groupe | Rgs | Pts | Tps Reel | Tps Comp | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F 454 | EQUIPE CNA / GOAPER MICHEL | 29038 | PCO | 1 | 93.23 | 03:14:55 | 02:00:02 | |
2 | F 28923 | UTOPIE 2 / ZUCKMEYER Bruno | 29070 | COU | 1 | 80.8 | 02:48:41 | 02:03:14 | |
3 | F 8344 | DELFICA II / GERARD Yves | 29007 | COU | 2 | 60.6 | 02:41:55 | 02:06:22 | |
4 | F 4410 | FORNECHE / KERVELLA Marc | 29038 | PCO | 2 | 85.46 | 03:09:56 | 02:08:01 | |
5 | 35 | LUTIN / LETORT Roger | 91007 | PCO | 3 | 77.69 | 03:10:36 | 02:08:06 | |
6 | F 13966 | BIP BIP / GUERMEUR Herve | 29063 | REG | 1 | 84.17 | 02:58:05 | 02:10:28 | |
7 | F 7772 | IL / MARCHADOUR REMI | 29070 | REG | 2 | 67.33 | 02:50:12 | 02:13:44 | |
8 | F 246 | SUSPENS / BASTARD Claude | 29070 | REG | 3 | 50.5 | 02:48:07 | 02:14:11 | |
9 | F 191 | RASA / MARHIC Christian | 29070 | SPB | 1 | 50.5 | 02:51:20 | 02:17:13 | |
10 | F 16761 | SOLEIL / LE ROY Gilbert | 29063 | REG | 4 | 33.67 | 03:11:48 | 02:19:59 | |
11 | F 18 | KENTA / LE BOT Alain | 29070 | REG | 5 | 16.83 | 02:55:34 | 02:21:49 | |
DNF | HAST | HAST'A BUAN / MARTIN François | PCO | DNF | 38.85 | DNF | |||
DNF | F 52176 | MARMARGORIEN / MEYER STEPHAN | 78029 | PCO | DNF | 38.85 | DNF | ||
DNF | BIHAN | FRANCE BIHAN / BOUDEHENN Didier | 29070 | PCO | DNF | 38.85 | DNF | ||
DNF | F 4129 | PRESTO / L'HELGOUALCH Michel | 29006 | PCO | DNF | 38.85 | DNF | ||
DNF | F 4411 | BIDIBULL / CARN Philippe | PCO | DNF | 38.85 | DNF | |||
DNF | MEIL | MEIL AR C'HAZ / CHARVET Jocelyn | PCO | DNF | 38.85 | DNF | |||
DNF | F 18787 | BIRDY / L'HUILLIER Jean-Paul | PCO | DNF | 38.85 | DNF | |||
DNF | F 16770 | YOULOU FALL / GAIFFAS Yves | 29063 | COU | DNF | 30.3 | DNF | ||
DNF | CAROLINE | CAROLINE / HUMEAU Eric | 29079 | COU | DNF | 30.3 | DNF | ||
DNF | SILLIEN | SILLIEN-VOR / LE BOT Jean-marc | 29079 | PCO | DNF | 38.85 | DNF | ||
DNS | 1 COEUR | DENEB / LE BORGNE Arnaud | PCO | DNS | 38.85 | DNS |
COURTAY Jean-yves |
COURTAY Jean-yves |