La DOUBLE en TOUT
GENRE Dimanche 05 septembre 2004 Course 1 (parcours "banane") Scratch de la course avec indication à la suite du sigle du groupe de classement : rang et points acquis dans le groupe |
Rgs | Voile | Concurrent | Club | Groupe | Rgs | Pts | Tps Reel | Tps Comp | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F 16803 | ZIGZAG II / RAILLARD Florence | 29008 | TFE | 1 | 1 | 01:22:55 | 01:07:50 | |
2 | F 14584 | FULENN / MERRET Faustine | 29023 | TFE | 2 | 2 | 01:26:37 | 01:09:53 | |
3 | F 3064 | DIRECT SAILING / FLOCH Yann | 29006 | TFE | 3 | 3 | 01:28:28 | 01:09:55 | |
4 | F 9010 | PICHENETTE / LIARDET Gerard | 29008 | TFE | 4 | 4 | 01:29:48 | 01:10:58 | |
5 | F 12939 | AR JO BIHAN / JEZEQUEL Yvon | 29008 | TFE | 5 | 5 | 01:52:16 | 01:11:06 | |
6 | F 28923 | UTOPIE 2 / ZUCKMEYER Bruno | 29070 | TFE | 6 | 6 | 01:37:22 | 01:11:24 | |
7 | F 28202 | TANGENTE PHI / QUINIOU Philippe | 29063 | TFE | 7 | 7 | 01:38:08 | 01:11:33 | |
8 | F 8344 | DELFICA 2 / GERARD Yves | 29007 | TFE | 8 | 8 | 01:31:20 | 01:11:40 | |
9 | F 29822 | KOOKABURRA / ROUMIER Joel | 29008 | TFE | 9 | 9 | 01:28:28 | 01:12:22 | |
10 | F 13963 | CHLOROPHYLLE / LESAOUT Jacques | 29047 | TFE | 10 | 10 | 01:32:48 | 01:12:49 | |
11 | F 19711 | PAYSAGES D'IROISE / L HOSTIS Bernard | 29067 | TFE | 11 | 11 | 01:36:03 | 01:12:58 | |
12 | F 18935 | MADWISS / ROPARS Jacqueline | 29048 | TFE | 12 | 12 | 01:29:17 | 01:13:02 | |
13 | F 4410 | FORNECHE / KERVELLA Marc | 29038 | TFE | 13 | 13 | 01:47:57 | 01:13:09 | |
14 | F 28932 | LET'S GO II / ABGRALL Daniel | 29093 | TFE | 14 | 14.5 | 01:29:47 | 01:13:27 | |
14 | F 16795 | JARDINERIE BAOBAB / DANIAUD Pascal | 29067 | TFE | 14 | 14.5 | 01:35:28 | 01:13:27 | |
16 | F 9007 | ADRENALINE / MADEC Joel | 29067 | TFE | 16 | 16 | 01:33:23 | 01:13:48 | |
17 | F 13 | GALANZ / QUELEN Jean-Francois | 29006 | TFE | 17 | 17 | 01:26:29 | 01:13:49 | |
18 | F 13956 | ESPERANTO / DEROFF Jacques | 29067 | TFE | 18 | 18 | 01:34:09 | 01:13:53 | |
19 | F 4411 | BIDIBULL / CARN Philippe | TFE | 19 | 19 | 01:50:43 | 01:15:02 | ||
20 | F 19064 | FLORICANE NAUTISME / LE BEC Jean Yves | 29038 | TFE | 20 | 20 | 01:32:01 | 01:15:16 | |
21 | F 13966 | BIP BIP / GUERMEUR Herve | 29063 | TFE | 21 | 21 | 01:42:23 | 01:15:30 | |
22 | F 0000 | NIKOPOLE / MARCHAL Nathalie | 13016 | TFE | 22 | 22 | 01:32:44 | 01:15:51 | |
23 | F 21760 | ARM / HAGNERE Jean Pierre | 29067 | TFE | 23 | 23.5 | 01:33:22 | 01:16:22 | |
23 | F 8444 | CARGO / PIEGELIN Herve | 29023 | TFE | 23 | 23.5 | 01:35:18 | 01:16:22 | |
25 | F 1054 | NAOS / GERARD Nicolas | 29007 | TFE | 25 | 25.5 | 01:35:25 | 01:16:28 | |
25 | F 937 | HERA / FOURNIER Jean Louis | 29007 | TFE | 25 | 25.5 | 01:35:25 | 01:16:28 | |
27 | F 56 | LA MARIE THERESE / LEBRET Benoit | 29008 | TFE | 27 | 27 | 01:41:31 | 01:16:37 | |
28 | F 17419 | OBANE / GALLEE Francois | 29063 | TFE | 28 | 28 | 01:43:49 | 01:17:26 | |
29 | F 1303 | SIRIUS / MONOT Jean Paul | 29007 | TFE | 29 | 29 | 01:39:06 | 01:19:25 | |
30 | F 191 | RASA / MARHIC Jean Paul | 29070 | TFE | 30 | 30 | 01:39:08 | 01:19:27 | |
31 | F 692 | LEVE RAME 3 / LE BOULLUEC Marc | 29006 | TFE | 31 | 31 | 01:39:56 | 01:20:05 | |
32 | F 210 | AR GLAZIC / KERVIZIC Jean-Yves | TFE | 32 | 32 | 01:51:08 | 01:21:02 | ||
33 | F 3 | CLASS HIC / SIMON Adrien | 29063 | TFE | 33 | 33 | 01:39:46 | 01:21:04 | |
34 | F 29334 | HAAVITI / PAILLET Jerome | 29007 | TFE | 34 | 34 | 01:43:44 | 01:24:17 |
BOURNOT Eric |
PETIT Daniel |