La DOUBLE en TOUT
GENRE Dimanche 05 septembre 2004 Course 2 : parcours de type côtier Scratch de la course avec indication à la suite du sigle du groupe de classement : rang et points acquis dans le groupe |
Rgs | Voile | Concurrent | Club | Groupe | Rgs | Pts | Tps Reel | Tps Comp | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F 14584 | FULENN / MERRET Faustine | 29023 | TFE | 1 | 1 | 02:26:20 | 01:58:05 | |
2 | F 16803 | ZIGZAG II / RAILLARD Florence | 29008 | TFE | 2 | 2 | 02:25:05 | 01:58:41 | |
3 | F 29822 | KOOKABURRA / ROUMIER Joel | 29008 | TFE | 3 | 3 | 02:26:10 | 01:59:34 | |
4 | F 19711 | PAYSAGES D'IROISE / L HOSTIS Bernard | 29067 | TFE | 4 | 4 | 02:38:45 | 02:00:36 | |
5 | F 12939 | AR JO BIHAN / JEZEQUEL Yvon | 29008 | TFE | 5 | 5 | 03:10:48 | 02:00:50 | |
6 | F 28202 | TANGENTE PHI / QUINIOU Philippe | 29063 | TFE | 6 | 6 | 02:45:50 | 02:00:55 | |
7 | F 16795 | JARDINERIE BAOBAB / DANIAUD Pascal | 29067 | TFE | 7 | 7 | 02:37:43 | 02:01:21 | |
8 | F 13956 | ESPERANTO / DEROFF Jacques | 29067 | TFE | 8 | 8 | 02:35:02 | 02:01:39 | |
9 | F 18935 | MADWISS / ROPARS Jacqueline | 29048 | TFE | 9 | 9.5 | 02:29:06 | 02:01:58 | |
9 | F 28923 | UTOPIE 2 / ZUCKMEYER Bruno | 29070 | TFE | 9 | 9.5 | 02:46:20 | 02:01:58 | |
11 | F 9010 | PICHENETTE / LIARDET Gerard | 29008 | TFE | 11 | 11 | 02:35:11 | 02:02:38 | |
12 | F 0000 | NIKOPOLE / MARCHAL Nathalie | 13016 | TFE | 12 | 12 | 02:31:03 | 02:03:34 | |
13 | F 8344 | DELFICA 2 / GERARD Yves | 29007 | TFE | 13 | 13 | 02:37:55 | 02:03:55 | |
14 | F 4410 | FORNECHE / KERVELLA Marc | 29038 | TFE | 14 | 14 | 03:02:59 | 02:04:00 | |
15 | F 19064 | FLORICANE NAUTISME / LE BEC Jean Yves | 29038 | TFE | 15 | 15 | 02:32:00 | 02:04:20 | |
16 | F 13 | GALANZ / QUELEN Jean-Francois | 29006 | TFE | 16 | 16 | 02:26:13 | 02:04:49 | |
17 | F 13966 | BIP BIP / GUERMEUR Herve | 29063 | TFE | 17 | 17 | 02:49:51 | 02:05:16 | |
18 | F 3064 | DIRECT SAILING / FLOCH Yann | 29006 | TFE | 18 | 18 | 02:38:42 | 02:05:25 | |
19 | F 13963 | CHLOROPHYLLE / LESAOUT Jacques | 29047 | TFE | 19 | 19 | 02:40:24 | 02:05:52 | |
20 | F 56 | LA MARIE THERESE / LEBRET Benoit | 29008 | TFE | 20 | 20 | 02:47:52 | 02:06:42 | |
21 | F 17419 | OBANE / GALLEE Francois | 29063 | TFE | 21 | 21 | 02:51:49 | 02:08:08 | |
22 | F 937 | HERA / FOURNIER Jean Louis | 29007 | TFE | 22 | 22 | 02:39:58 | 02:08:12 | |
23 | F 4411 | BIDIBULL / CARN Philippe | TFE | 23 | 23 | 03:09:30 | 02:08:25 | ||
24 | F 9007 | ADRENALINE / MADEC Joel | 29067 | TFE | 24 | 24 | 02:43:13 | 02:08:59 | |
25 | F 1054 | NAOS / GERARD Nicolas | 29007 | TFE | 25 | 25 | 02:42:02 | 02:09:51 | |
26 | F 21760 | ARM / HAGNERE Jean Pierre | 29067 | TFE | 26 | 26 | 02:38:56 | 02:10:00 | |
27 | F 28932 | LET'S GO II / ABGRALL Daniel | 29093 | TFE | 27 | 27 | 02:39:10 | 02:10:12 | |
28 | F 8444 | CARGO / PIEGELIN Herve | 29023 | TFE | 28 | 28 | 02:45:16 | 02:12:27 | |
29 | F 692 | LEVE RAME 3 / LE BOULLUEC Marc | 29006 | TFE | 29 | 29 | 02:46:51 | 02:13:43 | |
30 | F 210 | AR GLAZIC / KERVIZIC Jean-Yves | TFE | 30 | 30 | 03:03:52 | 02:14:03 | ||
31 | F 1303 | SIRIUS / MONOT Jean Paul | 29007 | TFE | 31 | 31 | 02:48:28 | 02:15:01 | |
32 | F 191 | RASA / MARHIC Jean Paul | 29070 | TFE | 32 | 32 | 02:49:01 | 02:15:27 | |
33 | F 3 | CLASS HIC / SIMON Adrien | 29063 | TFE | 33 | 33 | 02:48:22 | 02:16:48 | |
34 | F 29334 | HAAVITI / PAILLET Jerome | 29007 | TFE | 34 | 34 | 02:52:32 | 02:20:11 |
BOURNOT Eric |
PETIT Daniel |