Coupe de
Kéraliou
Groupement des Croiseurs d'Iroise Scratch de la course avec indication à la suite du sigle du groupe de classement : rang et points acquis dans le groupe |
Rgs | Voile | Concurrent | Club | Groupe | Rgs | Pts | Tps Reel | Tps Comp | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F 9010 | PICHENETTE-AIGLE RUE DE SIAM / LIARDET Gérard | 29008 | COU | 1 | 42.085 | 00:52:26 | 00:41:26 | |
2 | F 56 | LA MARIE THERESE / LEBRET BENOIT | 29008 | SPB | 1 | 40.4 | 00:55:22 | 00:41:47 | |
3 | F 7849 | SANTE BOIS / COTONEA Didier | 29008 | REG | 1 | 44.19 | 00:54:22 | 00:42:06 | |
4 | F 18935 | MADWISS / ROPARS Jacqueline | 29048 | GCO | 1 | 43.285 | 00:52:24 | 00:42:52 | |
5 | F 29732 | BREST NAUTIC / VOIZARD Guillaume | 29050 | GCO | 2 | 36.07 | 00:51:19 | 00:43:29 | |
5 | F 3064 | DIRECT SAILING / FLOCH Yann | 29006 | SPB | 1 | 40.4 | 00:55:21 | 00:43:45 | |
6 | F 479 | TELECOM BRETAGNE / OGOR NICOLAS | 29063 | REG | 2 | 37.875 | 00:54:45 | 00:43:53 | |
7 | F 1303 | SIRIUS / MONOT JEAN PAUL | 29007 | REG | 3 | 31.565 | 00:55:05 | 00:44:09 | |
8 | F 19227 | JACK / QUERE Philippe | 29006 | GCO | 3 | 28.855 | 00:54:01 | 00:44:11 | |
9 | F 10 | NAOS / LE BORGNE VINCENT | 29063 | REG | 4 | 25.25 | 00:55:19 | 00:44:20 | |
10 | F 1133 | PURE SERISE / FAUVEL Didier | 29007 | REG | 5 | 18.94 | 00:55:33 | 00:44:31 | |
11 | F 16074 | FLORICANE NAUTISME / LE BEC Jean yves | 29067 | COU | 2 | 33.665 | 00:57:39 | 00:44:55 | |
12 | F 28923 | UTOPIE 2 / ZUCKMEYER Bruno | 29070 | COU | 3 | 25.25 | 01:01:51 | 00:45:21 | |
13 | F 28922 | KOOKABURRA / ROUMIER JOEL | 29008 | GCO | 4 | 21.645 | 00:55:28 | 00:45:22 | |
14 | F 54 | TAVAÉ / DIDAILLER FRANCK | 29038 | SPB | 2 | 30.3 | 01:00:38 | 00:45:46 | |
15 | F 054 | HERACLION / LE FLOC''H Jean claude | 29007 | REG | 6 | 12.625 | 00:58:12 | 00:46:38 | |
16 | F19699A | JEFF / DESMARS Franck | GCO | 5 | 14.43 | 00:57:10 | 00:46:46 | ||
17 | F 21760 | ARM / HAGNERE JEAN PIERRE | 29067 | GCO | 6 | 7.215 | 00:59:20 | 00:48:32 | |
18 | F 0404 | JEDI / PONT Jean-francois | 29006 | COU | 4 | 16.835 | 01:14:00 | 00:52:27 | |
OCS | F 15702 | JAUNE DE VENT / PENNEC Pierre yves | 29006 | SPB | OCS | 15.15 | 00:51:46 | OCS | |
OCS | F 8059 | EDSI ELECTRICITE / RIOUALEC Yves | 29063 | COU | OCS | 8.415 | 00:53:08 | OCS | |
OCS | F 8288 | PASSAGERS DU VENT / MAHE Tangi | 29063 | REG | OCS | 6.315 | 00:53:54 | OCS | |
DNC | F 14112 | LES COPAINS DU TINDUFF / JACOPIN LIONEL | 29038 | COU | DNC | 0 | DNC |
COURTAY JEAN-YVES
Président Comité de Course |
HELIAS MILIG
Président du Jury |