Coupe
de Kéraliou
Groupement des Croiseurs d'Iroise Scratch de la course
avec indication à la suite du sigle du groupe de
|
Rgs | Voile | Concurrent | Club | Groupe | Rgs | Pts | Tps Reel | Tps Comp | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F 29732 | BREST NAUTIC / VOIZARD Guillaume | 29050 | GCO | 1 | 43.285 | 00:48:18 | 00:40:55 | |
2 | F 56 | LA MARIE THERESE / LEBRET BENOIT | 29008 | SPB | 1 | 40.4 | 00:55:46 | 00:42:06 | |
3 | F 18935 | MADWISS / ROPARS Jacqueline | 29048 | GCO | 2 | 36.07 | 00:52:10 | 00:42:40 | |
4 | F 8059 | EDSI ELECTRICITE / RIOUALEC Yves | 29063 | COU | 1 | 42.085 | 00:55:21 | 00:43:08 | |
5 | F 8288 | PASSAGERS DU VENT / MAHE Tangi | 29063 | REG | 1 | 44.19 | 00:53:50 | 00:43:09 | |
6 | F 10 | NAOS / LE BORGNE VINCENT | 29063 | REG | 2 | 37.875 | 00:54:56 | 00:44:01 | |
6 | F 3064 | DIRECT SAILING / FLOCH Yann | 29006 | SPB | 1 | 40.4 | 00:56:25 | 00:44:35 | |
7 | F 7849 | SANTE BOIS / COTONEA Didier | 29008 | REG | 3 | 31.565 | 00:57:37 | 00:44:37 | |
8 | F19699A | JEFF / DESMARS Franck | GCO | 3 | 28.855 | 00:54:58 | 00:44:58 | ||
9 | F 15702 | JAUNE DE VENT / PENNEC Pierre yves | 29006 | SPB | 2 | 30.3 | 00:54:20 | 00:45:03 | |
10 | F 54 | TAVAÉ / DIDAILLER FRANCK | 29038 | SPB | 3 | 20.2 | 01:00:41 | 00:45:48 | |
11 | F 1303 | SIRIUS / MONOT JEAN PAUL | 29007 | REG | 4 | 25.25 | 00:57:43 | 00:46:15 | |
12 | F 479 | TELECOM BRETAGNE / OGOR NICOLAS | 29063 | REG | 5 | 18.94 | 00:58:49 | 00:47:08 | |
13 | F 28923 | UTOPIE 2 / ZUCKMEYER Bruno | 29070 | COU | 2 | 33.665 | 01:06:27 | 00:48:44 | |
14 | F 21760 | ARM / HAGNERE JEAN PIERRE | 29067 | GCO | 4 | 21.645 | 01:00:12 | 00:49:12 | |
15 | F 1133 | PURE SERISE / FAUVEL Didier | 29007 | REG | 6 | 12.625 | 01:03:35 | 00:50:53 | |
16 | F 054 | HERACLION / LE FLOC''H Jean claude | 29007 | REG | 7 | 6.315 | 01:05:13 | 00:52:09 | |
17 | F 16074 | FLORICANE NAUTISME / LE BEC Jean yves | 29067 | COU | 3 | 25.25 | 01:16:05 | 00:58:38 | |
OCS | F 19227 | JACK / QUERE Philippe | 29006 | GCO | OCS | 10.82 | 00:52:06 | OCS | |
DNF | F 9010 | PICHENETTE-AIGLE RUE DE SIAM / LIARDET Gérard | 29008 | COU | DNF | 12.625 | DNF | ||
DNF | F 28922 | KOOKABURRA / ROUMIER JOEL | 29008 | GCO | DNF | 10.82 | DNF | ||
DNF | F 0404 | JEDI / PONT Jean-francois | 29006 | COU | DNF | 12.625 | DNF | ||
DNC | F 14112 | LES COPAINS DU TINDUFF / JACOPIN LIONEL | 29038 | COU | DNC | 0 | DNC |
COURTAY JEAN-YVES
Président Comité de Course |
HELIAS MILIG
Président du Jury |