Coupe de
Kéraliou
Groupement des Croiseurs d'Iroise Scratch de la course
avec indication à la suite du sigle du groupe de
|
Rgs | Voile | Concurrent | Club | Groupe | Rgs | Pts | Tps Reel | Tps Comp | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F 29732 | BREST NAUTIC / VOIZARD Guillaume | 29050 | GCO | 1 | 86.57 | 01:52:07 | 01:34:59 | |
2 | F 7849 | SANTE BOIS / COTONEA Didier | 29008 | REG | 1 | 88.38 | 02:02:50 | 01:35:07 | |
3 | F 19227 | JACK / QUERE Philippe | 29006 | GCO | 2 | 72.14 | 01:56:18 | 01:35:08 | |
4 | F 18935 | MADWISS / ROPARS Jacqueline | 29048 | GCO | 3 | 57.71 | 01:56:42 | 01:35:28 | |
5 | F 8059 | EDSI ELECTRICITE / RIOUALEC Yves | 29063 | COU | 1 | 80.8 | 02:03:59 | 01:36:36 | |
6 | F 10 | NAOS / LE BORGNE VINCENT | 29063 | REG | 2 | 75.75 | 02:02:25 | 01:38:06 | |
7 | F 1133 | PURE SERISE / FAUVEL Didier | 29007 | REG | 3 | 63.13 | 02:04:04 | 01:39:26 | |
8 | F 8288 | PASSAGERS DU VENT / MAHE Tangi | 29063 | REG | 4 | 50.5 | 02:04:15 | 01:39:34 | |
9 | F 28922 | KOOKABURRA / ROUMIER JOEL | 29008 | GCO | 4 | 43.29 | 02:02:05 | 01:39:52 | |
10 | F 479 | TELECOM BRETAGNE / OGOR NICOLAS | 29063 | REG | 5 | 37.88 | 02:04:47 | 01:40:00 | |
10 | F 3064 | DIRECT SAILING / FLOCH Yann | 29006 | SPB | 1 | 80.8 | 02:07:20 | 01:40:38 | |
11 | F 15702 | JAUNE DE VENT / PENNEC Pierre yves | 29006 | SPB | 1 | 80.8 | 02:01:54 | 01:41:04 | |
12 | F 1303 | SIRIUS / MONOT JEAN PAUL | 29007 | REG | 6 | 25.25 | 02:06:46 | 01:41:35 | |
13 | F19699A | JEFF / DESMARS Franck | GCO | 5 | 28.86 | 02:05:24 | 01:42:35 | ||
14 | F 28923 | UTOPIE 2 / ZUCKMEYER Bruno | 29070 | COU | 2 | 60.6 | 02:20:50 | 01:43:16 | |
15 | F 16074 | FLORICANE NAUTISME / LE BEC Jean yves | 29067 | COU | 3 | 40.4 | 02:13:24 | 01:43:57 | |
16 | F 54 | TAVAÉ / DIDAILLER FRANCK | 29038 | SPB | 2 | 60.6 | 02:21:00 | 01:46:26 | |
17 | F 054 | HERACLION / LE FLOC''H Jean claude | 29007 | REG | 7 | 12.63 | 02:14:58 | 01:48:10 | |
18 | F 21760 | ARM / HAGNERE JEAN PIERRE | 29067 | GCO | 6 | 14.43 | 02:14:46 | 01:50:14 | |
DNF | F 56 | LA MARIE THERESE / LEBRET BENOIT | 29008 | SPB | DNF | 30.3 | DNF | ||
DNF | F 0404 | JEDI / PONT Jean-francois | 29006 | COU | DNF | 20.2 | DNF | ||
DNC | F 14112 | LES COPAINS DU TINDUFF / JACOPIN LIONEL | 29038 | COU | DNC | 0 | DNC | ||
DNC | F 9010 | PICHENETTE-AIGLE RUE DE SIAM / LIARDET Gérard | 29008 | COU | DNC | 0 | DNC |
COURTAY JEAN-YVES
Président Comité de Course |
HELIAS MILIG
Président du Jury |