15ème TROPHÉE IROISE
Championnat de Bretagne - Banque Populaire
Scratch de la course avec indication à la suite du sigle du groupe de 
classement : rang et points acquis dans le groupe
Parcours de type "banane" en Rade de Brest
Rgs  Voile  Concurrent  Club  Groupe  Rgs  Pts  Tps Reel  Tps Comp  Pen 
1 F 8797 FREE LANCE / BLANCHARD Jean philippe 29033 REG 1 43.285 01:02:36 00:50:10  
2 F 18919 BLEU COULEUR DU TEMPS / ANVROIN David 29015 COU 1 43.285 01:13:04 00:52:04  
3 F 8067 SOTRAVI / ROUBAUD Fabrice 29067 REG 2 36.07 01:05:38 00:52:14  
4 F 7849 SANTE BOIS / COTONEA Didier 29008 REG 3 28.855 01:07:49 00:52:31  
5 F 7797 PINGOUIN 1ER / CUAU Francois 29008 REG 4 21.645 01:08:12 00:52:48  
6 F 18935 MADWISS / ROPARS Jacqueline 29048 GCO 1 40.4 01:04:38 00:52:52  
7 F 28923 UTOPIE 2 / ZUCKMEYER Bruno 29070 COU 2 36.07 01:13:02 00:53:33  
8 F 1054 NAOS / LE BORGNE Vincent 29063 REG 5 14.43 01:06:50 00:53:34  
9 F 16795 JARDINERIE BAOBAB / DANIAUD PASCAL 29067 COU 3 28.855 01:10:05 00:53:55  
10 F 7891 BULLIT / HERPRECK Alain 29008 REG 6 7.215 01:09:52 00:54:06  
11 F 17419 OBANE / GALLEE Francois 29063 COU 4 21.645 01:12:47 00:54:17  
12 F 28922 KOOKABURRA / ROUMIER JOEL 29008 GCO 2 30.3 01:06:28 00:54:22  
13 F 13956 ESPERANTO / DEROFF Jacques 29067 COU 5 14.43 01:09:31 00:54:33  
14 F 16074 FLORICANE NAUTISME / LE BEC Jean yves 29038 COU 6 7.215 01:10:27 00:54:54  
15 F 191 RASA / MARHIC CHRISTIAN 29070 SPB 1 25.25 01:08:45 00:55:06  
16 F 3234 DIAOULIC / NEDELEC Luc 29008 GCO 3 20.2 01:09:05 00:56:08  
17 F 19227 A CHACUN SON CAP / BOURLIER Philippe 29070 GCO 4 10.1 01:13:50 01:00:24  

 
COURTAY Jean-yves
Président Comité de Course
HELIAS Milig
Président du Jury

Produit le 01/06/2004 par logiciel FReg2003 (vers. 12/05/2004) © 2001/2004