15ème TROPHÉE
IROISE
Championnat de Bretagne - Banque Populaire Scratch de la course avec indication à la suite du sigle du groupe de classement : rang et points acquis dans le groupe |
Rgs | Voile | Concurrent | Club | Groupe | Rgs | Pts | Tps Reel | Tps Comp | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F 8797 | FREE LANCE / BLANCHARD Jean philippe | 29033 | REG | 1 | 86.57 | 04:27:00 | 03:33:58 | |
2 | F 18919 | BLEU COULEUR DU TEMPS / ANVROIN David | 29015 | COU | 1 | 84.17 | 05:02:53 | 03:35:48 | |
3 | F 13956 | ESPERANTO / DEROFF Jacques | 29067 | COU | 2 | 67.33 | 04:36:28 | 03:36:57 | |
4 | F 3234 | DIAOULIC / NEDELEC Luc | 29008 | GCO | 1 | 80.8 | 04:27:18 | 03:37:11 | |
5 | F 8067 | SOTRAVI / ROUBAUD Fabrice | 29067 | REG | 2 | 72.14 | 04:33:17 | 03:37:29 | |
6 | F 16795 | JARDINERIE BAOBAB / DANIAUD PASCAL | 29067 | COU | 3 | 50.5 | 04:45:30 | 03:39:40 | |
7 | F 28922 | KOOKABURRA / ROUMIER JOEL | 29008 | GCO | 2 | 60.6 | 04:29:04 | 03:40:06 | |
8 | F 7797 | PINGOUIN 1ER / CUAU Francois | 29008 | REG | 3 | 57.71 | 04:44:43 | 03:40:27 | |
9 | F 7849 | SANTE BOIS / COTONEA Didier | 29008 | REG | 4 | 43.29 | 04:45:56 | 03:41:24 | |
10 | F 1054 | NAOS / LE BORGNE Vincent | 29063 | REG | 5 | 28.86 | 04:36:43 | 03:41:46 | |
11 | F 28923 | UTOPIE 2 / ZUCKMEYER Bruno | 29070 | COU | 4 | 33.67 | 05:03:17 | 03:42:24 | |
12 | F 7891 | BULLIT / HERPRECK Alain | 29008 | REG | 6 | 14.43 | 04:49:14 | 03:43:57 | |
13 | F 16074 | FLORICANE NAUTISME / LE BEC Jean yves | 29038 | COU | 5 | 16.83 | 04:47:28 | 03:44:00 | |
14 | F 18935 | MADWISS / ROPARS Jacqueline | 29048 | GCO | 3 | 40.4 | 04:34:08 | 03:44:14 | |
15 | F 191 | RASA / MARHIC CHRISTIAN | 29070 | SPB | 1 | 50.5 | 04:46:52 | 03:49:54 | |
16 | F 19227 | A CHACUN SON CAP / BOURLIER Philippe | 29070 | GCO | 4 | 20.2 | 05:49:58 | 04:46:16 | |
DNC | F 17419 | OBANE / GALLEE Francois | 29063 | COU | DNC | 0 | DNC |
COURTAY Jean-yves
Président Comité de Course |
HELIAS Milig
Président du Jury |