Coupe des Tas de
Pois
Championnat d'Automne du GCI, Championnat du Finistère Course 1, le 03 octobre 2004 Scratch de la course avec indication à la suite du sigle du groupe de classement : rang et points acquis dans le groupe |
Rgs | Voile | Concurrent | Club | Groupe | Rgs | Pts | Tps Reel | Tps Comp | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F 16795 | JARDINERIE BAOBAB / DANIAUD Pascal | 29067 | COU | 1 | 91.82 | 01:16:19 | 00:58:43 | |
2 | F 9010 | PICHENETTE / LIARDET GERARD | 29008 | COU | 2 | 82.64 | 01:14:25 | 00:58:49 | |
3 | F 8797 | FREELANCE / BLANCHARD JEAN PHILIPPE | 29033 | REG | 1 | 91.82 | 01:13:42 | 00:59:04 | |
4 | F 29732 | BREST NAUTIQUE / RIOUALLEC YVES | 29063 | GCO | 1 | 84.17 | 01:10:00 | 00:59:18 | |
5 | F 13963 | CHLOROPHYLLE / LE SAOUT JOHAN | 29056 | COU | 3 | 73.45 | 01:15:46 | 00:59:27 | |
6 | F 13453 | AQUARIUS II / LE TROCQUER Nicolas | 29006 | COU | 4 | 64.27 | 01:15:52 | 00:59:32 | |
7 | F 1303 | SIRIUS / MONOT JEAN PAUL | 29007 | REG | 2 | 82.64 | 01:14:18 | 00:59:33 | |
8 | F 8224 | COTTON CLUB / STEPHAN Pascal | 29070 | COU | 5 | 55.09 | 01:16:27 | 00:59:34 | |
9 | F 18935 | MADWISS / ROPARS Jacqueline | 29048 | GCO | 2 | 67.33 | 01:13:00 | 00:59:43 | |
10 | F 3360 | WELDOM / TANIOU CLAUDE | 29015 | COU | 6 | 45.91 | 01:20:45 | 00:59:54 | |
11 | F 56 | MARIE THERESE / LEBRET Benoît | 29008 | SPB | 1 | 50.5 | 01:21:45 | 01:01:42 | |
12 | F 7849 | SANTE BOIS / COTONEA Didier | 29008 | REG | 3 | 73.45 | 01:19:48 | 01:01:47 | |
13 | F 29261 | RIGAMACHOU / COCHET Eric | 29047 | REG | 4 | 64.27 | 01:21:38 | 01:02:25 | |
14 | F 18919 | BLEU COULEUR DU TEMPS / ANVROIN DAVID | 29015 | COU | 7 | 36.73 | 01:29:20 | 01:03:05 | |
15 | F 1181 | RESKED BILOU / GUIDAL Nicolas | 29063 | REG | 5 | 55.09 | 01:17:42 | 01:03:08 | |
16 | F 90 | KOCHAB / TROADEC OLIVIER | 29007 | REG | 6 | 45.91 | 01:18:50 | 01:03:11 | |
17 | F 937 | HERA / FOURNIER JEAN LOUIS MARI | 29007 | REG | 7 | 36.73 | 01:19:18 | 01:03:33 | |
18 | F 28923 | UTOPIE 2 / ZUCKMEYER Bruno | 29070 | COU | 8 | 27.55 | 01:26:48 | 01:03:39 | |
19 | F 19711 | PAYSAGES D'IROISE / L HOSTIS Bernard | 29067 | COU | 9 | 18.36 | 01:24:00 | 01:03:49 | |
20 | F 19963 | DUNAMIS / BAUDU ERIC | 29008 | GCO | 3 | 50.5 | 01:14:48 | 01:03:51 | |
21 | F 19064 | FLORICANE NAUTISME / LE BEC Jean Yves | 29038 | GCO | 4 | 33.67 | 01:18:45 | 01:04:25 | |
22 | F 13966 | BIP BIP / GUERMEUR Herve | 29067 | REG | 8 | 27.55 | 01:27:57 | 01:04:52 | |
23 | F 29335 | ELANTA / JOUSLIN DE NORAY Olivier | 29007 | GCO | 5 | 16.83 | 01:20:20 | 01:05:43 | |
24 | F 556 | PRESQU'ILE DE CROZON / BOENNEC Julien | 29015 | REG | 9 | 18.36 | 01:21:35 | 01:06:17 | |
25 | F 9186 | CARTOON / NICOLAS Jacques | 29008 | REG | 10 | 9.18 | 01:25:32 | 01:07:36 | |
26 | F 9007 | ADRENALINE / MADEC JOEL | 29067 | COU | 10 | 9.18 | 01:26:01 | 01:07:59 | |
DNF | F 572 | KIR / SCHMITT MICHEL | 29047 | PCO | DNF | 50.5 | DNF | ||
DNC | F 29331 | TOBAGO / THOMAS PATRICK | 29027 | GCO | DNC | 0 | DNC | ||
DNC | F 8444 | CARGO / PIEGELIN HERVE | 29023 | REG | DNC | 0 | DNC | ||
DNC | F 8344 | DELFICA 2 / GERARD Yves | 29007 | COU | DNC | 0 | DNC |
LE BRETON BRUNO
Président du comité de course |
COURTAY JEAN-YVES
Président du Jury |