Coupe des Tas de
Pois
Championnat d'Automne du GCI, Championnat du Finistère Course 2, le 03 octobre 2004 Scratch de la course avec indication à la suite du sigle du groupe de classement : rang et points acquis dans le groupe |
Rgs | Voile | Concurrent | Club | Groupe | Rgs | Pts | Tps Reel | Tps Comp | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F 56 | MARIE THERESE / LEBRET Benoît | 29008 | SPB | 1 | 50.5 | 02:23:30 | 01:48:19 | |
2 | F 29331 | TOBAGO / THOMAS PATRICK | 29027 | GCO | 1 | 84.17 | 02:05:20 | 01:49:27 | |
3 | F 13963 | CHLOROPHYLLE / LE SAOUT JOHAN | 29056 | COU | 1 | 91.82 | 02:20:20 | 01:50:07 | |
4 | F 8797 | FREELANCE / BLANCHARD JEAN PHILIPPE | 29033 | REG | 1 | 92.58 | 02:17:33 | 01:50:14 | |
5 | F 16795 | JARDINERIE BAOBAB / DANIAUD Pascal | 29067 | COU | 2 | 82.64 | 02:24:38 | 01:51:17 | |
6 | F 29732 | BREST NAUTIQUE / RIOUALLEC YVES | 29063 | GCO | 2 | 67.33 | 02:11:26 | 01:51:21 | |
7 | F 18935 | MADWISS / ROPARS Jacqueline | 29048 | GCO | 3 | 50.5 | 02:16:27 | 01:51:37 | |
8 | F 29261 | RIGAMACHOU / COCHET Eric | 29047 | REG | 2 | 84.17 | 02:27:29 | 01:52:45 | |
9 | F 19711 | PAYSAGES D'IROISE / L HOSTIS Bernard | 29067 | COU | 3 | 73.45 | 02:29:00 | 01:53:12 | |
10 | F 90 | KOCHAB / TROADEC OLIVIER | 29007 | REG | 3 | 75.75 | 02:21:17 | 01:53:13 | |
11 | F 28923 | UTOPIE 2 / ZUCKMEYER Bruno | 29070 | COU | 4 | 64.27 | 02:35:20 | 01:53:54 | |
12 | F 8224 | COTTON CLUB / STEPHAN Pascal | 29070 | COU | 5 | 55.09 | 02:26:30 | 01:54:09 | |
13 | F 1303 | SIRIUS / MONOT JEAN PAUL | 29007 | REG | 4 | 67.33 | 02:22:28 | 01:54:10 | |
14 | F 7849 | SANTE BOIS / COTONEA Didier | 29008 | REG | 5 | 58.92 | 02:29:19 | 01:55:37 | |
15 | F 9007 | ADRENALINE / MADEC JOEL | 29067 | COU | 6 | 45.91 | 02:27:02 | 01:56:12 | |
16 | F 1181 | RESKED BILOU / GUIDAL Nicolas | 29063 | REG | 6 | 50.5 | 02:25:38 | 01:58:20 | |
17 | F 8444 | CARGO / PIEGELIN HERVE | 29023 | REG | 7 | 42.08 | 02:27:43 | 01:59:12 | |
18 | F 19064 | FLORICANE NAUTISME / LE BEC Jean Yves | 29038 | GCO | 4 | 33.67 | 02:26:45 | 02:00:02 | |
19 | F 937 | HERA / FOURNIER JEAN LOUIS MARI | 29007 | REG | 8 | 33.67 | 02:30:49 | 02:00:52 | |
20 | F 29335 | ELANTA / JOUSLIN DE NORAY Olivier | 29007 | GCO | 5 | 16.83 | 02:29:46 | 02:02:31 | |
OCS | F 13453 | AQUARIUS II / LE TROCQUER Nicolas | 29006 | COU | OCS | 0 | 02:20:08 | OCS | |
OCS | F 3360 | WELDOM / TANIOU CLAUDE | 29015 | COU | OCS | 0 | 02:28:30 | OCS | |
OCS | F 9010 | PICHENETTE / LIARDET GERARD | 29008 | COU | OCS | 0 | OCS | ||
DNF | F 556 | PRESQU'ILE DE CROZON / BOENNEC Julien | 29015 | REG | DNF | 16.83 | DNF | ||
DNF | F 9186 | CARTOON / NICOLAS Jacques | 29008 | REG | DNF | 16.83 | DNF | ||
DNF | F 13966 | BIP BIP / GUERMEUR Herve | 29067 | REG | DNF | 16.83 | DNF | ||
DNF | F 18919 | BLEU COULEUR DU TEMPS / ANVROIN DAVID | 29015 | COU | DNF | 22.95 | DNF | ||
DNC | F 19963 | DUNAMIS / BAUDU ERIC | 29008 | GCO | DNC | 0 | DNC | ||
DNC | F 572 | KIR / SCHMITT MICHEL | 29047 | PCO | DNC | 0 | DNC | ||
DNC | F 8344 | DELFICA 2 / GERARD Yves | 29007 | COU | DNC | 0 | DNC |
LE BRETON BRUNO
Président du comité de course |
COURTAY JEAN-YVES
Président du Jury |