18ème 4
VENTS CUP
Course 1 Scratch de la course avec indication à la suite du sigle du groupe de classement : rang et points acquis dans le groupe |
Rgs | Voile | Concurrent | Club | Groupe | Rgs | Pts | Tps Reel | Tps Comp | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | AS DE COEUR / BAUD Marine | VGT | 1 | 1 | 03:02:56 | 02:13:38 | ||
2 | 214 | UNITY / NEDELEC Gildas | VGT | 2 | 2 | 03:32:02 | 02:37:16 | ||
3 | 207 | PERE GABRIEL / SALAUN Jean-yves | VGT | 3 | 3 | 04:02:22 | 02:57:44 | ||
4 | 248 | NABATAN / BUREL Jean Pierre | VGT | 4 | 4 | 04:09:50 | 02:58:00 | ||
5 | 228 | YUCCA VOILES / HEMET Yannick | 29083 | GCO | 1 | 1 | 03:53:48 | 03:15:09 | |
6 | 259 | FISSA / ROUE Valery | 29070 | GCO | 2 | 2 | 03:43:38 | 03:18:16 | |
7 | 300 | LE REPROGRAPHE / LE BIHAN Pierre | 29047 | COU | 1 | 1 | 04:14:32 | 03:18:20 | |
8 | 227 | 4 VENTS / LANIER Yves | 56005 | GCO | 3 | 3 | 03:58:00 | 03:18:40 | |
9 | 260 | OUANALAO BLUES / MEUNIER FRANCOIS | CN001 | GCO | 4 | 4 | 03:44:08 | 03:18:43 | |
10 | 233 | SOTRAVI / ROUBAUD Fabrice | 29067 | REG | 1 | 1 | 04:11:00 | 03:19:45 | |
11 | 240 | LE TOUR DU MONDE / ABIVEN Michel | 29063 | GCO | 5 | 5 | 04:08:36 | 03:20:36 | |
12 | 265 | AMICALE DU PERSONNEL DU C.GENERAL 29 / MAHE GILDAS | 29105 | REG | 2 | 2 | 04:10:25 | 03:20:41 | |
13 | 251 | TARA INN / MAINPIN Roland | 29056 | GCO | 6 | 6 | 04:04:30 | 03:21:22 | |
14 | 255 | SERVICE PLAISANCE / LE COUTEUR Ronan | 29008 | GCO | 7 | 7 | 03:47:13 | 03:21:27 | |
15 | 253 | MADWISS / ROPARS Jacqueline | 29048 | GCO | 8 | 8 | 04:06:18 | 03:21:28 | |
16 | 213 | GALANZ / QUELEN Jean-francois | 29006 | GCO | 9 | 9 | 03:56:46 | 03:22:06 | |
17 | 268 | VILLE DE DOUARNENEZ / LE GARREC Loic | 29006 | GCO | 10 | 10 | 03:36:34 | 03:22:58 | |
18 | 232 | SDO QUALI CONFORT / DALIBARD Marc | 29056 | GCO | 11 | 11 | 04:08:39 | 03:23:24 | |
19 | 205 | PAYSAGES D'IROISE / L HOSTIS Bernard | 29067 | COU | 2 | 2 | 04:28:03 | 03:23:38 | |
20 | 211 | EQUIPE CNA / GOAPER MICHEL | 29038 | COU | 3 | 3 | 05:30:30 | 03:23:47 | |
21 | 238 | SANTE BOIS / COTONEA Didier | 29008 | REG | 3 | 3 | 04:23:45 | 03:24:13 | |
22 | 212 | JARDINERIE BAOBAB / DANIAUD PASCAL | 29067 | COU | 4 | 4 | 04:26:29 | 03:25:02 | |
23 | 247 | PICHENETTE / LIARDET Gerard | 29008 | COU | 5 | 5 | 04:19:54 | 03:25:24 | |
24 | 266 | EDSI ELECTRICITE / RIOUALEC Yves | 29063 | COU | 6 | 6 | 04:24:56 | 03:26:26 | |
25 | 216 | RIGAMACHOU / COCHET Eric | 29047 | REG | 4 | 4 | 04:30:54 | 03:27:06 | |
26 | 264 | BREST GRANDES ECOLES / OGOR Nicolas | 29063 | GCO | 12 | 12 | 03:41:09 | 03:27:16 | |
27 | 254 | SOLEIL ENVIRONNEMENT / LE ROY Gilbert | 29063 | REG | 5 | 5 | 04:41:05 | 03:27:18 | |
28 | 206 | BIP BIP / GUERMEUR Herve | 29063 | REG | 6 | 6 | 04:43:20 | 03:28:58 | |
29 | 220 | UTOPIE 2 / ZUCKMEYER Bruno | 29070 | COU | 7 | 7 | 04:45:46 | 03:29:33 | |
30 | 299 | TANGENTE PHI / QUINIOU Philippe | 29063 | COU | 8 | 8 | 04:47:40 | 03:29:44 | |
31 | 242 | ENSIETA RACE / FAGUET Sylvain | 29007 | REG | 7 | 7 | 04:21:55 | 03:29:54 | |
32 | 262 | RESKED BILOU / GUIDAL Nicolas | 29063 | REG | 8 | 8 | 04:18:22 | 03:29:55 | |
33 | 208 | MORLOUANIG / COLIN Jacques | 29008 | GCO | 13 | 13 | 03:48:07 | 03:30:08 | |
34 | 243 | BULLIT / HERPRECK Alain | 29008 | REG | 9 | 9 | 04:31:30 | 03:30:13 | |
35 | 239 | DIAOULIC / GROSTETE Yann | 29008 | GCO | 14 | 14 | 04:19:51 | 03:31:08 | |
36 | 223 | ARM / HAGNERE JEAN PIERRE | 29067 | GCO | 15 | 15 | 04:18:12 | 03:31:12 | |
37 | 263 | OBANE / GALLEE Francois | 29063 | COU | 9 | 9.5 | 04:43:15 | 03:31:15 | |
37 | 224 | PRESTO / L'HELGOUALCH Michel | 29006 | COU | 9 | 9.5 | 05:16:54 | 03:31:15 | |
39 | 210 | JAUNE DE VENT / PENNEC Pierre-yves | 29006 | SPB | 1 | 1 | 04:15:33 | 03:31:53 | |
40 | 226 | CARGO / PIEGELIN HERVE | 29023 | REG | 10 | 10 | 04:22:38 | 03:31:55 | |
41 | 221 | TARRAFAL / KONN NICOLAS | 29008 | GCO | 16 | 16 | 04:10:28 | 03:33:48 | |
42 | 267 | DIRECT SAILING JUNIOR / FLOCH Yann | 29006 | SPB | 2 | 2 | 04:24:10 | 03:34:38 | |
43 | 270 | DIRECT SAILING / VOIZARD Guillaume | 29050 | SPB | 3 | 3 | 04:25:15 | 03:35:23 | |
44 | 257 | BILBO / COSSON Jacques | COU | 11 | 11 | 05:31:50 | 03:35:42 | ||
45 | 209 | LUCY / CANEVET Christophe | 29006 | REG | 11 | 11 | 04:52:05 | 03:36:38 | |
46 | 261 | SIRIUS / MONOT JEAN PAUL | 29007 | REG | 12 | 12 | 04:30:55 | 03:37:00 | |
47 | 256 | SHAMAN / LEVY Jean-Pierre | GCO | 17 | 17 | 04:24:06 | 03:37:16 | ||
48 | 231 | FAST ONE / LECORNEC Yann | 29079 | GCO | 18 | 18 | 04:27:02 | 03:38:06 | |
49 | 241 | ADRENALINE / MADEC Joel | 29067 | COU | 12 | 12 | 04:36:53 | 03:38:35 | |
50 | 230 | RASA / MARHIC Christian | 29070 | SPB | 4 | 4 | 04:33:50 | 03:39:26 | |
51 | 237 | BERRA MARINE SERVICE / DENJEAN Philippe | 29007 | COU | 13 | 13 | 04:42:27 | 03:39:45 | |
52 | 202 | METAL STRUCTURE / ENGUEHARD Arnaud | 29006 | GCO | 19 | 19 | 04:35:01 | 03:42:48 | |
53 | 217 | LADY-LYDIE / BERNARD Jean luc | 29007 | COU | 14 | 14 | 04:58:41 | 03:43:18 | |
54 | 244 | CHEECH WYZARD / BARNOUIN Bruno | COU | 15 | 15 | 04:55:16 | 03:43:43 | ||
55 | 215 | KOCHAB / COSTE Jerome | 50019 | REG | 13 | 13 | 04:39:40 | 03:43:49 | |
56 | 249 | UTOPIE / COAT Jean-Yvon | 29047 | COU | 16 | 16 | 05:09:17 | 03:48:25 | |
57 | 269 | OORLAM / FEDORENKO Michel | 29008 | COU | 17 | 17 | 05:15:05 | 03:49:36 | |
58 | 201 | MOR GWEN / MASSICOT HERVE | 29007 | COU | 18 | 18 | 05:36:00 | 03:49:58 | |
59 | 235 | ARAVIS / MAINGUY Laurent | 29070 | GCO | 20 | 20 | 04:52:28 | 03:51:40 | |
60 | 225 | JEDI / PONT Jean-francois | 29006 | COU | 19 | 19 | 05:31:00 | 03:54:24 | |
61 | 234 | LOUARNIG / CALVEZ Gilbert | 29056 | COU | 20 | 20 | 05:02:45 | 03:54:32 | |
62 | 252 | GIPSY / VERON Tony | 29006 | COU | 21 | 21 | 05:42:05 | 03:55:31 | |
63 | 203 | HAAVITI / PAILLET JEROME | 29007 | GCO | 21 | 21 | 04:54:37 | 03:58:12 | |
64 | 219 | CAFE DE LA CALE / MENUT Gilles | 29006 | GCO | 22 | 22 | 04:39:05 | 04:00:40 | |
65 | 204 | SKUIZ / EVRARD Jean François | COU | 22 | 22 | 05:35:52 | 04:05:18 | ||
66 | 200 | LORNIK / LAMY Pascal | 29006 | COU | 23 | 23 | 05:35:50 | 04:06:52 | |
67 | 222 | PAVILLON NOIR / BOUDEHENN DIDIER | 29070 | GCO | 23 | 23 | 06:02:00 | 04:46:05 | |
DNF | 236 | CAROLINE / HUMEAU Eric | 29079 | COU | DNF | 27 | DNF | ||
DNF | 258 | MEN KENT / LARRE Jean marie | 29079 | COU | DNF | 27 | DNF | ||
--- | 229 | WARANG / ABIVEN Patrick | 29006 | COU | --- | 27 | |||
--- | 2 | LA VIEILLE DAME / PAJOT Loic | 29006 | VGT | --- | 6 |
COURTAY Jean-yves
Président Comité de Course |
HELIAS Milig
Président du Jury |