18ème 4
VENTS CUP
COURSE 2 Scratch de la course avec indication à la suite du sigle du groupe de classement : rang et points acquis dans le groupe |
Rgs | Voile | Concurrent | Club | Groupe | Rgs | Pts | Tps Reel | Tps Comp | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | AS DE COEUR / BAUD Marine | VGT | 1 | 1 | 02:14:30 | 01:38:16 | ||
2 | 207 | PERE GABRIEL / SALAUN Jean-yves | VGT | 2 | 2 | 02:21:01 | 01:43:24 | ||
3 | 214 | UNITY / NEDELEC Gildas | VGT | 3 | 3 | 02:20:36 | 01:44:17 | ||
4 | 233 | SOTRAVI / ROUBAUD Fabrice | 29067 | REG | 1 | 1 | 02:54:10 | 02:18:36 | |
5 | 265 | AMICALE DU PERSONNEL DU C.GENERAL 29 / MAHE GILDAS | 29105 | REG | 2 | 2 | 02:56:25 | 02:19:02 | |
6 | 211 | EQUIPE CNA / GOAPER MICHEL | 29038 | COU | 1 | 1 | 03:50:20 | 02:20:26 | |
7 | 220 | UTOPIE 2 / ZUCKMEYER Bruno | 29070 | COU | 2 | 2 | 03:17:05 | 02:21:55 | |
8 | 226 | CARGO / PIEGELIN HERVE | 29023 | REG | 3 | 3 | 02:58:52 | 02:22:05 | |
9 | 206 | BIP BIP / GUERMEUR Herve | 29063 | REG | 4 | 4 | 03:15:58 | 02:22:17 | |
10 | 210 | JAUNE DE VENT / PENNEC Pierre-yves | 29006 | SPB | 1 | 1 | 02:53:07 | 02:22:48 | |
11 | 267 | DIRECT SAILING JUNIOR / FLOCH Yann | 29006 | SPB | 2 | 2 | 02:56:21 | 02:23:17 | |
12 | 270 | DIRECT SAILING / VOIZARD Guillaume | 29050 | SPB | 3 | 3 | 03:00:49 | 02:23:24 | |
13 | 300 | LE REPROGRAPHE / LE BIHAN Pierre | 29047 | COU | 3 | 3 | 03:08:15 | 02:23:45 | |
14 | 266 | EDSI ELECTRICITE / RIOUALEC Yves | 29063 | COU | 4 | 4 | 03:08:13 | 02:24:02 | |
15 | 244 | CHEECH WYZARD / BARNOUIN Bruno | COU | 5 | 5 | 03:12:52 | 02:24:13 | ||
16 | 254 | SOLEIL ENVIRONNEMENT / LE ROY Gilbert | 29063 | REG | 5 | 5 | 03:19:38 | 02:24:50 | |
17 | 257 | BILBO / COSSON Jacques | COU | 6 | 6 | 03:48:05 | 02:25:16 | ||
18 | 205 | PAYSAGES D'IROISE / L HOSTIS Bernard | 29067 | COU | 7 | 7 | 03:14:08 | 02:25:28 | |
19 | 258 | MEN KENT / LARRE Jean marie | 29079 | COU | 8 | 8 | 03:42:42 | 02:25:32 | |
20 | 262 | RESKED BILOU / GUIDAL Nicolas | 29063 | REG | 6 | 6 | 03:01:01 | 02:25:48 | |
21 | 238 | SANTE BOIS / COTONEA Didier | 29008 | REG | 7 | 7 | 03:11:30 | 02:25:53 | |
22 | 242 | ENSIETA RACE / FAGUET Sylvain | 29007 | REG | 8 | 8 | 03:04:16 | 02:26:27 | |
23 | 253 | MADWISS / ROPARS Jacqueline | 29048 | GCO | 1 | 1 | 03:02:58 | 02:26:31 | |
24 | 247 | PICHENETTE / LIARDET Gerard | 29008 | COU | 9 | 9 | 03:08:55 | 02:27:11 | |
25 | 230 | RASA / MARHIC Christian | 29070 | SPB | 4 | 4 | 03:03:58 | 02:27:16 | |
26 | 216 | RIGAMACHOU / COCHET Eric | 29047 | REG | 9 | 9 | 03:13:53 | 02:28:13 | |
27 | 227 | 4 VENTS / LANIER Yves | 56005 | GCO | 2 | 2 | 03:00:42 | 02:28:21 | |
28 | 239 | DIAOULIC / GROSTETE Yann | 29008 | GCO | 3 | 3 | 03:04:47 | 02:28:45 | |
29 | 224 | PRESTO / L'HELGOUALCH Michel | 29006 | COU | 10 | 10 | 03:46:58 | 02:29:18 | |
30 | 241 | ADRENALINE / MADEC Joel | 29067 | COU | 11 | 11 | 03:11:50 | 02:29:23 | |
31 | 240 | LE TOUR DU MONDE / ABIVEN Michel | 29063 | GCO | 4 | 4 | 03:08:22 | 02:29:39 | |
32 | 251 | TARA INN / MAINPIN Roland | 29056 | GCO | 5 | 5 | 03:04:52 | 02:29:48 | |
33 | 243 | BULLIT / HERPRECK Alain | 29008 | REG | 10 | 10 | 03:18:03 | 02:30:39 | |
34 | 228 | YUCCA VOILES / HEMET Yannick | 29083 | GCO | 6 | 6 | 03:04:07 | 02:30:40 | |
35 | 215 | KOCHAB / COSTE Jerome | 50019 | REG | 11 | 11 | 03:10:27 | 02:31:16 | |
36 | 212 | JARDINERIE BAOBAB / DANIAUD PASCAL | 29067 | COU | 12 | 12 | 03:21:45 | 02:31:27 | |
37 | 231 | FAST ONE / LECORNEC Yann | 29079 | GCO | 7 | 7 | 03:09:36 | 02:31:49 | |
38 | 213 | GALANZ / QUELEN Jean-francois | 29006 | GCO | 8 | 8 | 03:00:24 | 02:32:01 | |
38 | 201 | MOR GWEN / MASSICOT HERVE | 29007 | COU | 13 | 13 | 03:45:42 | 02:32:01 | |
40 | 232 | SDO QUALI CONFORT / DALIBARD Marc | 29056 | GCO | 9 | 9 | 03:10:23 | 02:32:25 | |
41 | 259 | FISSA / ROUE Valery | 29070 | GCO | 10 | 10 | 02:55:06 | 02:32:44 | |
42 | 263 | OBANE / GALLEE Francois | 29063 | COU | 14 | 14 | 03:29:19 | 02:33:09 | |
43 | 255 | SERVICE PLAISANCE / LE COUTEUR Ronan | 29008 | GCO | 11 | 11 | 02:55:40 | 02:33:12 | |
44 | 202 | METAL STRUCTURE / ENGUEHARD Arnaud | 29006 | GCO | 12 | 12 | 03:13:25 | 02:33:44 | |
45 | 221 | TARRAFAL / KONN NICOLAS | 29008 | GCO | 13 | 13 | 03:02:53 | 02:34:03 | |
46 | 209 | LUCY / CANEVET Christophe | 29006 | REG | 12 | 12 | 03:27:51 | 02:34:10 | |
47 | 260 | OUANALAO BLUES / MEUNIER FRANCOIS | CN001 | GCO | 14 | 14 | 02:56:53 | 02:34:14 | |
48 | 223 | ARM / HAGNERE JEAN PIERRE | 29067 | GCO | 15 | 15 | 03:13:05 | 02:34:29 | |
49 | 252 | GIPSY / VERON Tony | 29006 | COU | 15 | 15 | 03:49:06 | 02:34:49 | |
50 | 268 | VILLE DE DOUARNENEZ / LE GARREC Loic | 29006 | GCO | 16 | 16 | 02:46:02 | 02:35:07 | |
51 | 299 | TANGENTE PHI / QUINIOU Philippe | 29063 | COU | 16 | 16 | 03:36:30 | 02:35:14 | |
52 | 256 | SHAMAN / LEVY Jean-Pierre | GCO | 17 | 17 | 03:12:50 | 02:35:23 | ||
53 | 264 | BREST GRANDES ECOLES / OGOR Nicolas | 29063 | GCO | 18 | 18 | 02:47:42 | 02:36:40 | |
54 | 229 | WARANG / ABIVEN Patrick | 29006 | COU | 17 | 17 | 04:12:00 | 02:36:48 | |
55 | 236 | CAROLINE / HUMEAU Eric | 29079 | COU | 18 | 18 | 03:46:45 | 02:37:47 | |
56 | 217 | LADY-LYDIE / BERNARD Jean luc | 29007 | COU | 19 | 19 | 03:39:27 | 02:40:26 | |
57 | 208 | MORLOUANIG / COLIN Jacques | 29008 | GCO | 19 | 19 | 02:58:16 | 02:40:32 | |
58 | 234 | LOUARNIG / CALVEZ Gilbert | 29056 | COU | 20 | 20 | 03:31:17 | 02:41:03 | |
59 | 203 | HAAVITI / PAILLET JEROME | 29007 | GCO | 20 | 20 | 03:21:57 | 02:41:28 | |
60 | 225 | JEDI / PONT Jean-francois | 29006 | COU | 21 | 21 | 03:56:00 | 02:43:55 | |
61 | 249 | UTOPIE / COAT Jean-Yvon | 29047 | COU | 22 | 22 | 03:48:04 | 02:45:04 | |
62 | 269 | OORLAM / FEDORENKO Michel | 29008 | COU | 23 | 23 | 03:53:09 | 02:45:22 | |
63 | 204 | SKUIZ / EVRARD Jean François | COU | 24 | 24 | 03:51:53 | 02:46:26 | ||
64 | 235 | ARAVIS / MAINGUY Laurent | 29070 | GCO | 21 | 21 | 03:39:34 | 02:50:56 | |
65 | 200 | LORNIK / LAMY Pascal | 29006 | COU | 25 | 25 | 04:01:48 | 02:54:43 | |
66 | 219 | CAFE DE LA CALE / MENUT Gilles | 29006 | GCO | 22 | 22 | 03:27:20 | 02:56:37 | |
DNF | F 1303 | SIRIUS / MONOT JEAN PAUL | 29007 | REG | DNF | 14 | DNF | ||
DNF | 222 | PAVILLON NOIR / BOUDEHENN DIDIER | 29070 | GCO | DNF | 24 | DNF | ||
DNF | F 28237 | BERRA MARINE SERVICE / DENJEAN Philippe | 29007 | COU | DNF | 27 | DNF | ||
DNF | 248 | NABATAN / BUREL Jean Pierre | VGT | DNF | 6 | DNF | |||
DNS | 2 | LA VIEILLE DAME / PAJOT Loic | 29006 | VGT | DNS | 6 | DNS |
COURTAY Jean-yves
Président Comité de Course |
HELIAS Milig
Président du Jury |