18ème 4 VENTS CUP
COURSE 3
Scratch de la course avec indication à la suite du sigle du groupe de 
classement : rang et points acquis dans le groupe
Rgs  Voile  Concurrent  Club  Groupe  Rgs  Pts  Tps Reel  Tps Comp  Pen 
1 250 AS DE COEUR / BAUD Marine   VGT 1 1 02:11:11 01:36:07  
2 F 25503 YUCCA VOILES / HEMET Yannick 29083 GCO 1 1 01:55:20 01:36:16  
3 F 17918 LE TOUR DU MONDE / ABIVEN Michel 29063 GCO 2 2 01:59:50 01:36:42  
4 F 19876 4 VENTS / LANIER Yves 56005 GCO 3 3 01:59:12 01:39:30  
5 F 29342 FISSA / ROUE Valery 29070 GCO 4 4 01:52:25 01:39:40  
6 F 8228 LE REPROGRAPHE / LE BIHAN Pierre 29047 COU 1 1 02:08:12 01:39:54  
7 F 454 EQUIPE CNA / GOAPER MICHEL 29038 COU 2 2 02:43:26 01:40:46  
8 F 28250 SERVICE PLAISANCE / LE COUTEUR Ronan 29008 GCO 5 5 01:54:49 01:41:48  
9 F 13 GALANZ / QUELEN Jean-francois 29006 GCO 6 6 01:59:19 01:41:51  
10 F 21768 SDO QUALI CONFORT / DALIBARD Marc 29056 GCO 7 7 02:05:04 01:42:18  
10 F 19711 PAYSAGES D'IROISE / L HOSTIS Bernard 29067 COU 3 3 02:14:40 01:42:18  
12 F 18935 MADWISS / ROPARS Jacqueline 29048 GCO 8 8 02:05:14 01:42:26  
13 F 17806 TARA INN / MAINPIN Roland 29056 GCO 9 9 02:04:50 01:42:49  
14 F 9010 PICHENETTE / LIARDET Gerard 29008 COU 4 4 02:10:23 01:43:03  
15 F 17435 MORLOUANIG / COLIN Jacques 29008 GCO 10 10 01:52:05 01:43:15  
16 F 8067 SOTRAVI / ROUBAUD Fabrice 29067 REG 1 1 02:10:25 01:43:47  
17 F 8288 AMICALE DU PERSONNEL DU C.GENERAL 29 / MAHE GILDAS 29105 REG 2 2 02:09:44 01:43:58  
18 F 054 ENSIETA RACE / FAGUET Sylvain 29007 REG 3 3 02:09:45 01:43:59  
19 F 29 VILLE DE DOUARNENEZ / LE GARREC Loic 29006 GCO 11 11 01:51:00 01:44:02  
20 216 RIGAMACHOU / COCHET Eric 29047 REG 4 4 02:16:12 01:44:07  
21 F 7849 SANTE BOIS / COTONEA Didier 29008 REG 5 5 02:14:40 01:44:16  
22 F 16795 JARDINERIE BAOBAB / DANIAUD PASCAL 29067 COU 5 5 02:15:40 01:44:23  
23 F 1181 RESKED BILOU / GUIDAL Nicolas 29063 REG 6 6 02:08:51 01:44:41  
24 244 CHEECH WYZARD / BARNOUIN Bruno   COU 6 6 02:18:58 01:45:34  
25 231 FAST ONE / LECORNEC Yann 29079 GCO 12 12 02:09:15 01:45:44  
26 214 UNITY / NEDELEC Gildas   VGT 2 2 02:22:46 01:45:53  
27 F 18399 BREST GRANDES ECOLES / OGOR Nicolas 29063 GCO 13 13 01:53:00 01:45:54  
28 F 8059 EDSI ELECTRICITE / RIOUALEC Yves 29063 COU 7 7.5 02:16:08 01:46:05  
28 F 28202 TANGENTE PHI / QUINIOU Philippe 29063 COU 7 7.5 02:25:30 01:46:05  
30 F 44 TARRAFAL / KONN NICOLAS 29008 GCO 14 14 02:04:20 01:46:08  
31 258 MEN KENT / LARRE Jean marie 29079 COU 9 9 02:40:00 01:46:39  
32 F 7891 BULLIT / HERPRECK Alain 29008 REG 7 7 02:17:55 01:46:47  
33 F 21760 ARM / HAGNERE JEAN PIERRE 29067 GCO 15 15 02:10:52 01:47:02  
34 F 28923 UTOPIE 2 / ZUCKMEYER Bruno 29070 COU 10 10 02:26:02 01:47:05  
35 F 3060 DIRECT SAILING / VOIZARD Guillaume 29050 SPB 1 1 02:12:59 01:47:57  
36 F 3234 DIAOULIC / GROSTETE Yann 29008 GCO 16 16 02:13:10 01:48:10  
37 F 13966 BIP BIP / GUERMEUR Herve 29063 REG 8 8 02:26:47 01:48:12  
38 F 8444 CARGO / PIEGELIN HERVE 29023 REG 9 9 02:14:37 01:48:31  
39 F 9007 ADRENALINE / MADEC Joel 29067 COU 11 11 02:17:35 01:48:39  
40 F 3080 DIRECT SAILING JUNIOR / FLOCH Yann 29006 SPB 2 2 02:13:50 01:48:44  
41 F 15702 JAUNE DE VENT / PENNEC Pierre-yves 29006 SPB 3 3 02:11:18 01:48:49  
42 F 17419 OBANE / GALLEE Francois 29063 COU 12 12 02:26:10 01:48:54  
43 F 16761 SOLEIL ENVIRONNEMENT / LE ROY Gilbert 29063 REG 10 10 02:28:07 01:49:07  
44 269 OORLAM / FEDORENKO Michel 29008 COU 13 13 02:31:02 01:50:27  
45 202 METAL STRUCTURE / ENGUEHARD Arnaud 29006 GCO 17 17 02:16:42 01:50:47  
46 F 90 KOCHAB / COSTE Jerome 50019 REG 11 11 02:19:31 01:51:40  
47 F 4129 PRESTO / L'HELGOUALCH Michel 29006 COU 14 14 02:48:20 01:52:01  
48 F 191 RASA / MARHIC Christian 29070 SPB 4 4 02:20:16 01:52:23  
49 F 1303 SIRIUS / MONOT JEAN PAUL 29007 REG 12 12 02:21:19 01:53:04  
50 201 MOR GWEN / MASSICOT HERVE 29007 COU 15 15 02:45:03 01:53:05  
51 257 BILBO / COSSON Jacques   COU 16 16 02:57:13 01:54:38  
52 F 33167 CAFE DE LA CALE / MENUT Gilles 29006 GCO 18 18 02:12:47 01:54:43  
53 249 UTOPIE / COAT Jean-Yvon 29047 COU 17 17 02:36:22 01:55:24  
54 2 LA VIEILLE DAME / PAJOT Loic 29006 VGT 3 3 02:37:40 01:55:37  
55 236 CAROLINE / HUMEAU Eric 29079 COU 18 18 02:44:36 01:56:36  
56 F 29334 HAAVITI / PAILLET JEROME 29007 GCO 19 19 02:25:16 01:57:31  
57 F 17418 LUCY / CANEVET Christophe 29006 REG 13 13 02:39:01 01:57:57  
58 234 LOUARNIG / CALVEZ Gilbert 29056 COU 19 19 02:34:06 01:59:15  
59 235 ARAVIS / MAINGUY Laurent 29070 GCO 20 20 02:32:13 02:00:21  
60 204 SKUIZ / EVRARD Jean François   COU 20 20 02:50:39 02:04:31  
61 207 PERE GABRIEL / SALAUN Jean-yves   VGT 4 4 02:50:00 02:04:40  
62 200 LORNIK / LAMY Pascal 29006 COU 21 21 02:54:42 02:08:09  
63 252 GIPSY / VERON Tony 29006 COU 22 22 03:16:00 02:13:42  
64 222 PAVILLON NOIR / BOUDEHENN DIDIER 29070 GCO 21 21 03:11:00 02:30:57  
DSQ 225 JEDI / PONT Jean-francois 29006 COU DSQ 27 02:46:41   DSQj
DNF F 25507 LADY-LYDIE / BERNARD Jean luc 29007 COU DNF 27     DNF
DNF 229 WARANG / ABIVEN Patrick 29006 COU DNF 27     DNF
DNF F 28237 BERRA MARINE SERVICE / DENJEAN Philippe 29007 COU DNF 27     DNF
DNF 248 NABATAN / BUREL Jean Pierre   VGT DNF 6     DNF
DNF 256 SHAMAN / LEVY Jean-Pierre   GCO DNF 24     DNF
DNS F 19226 OUANALAO BLUES / MEUNIER FRANCOIS CN001 GCO DNS 24     DNS
(Contact email : sr.b@wanadoo.fr)

 
COURTAY Jean-yves
Président Comité de Course
HELIAS Milig
Président du Jury

Produit le 21/06/2004 par logiciel FReg2003 (vers. 12/05/2004) © 2001/2004