Flotte "Grande Course"
                       
Rang N° Voile Bateau Type H Net Skipper   Club Cl Printemps Automne Annuel
                       
1 F 18935 MADWISS SUN FAST 32 GTE 20,50 ROPARS Jacqueline 1048209K 29048 D 223,41 248,30 471,70
2 F 28922 KOOKABURRA FIRST 31.7 PTE 20,50 ROUMIER Joël 0432306U 29008 D 194,06 97,63 291,69
3 F 29732 BREST NAUTIC SUN FAST 35 GTE 23,00 Voizard G./Riouallec Y. 0361549P 29050 D 82,96 207,35 290,31
4 F 3234 DIAOULIC SUSPENS Q 20,00 NEDELEC Luc 0411619V 29008 R3 249,13 18,94 268,07
5 F 17431 VILTANSOU SUN FAST 32 GTE 20,50 RENAULT Thierry 0598698U 29023 D 0,00 234,35 234,35
6 F 27013 GALANZ FIGARO BENETEAU 23,50 Floch Regis/Quelen JF 0129498U 29006 R3 84,17 78,88 163,05
7 F 28932 LET'S GO II FIRST 27.7 20,50 ABGRALL Daniel 0548458L 29093 R3 0,00 158,24 158,24
8 F 28250 SERVICE PLAISANCE FIRST 36.7 GTE 26,00 LE COUTEUR Yves 1012826C 29008 E 0,00 149,58 149,58
9 F 19226 OUANALAO BLUES X 362 SPORT 26,00 MEUNIER François 0538391Z CN001 E 0,00 145,73 145,73
10 F 29331 TOBAGO JPK 960 25,00 THOMAS Patrick 0777068W 29027 R3 0,00 142,61 142,61
11 F 19460 FLORICANE NAUTISME SUN FAST 32 GTE 20,50 LE BEC Jean yves 0355556W 29038 D 0,00 138,58 138,58
12 F 44 TARRAFAL FIGARO BENETEAU 23,50 KONN Nicolas 0575263H 29008 R3 0,00 133,83 133,83
13 F 29340 CAVOK JPK 960 24,50 FARCY Patrick 0061930L 29008 R3 0,00 124,09 124,09
14 F 19963 DUNAMIS X 332 23,50 BAUDU Eric 0181862Q 29008 E 0,00 111,52 111,52
15 F 29335 ELANTA APHRODITE 101 20,50 JOUSLIN de NORAYOlivier 1142568A 29007 D 0,00 107,62 107,62
16 F 21760 ARM FIRST 31.7 20,50 HAGNERE Jean Pierre 1000635D 29067 D 38,48 55,97 94,45
17 F 19227 A CHACUN SON CAP FIRST 31.7 20,50 BOURLIER Philippe Temporaire 29070 D 64,93 0,00 64,93
18 F 19227 JACK FIRST 31.7 20,50 QUERE Philippe 0463802C 29006 D 50,50 0,00 50,50
19 F 19699A JEFF FIRST 31.7 20,50 DESMARS Franck Temporaire 29070 D 36,08 0,00 36,08
20 F19699A TDA FIRST 31.7 20,50 OGEE Stephane 0354208S 45001 D 0,00 25,25 25,25
21 F 27018 IROISE FIGARO BENETEAU 23,50 BOTHUON Michel 0177335Z 29070 R3 0,00 0,00 0,00
Flotte "Course"
                       
Rang N° Voile Bateau Type H_NET SKIPPER LICENCE CLUB CLA Printemps Automne Général
                       
1 F 28923 UTOPIE 2 TRIDENT 80 GTE 12,00 ZUCKMEYER Bruno 1115971V 29070 C 261,36 208,29 469,64
2 F 16795 JARDINERIE BAOBAB KELT 29 Q 16,00 DANIAUD Pascal 0653459M 29067 D 152,71 228,19 380,90
3 F 9010 PICHENETTE-AIGLE Siam GIBSEA 90 PLUS 18,00 LIARDET Gérard 0310883M 29008 D 72,25 223,34 295,59
4 F 13956 ESPERANTO FIRST 32 GTE 17,50 DEROFF Jacques 0452154U 29067 D 273,75 21,64 295,39
5 F 19711 PAYSAGES D'IROISE FIRST 29 GTE 15,00 L HOSTIS Bernard 0040818U 29067 D 0,00 291,20 291,20
6 F 18919 BLEU COULEUR DU TEMPS KELT 8M GTE 10,00 ANVROIN David 0609069X 29015 C 221,23 60,14 281,37
7 F 8224 COTTON CLUB CLUB 86 17,00 STEFAN Pascal 0471821F 29070 D 0,00 247,10 247,10
8 F 13963 CHLOROPHYLLE FIRST 32 GTE 17,50 LE SAOUT Johan 0474598Y 29056 D 0,00 246,07 246,07
9 F 9007 ADRENALINE GIBSEA 90 PLUS 18,00 MADEC Joel 0090408A 29067 D 0,00 186,81 186,81
10 F 8059 EDSI ELECTRICITE CLUB 86 17,00 RIOUALEC Yves 0545604N 29063 D 128,78 43,29 172,07
11 F 28202 TANGENTE PHI FIRST 26 QR 11,50 QUINIOU Philippe 1014771D 29063 C 78,56 90,46 169,02
12 F 16074 FLORICANE NAUTISME FEELING 850 SPE 17,00 LE BEC Jean yves 0355556W 29067 D 144,25 0,00 144,25
13 F 16751 PEN HATE FIRST 265 GTE 13,50 GREUELL Jean loic 0958404N 29011 C 0,00 140,62 140,62
14 F 21756 KIKIBIGOUDI ARMAGNAC MK2 12,50 GUILLOU Goulven 0408046Y 29067 C 0,00 134,02 134,02
15 F 13453 AQUARIUS II FIRST 32S5 Q 17,50 LE TROCQUER Nico. 1017306U 29006 D 0,00 117,27 117,27
16 F 8344 DELFICA 2 FIRST 30 E S 17,50 GERARD Yves 0648365F 29007 D 0,00 106,40 106,40
17 F 17419 OBANE FIRST 265 GTE 13,50 GALLEE Francois 0463117P 29063 C 43,69 48,29 91,97
18 F 3360 WELDOM ARMAGNAC MK2 13,00 TANIOU Claude 1073494Y 29015 C 0,00 61,67 61,67
19 F 8228 SIGMUND SIGMA 33 OOD 17,00 LE BIHAN Pierre 0595086G 29047 D 33,67 0,00 33,67
20 F 0404 JEDI AQUILA GTE 10,00 PONT Jean-francois 1144558Y 29006 C 24,83 0,00 24,83
21 F 255 OMBRELUNE GOLDEN Shamrock 16,00 RENON J-Francois 0409751Z 29007 D 0,00 11,79 11,79
22 F 666 MOR GWEN ECUME DE MER GT 10,00 MASSICOT Hervé 1130210C 29007 C 0,00 3,37 3,37
23 F 14112 LES COPAINS DU TINDUFF FIRST 265 GTE 13,00 JACOPIN Lionel 1097929B 29038 C 0,00   0,00
Flotte "Régate"
                       
Pl. N°Voile Nom du Bateau Type Hn net Skipper Licence Club Gr. Printemps Automne Annuel
                       
1 F 8797 FREE LANCE HALFTON 19,00 BLANCHARD J-Philippe 0962257B 29033 R3 337,27 368,64 705,91
2 F 7849 SANTE BOIS QUARTER BULLIT 16,50 COTONEA Didier 0608345T 29008 R2 269,64 276,60 546,24
3 F 29261 RIGAMACHOU PROTO 15,50 COCHET Eric 0068233B 29047 R2   262,64 262,64
4 F 1303 SIRIUS SURPRISE Q 19,00 MONOT Jean Paul 1061544A 29007 SURP 66,29 168,42 234,70
5 F 8444 CARGO HALF TONNER 19,50 PIGELIN Hervé 0000884W 29023 R3 63,13 161,61 224,74
6 F 10 NAOS SURPRISE Q 19,00 LE BORGNE Vincent 0446865K 29063 SURP 213,73   213,73
7 F 1181 RESKED BILOU FIRST CLASS 8 20,00 GUIDAL Nicolas 0491719H 29063 R2   209,82 209,82
8 F 8067 SOTRAVI EGLANTINE 18,50 ROUBAUD Fabrice 0599385K 29067 R3 165,93   165,93
9 F 937 HERA SURPRISE Q 19,00 FOURNIER Jean Louis 1103304A 29007 SURP 12,63 147,07 159,70
10 F 13966 BIP BIP GIBSEA 80 PLUS 12,50 GUERMEUR Herve 0963090U 29067 R1 50,50 108,04 158,54
11 F 7797 PINGOUIN 1ER BULLIT 16,50 CUAU Francois 0652617K 29008 R1 140,69   140,69
12 F 054 HERON SURPRISE Q 19,00 FAGUET Sylvain 0451565F 29007 SURP   136,35 136,35
13 F 22829 CONFETTI SURPRISE Q 19,00 GOURIOU Alain 0494474C 35006 SURP   129,38 129,38
14 F 9186 CARTOON 1/4T Fauroux 86 mod9 18,00 NICOLAS Jacques 0467484N 29008 R2   97,76 97,76
15 F 16761 SOLEIL GIBSEA 80 PLUS 12,50 LE ROY Gilbert 0612763V 29063 R1   90,67 90,67
16 F 1133 PURE SERISE SURPRISE Q 19,00 FAUVEL Didier 0176868N 29007 SURP 85,23   85,23
17 F 7891 SUPER U DAOULAS QUARTER BULLIT 16,50 HERPRECK Alain 1010962L 29008 R2 54,11 10,10 64,21
18 F 90 KOCHAB SURPRISE Q 19,00 TROADEC Olivier 1016953B 29007 R2   60,83 60,83
19 F 1054 NAOS SURPRISE Q 19,00 GERARD Nico/COSTE J 0025028W 29007 SURP   53,65 53,65
20 F 479 TELECOM BRETAGNE SURPRISE Q 19,00 OGOR NICOLAS 0170652N 29063 SURP 47,35   47,35
21 F 8288 PASSAGERS DU VENT HALF 19,00 MAHE Tangi 0719030Q 29038 R3 47,35   47,35
22 F 556 PRESQU'ILE DE CROZON FIRST CLASS 8 20,00 BOENNEC Julien 0353328A 29015 R2   33,67 33,67
23 F 054 HERACLION SURPRISE Q 19,00 LE FLOC''H Jean claude 1094068E 29007 SURP 15,79   15,79

Dernière mise à jour le 22/11/04
Par Standard