Flotte "Surprise" (classement monotype)
               
Rang N° Voile Bateau Skipper Club Printemps Automne Général
               
      LE BORGNE Vincent 29063      
1 F 10 NAOS GERARD Nicolas 29007 4 18 22
      COSTE Jérôme 29007      
2 F 1303 SIRIUS MONOT JEAN PAUL 29007 20 8 28
3 F 937 HERA FOURNIER Jean Louis 29007 24 9 33
4 F 054 HERON FAGUET Sylvain 29007 28 16 44
5 F 1133 PURE SERISE FAUVEL Didier 29007 18 28 46
6 F 22829 CONFETTI GOURIOU Alain 35006 28 18 46
7 F 479 TELECOM BRETAGNE OGOR NICOLAS 29063 23 28 51
8 F 90 KOCHAB TROADEC OLIVIER 29007 28 23 51
9 F 054 HERACLION LE FLOC''H Jean claude 29007 26 28 54

Dernière mise à jour le 22/11/04
Par Standard