Coupe du PORTZIC 12/09/04
Championnat d'Automne du GCI, Championnat du Finistère

Scratch de la course avec indication à la suite du sigle du groupe de 
classement : rang et points acquis dans le groupe

Rgs  Voile  Concurrent  Club  Groupe  Rgs  Pts  Tps Reel  Tps Comp  Pen 
1 F 13991 LE POT / LE POEC DIDIER 29063 PCO 1 67.33 03:46:36 02:35:47  
2 F 19711 PAYSAGES D'IROISE / L HOSTIS Bernard 29067 COU 1 93.79 03:30:10 02:39:40  
3 F 8797 FREE LANCE / BLANCHARD Jean philippe 29033 REG 1 88.38 03:22:10 02:42:01  
4 F 7849 SANTE BOIS / COTONEA Didier 29008 REG 2 75.75 03:34:33 02:46:08  
5 F 16795 JARDINERIE BAOBAB / DANIAUD Pascal 29067 COU 2 86.57 03:49:33 02:56:37  
6 F 8224 COTTON CLUB / STEFAN Pascal 29070 COU 3 79.36 03:47:18 02:57:07  
7 F 13963 CHLOROPHYLLE / LE SAOUT Johan 29056 COU 4 72.14 03:47:00 02:58:08  
8 F 13453 AQUARIUS II / LE TROCQUER Nicolas 29006 COU 5 64.93 03:50:04 03:00:32  
9 F 9010 PICHENETTE / LIARDET Gerard 29008 COU 6 57.71 03:49:19 03:01:14  
10 F 9007 ADRENALINE / MADEC Joel 29067 COU 7 50.5 03:53:56 03:04:53  
11 F 8059 EDSI ELECTRICITE / RIOUALEC Yves 29063 COU 8 43.29 03:59:13 03:06:24  
12 F 29261 RIGAMACHOU / APPRIOUAL Ronan 29056 REG 3 63.13 04:07:43 03:09:23  
13 F 937 HERA / FOURNIER Jean Louis 29007 REG 4 50.5 03:58:35 03:11:12  
14 F 1303 SIRIUS / MONOT Jean Paul 29007 REG 5 37.88 04:00:06 03:12:25  
15 F 1181 RESKED BILOU / GUIDAL Nicolas 29063 REG 6 25.25 03:57:52 03:13:16  
16 F 28202 TANGENTE PHI / QUINIOU Philippe 29063 COU 9 36.07 04:27:53 03:15:19  
17 F 17419 OBANE / GALLEE Francois 29063 COU 10 28.86 04:22:20 03:15:39  
18 F 13956 ESPERANTO / DEROFF Jacques 29067 COU 11 21.64 04:09:58 03:16:09  
18 F 18935 MADWISS / ROPARS Jacqueline 29048 GCO 1 88.38 03:59:47 03:16:09  
20 F 28932 LET'S GO II / ABGRALL Daniel 29093 GCO 2 75.75 04:03:13 03:18:57  
21 F 29335 ELANTA / JOUSLIN Olivier 29007 GCO 3 63.13 04:04:19 03:19:51  
22 F 19963 DUNAMIS / BAUDU ERIC 29008 GCO 4 50.5 03:56:30 03:21:53  
23 F 15719 NIMBUS / POUGET Emilie 29006 SPB 1 50.5 04:04:45 03:22:55  
24 F 19064 FLORICANE NAUTISME / LE BEC Jean Yves 29038 GCO 5 37.88 04:09:32 03:24:07  
25 F19699A TDA / OGEE Stephane 45001 GCO 6 25.25 04:16:45 03:30:01  
26 F 28923 UTOPIE 2 / ZUCKMEYER Bruno 29070 COU 12 14.43 04:48:29 03:31:33  
OCS F 28922 KOOKABURRA / ROUMIER JOEL 29008 GCO OCS 0 03:58:00   OCS
DNF BELOUGA YAKAR / ROGUEDAS Herve 29006 PCO DNF 33.67     DNF
DNF F 9186 CARTOON / NICOLAS Jacques 29008 REG DNF 12.63     DNF
DNS F 8344 DELFICA 2 / GERARD Yves 29007 COU DNS 7.21     DNS
Pénalités et réparations : 4 ( 2 DNF ; 1 DNS ; 1 OCS )
Classement établi par jy courtay
(Contact email : gci.brest@libertysurf.fr)

 
COURTAY Jean-yves
Président du comité de course
HELIAS Milig
Président du Jury

Produit le 12/09/2004 par logiciel FReg2003 (vers. 08/09/2004) © 2001/2004