4 VENTS CUP
Course 1 (samedi 18 juin)
Scratch de la course avec indication à la suite du sigle du groupe de
classement : rang et points acquis dans le groupe
Classements édités le Vendredi 24 Juin 2005 à 10.39 h.

Rgs Voile Concurrent Club Groupe Rgs Pts Tps Reel Tps Comp Pen
1 205 AS DE COEUR / BAUD Marine 29038 VGR 1 1 02:48:10 01:57:14:56  
2 265 UNITY / BRANELLEC Jean 29006 VGR 2 2 03:06:30 02:19:52:50  
3 224 LAKATAO / GOUGET Bruno   VGR 3 3 03:05:01 02:22:21:11  
4 213 BAR LE TRIMARAN / BASTARD Alain 29070 VGR 4 4 03:25:00 02:26:03:75  
5 F 29336 TEX MEX / RICOUX Herve 29029 GCO 1 1 04:19:23 03:49:08:48  
6 F 005 COINCIDENCES / CUDENNEC Bertrand 29047 SPB 1 1 04:08:51 03:53:13:33  
7 210 ARCANE XVII / MAGUIN Christophe 29006 MUL 1 1 05:07:57 03:55:55:08  
8 223 LE BOEUF SUR LE QUAI / PONT Francois 29029 GCO 2 2 04:27:35 03:56:01:77  
9 254 ZIG ZAG JUNIOR / LEYS Guillaume 29011 SPB 2 2 04:12:35 03:56:43:27  
10 275 FISSA / MAHE Tangi 29038 GCO 3 3 04:30:25 03:58:24:53  
11 232 MORLOUANIG / COLIN Jacques 29008 GCO 4 4 04:26:48 03:58:26:35  
12 268 4 VENTS / LANIER Yves 56005 GCO 5 5 04:47:52 03:58:47:55  
13 277 TARA INN / MAINPIN Roland 29056 GCO 6 6 05:00:15 04:05:28:84  
14 279 DIRECT SAILING / FLOCH Ronan 29063 SPB 3 3 05:20:44 04:08:20:63  
15 F 29 VILLE DE DOUARNENEZ / LE GOFF Jean francois 29016 GCO 7 7 04:25:50 04:08:47:41  
16 239 SDO QUALICONFORT / DALIBARD Marc 29056 GCO 8 8 04:49:45 04:09:27:92  
17 281 DEFI PLAQUETTE / BAUDU ERIC 29008 GCO 9 9 04:55:40 04:10:12:64  
18 228 LE REPROGRAPHE / LE BIHAN Pierre 29047 GCO 10 10 05:01:59 04:11:20:86  
19 283 CHACAL / RIOU Fabien 29056 GCO 11 11 04:29:00 04:11:43:72  
20 273 MARIONETTE / ARGOUARCH Pierre henri 29008 COU 1 1 05:29:32 04:13:36:84  
21 300 LES MOUTONS / POCREAUX Erwan 29008 PCO 1 1 06:35:12 04:16:01:36  
22 18143 MEN BRIAL / MASSON Yves 29042 GCO 12 12 05:24:36 04:16:15:51  
23 216 PICHENETTE / LIARDET Gerard 29008 COU 2 2 05:30:00 04:17:58:94  
24 293 WELDOM / TANNIOU Claude 29015 COU 3 3 05:52:20 04:18:19:22  
25 282 AMICALE DU PERSONNEL DU C.GENERAL 29 / MAHE GILDAS 29105 REG 1 1 05:25:06 04:19:01:07  
26 235 BLEU COULEUR DU TEMPS / ANVROIN DAVID 29015 COU 4 4 06:09:26 04:19:55:86  
27 220 APACHE / PERRAMANT Jean pierre 29027 MUL 2 2 05:52:25 04:20:26:79  
28 260 COTTON CLUB / STEFAN Pascal 29070 COU 5 5 05:38:59 04:20:46:87  
29 236 UTOPIE 2 / ZUCKMEYER Bruno 29070 COU 6 6 06:02:35 04:20:52:20  
30 225 CAVOK 3 / LE CANN Philippe 29006 SPB 4 4 05:16:31 04:21:27:18  
31 231 LE GALL-PLAFONDS / THOMAS Daniel 29067 GCO 13 13 05:24:38 04:22:34:56  
32 248 DIAOULIC / NEDELEC Luc 29008 GCO 14 14 05:25:44 04:23:01:05  
33 206 KYR / SCHMITT Michel 29047 PCO 2 2 06:47:07 04:23:17:34  
34 201 PAYSAGE D'IROISE / L HOSTIS Bernard 29067 COU 7 7 05:51:37 04:23:48:65  
35 242 SANTE BOIS / COTONEA Didier 29008 REG 2 2 05:45:29 04:24:41:94  
36 286 PATES DE REIMS / POUGET Emilie 51003 SPB 5 5 05:20:52 04:24:59:59  
37 258 JAUNE DE VENT / PENNEC Pierre-yves 29006 SPB 6 6 05:21:00 04:25:06:19  
38 221 RIGAMACHOU / COCHET Eric 29047 REG 3 3 05:49:45 04:25:08:28  
39 269 SKUIZ / DENJEAN Philippe 29007 COU 8 8 06:09:44 04:27:03:51  
40 288 KIKIBIGOUDI / GUILLOU Goulven 29067 COU 9 9 06:05:14 04:27:15:81  
41 245 SOLEIL / KERVELLA Bernard 29006 COU 10 10 06:41:12 04:28:03:57  
42 250 ARUNDO / RIOUALEC Yves 29063 COU 11 11 05:49:20 04:28:20:12  
43 212 SOTRAVI / POTTIER Alain 29067 REG 4 4 05:38:52 04:29:40:21  
44 266 MADWISS / ROPARS Guy 29048 GCO 15 15 05:37:11 04:31:12:59  
45 203 HERON / TROADEC Olivier 29007 REG 5 5 05:40:40 04:31:14:14  
46 215 CARTOON / CAROFF Xavier 29008 REG 6 6 05:46:49 04:31:19:26  
47 253 WINDSWEPT / LAHIEYTE JACQUES 13005 GCO 16 16 05:36:25 04:31:27:28  
48 237 FAST ONE / LECORNEC Yann 29079 GCO 17 17 05:37:00 04:31:28:56  
49 256 CARGO / PIEGELIN Herve 29023 REG 7 7 05:36:46 04:31:44:22  
50 261 ADRENALINE / MADEC Joel 29067 COU 12 12 05:50:36 04:33:15:33  
51 249 GALAAD / JEGOU Edouard 29067 GCO 18 18 05:41:25 04:34:50:30  
52 219 RASA / MARHIC Jean paul 29070 SPB 7 7 05:43:20 04:34:53:98  
53 291 LATITUDE VOILE GALANZ / LE MEST Yann 29006 GCO 19 19 05:25:13 04:34:56:40  
54 278 PRESTO / L'HELGOUALC'H Francois 29008 PCO 3 3 06:57:42 04:35:34:25  
55 241 HARMATTAN / BONDU Lionel 29006 GCO 20 20 05:20:52 04:36:14:03  
56 289 ARM / HAGNERE Jean pierre 29067 GCO 21 21 05:43:29 04:36:23:37  
57 285 4 VENTS CUP / GUIDAL Nicolas 29063 REG 8 8 05:43:51 04:37:16:97  
58 202 MORGWENN / MASSICOT Herve 29007 COU 13 13 06:50:58 04:37:56:05  
59 243 TARRAFAL / LESAEC Thierry 29063 GCO 22 22 05:30:02 04:38:52:27  
60 217 LE TOUR DU MONDE / LE MAHIEU Gwendal 29023 GCO 23 23 05:36:20 04:40:48:60  
61 252 PURE SERISE / FAUVEL Didier 29007 REG 9 9 05:54:40 04:42:07:60  
62 209 HAAVITI / PAILLET Jerome 29007 GCO 24 24 05:51:24 04:42:13:74  
63 264 LUCY / CANEVET Christophe 29006 REG 10 10 06:27:23 04:47:19:33  
64 262 PANTHERE MARINE NATIONALE / MERVEILLEUX DU VIGNA Paul 29007 REG 11 11 06:01:50 04:47:51:39  
65 207 SIRIUS / MONOT Jean paul 29007 REG 12 12 06:05:52 04:50:58:63  
66 211 LORNIK / LAMY Pascal   COU 14 14 06:37:15 04:52:32:69  
67 222 NAOS / BERTHOLOM Didier 29007 REG 13 13 06:09:00 04:53:15:73  
68 200 MIMOSA / KERVELLA Marc 29038 REG 14 14 06:23:23 04:54:07:91  
69 233 JARDINERIE BAOBAB / DANIAUD Pascal 29067 COU 15 15 06:32:00 04:54:45:51  
70 270 CHEECH WYZARD / BARNOUIN Ivan 29063 COU 16 16 06:34:59 04:55:03:46  
71 274 UTOPIE / COAT Jean-Yvon   COU 17 17 06:51:34 04:59:16:56  
72 208 HEOL / SERGENT Jean-Luc 29006 COU 18 18 06:54:20 05:06:25:29  
73 267 PAVILLON NOIR / ROUSSAIN Jacques 29027 GCO 25 25 06:40:00 05:24:48:49  
74 299 JOUECLUB BREST / CALONNEC Michel 29006 MUL 3 3 05:50:29 05:25:23:32  
OCS 287 OUANALAO BLUES / MEUNIER Francois CN001 GCO OCS 29 04:34:46   OCS
DNF 226 METAL STRUCTURE / ENGUEHARD Arnaud 29006 GCO DNF 29     DNF
DNF 240 AN ALARC'H / QUEMENEUR Fran€ois 56035 COU DNF 21     DNF
DNF 251 CHATTERTON / JOLIET Frederic 22054 GCO DNF 29     DNF
DNF 280 BILBO / COSSON Jacques 29006 PCO DNF 9     DNF
DNF F 454 EQUIPE CNA / GOAPER Michel 29038 PCO DNF 9     DNF
DNF F 247 NEMO / VANDYCK Gwenael 29063 PCO DNF 9     DNF
DNF F 13966 BIP BIP / GUERMEUR Herve 29063 REG DNF 17     DNF
DNF F 529 MAMM-GOZ / COLAS Dominique 29063 PCO DNF 9     DNF
DNF F 16761 SOLEIL / LE ROY Gilbert 29063 REG DNF 17     DNF
DNF 259 MEN KENT / LARRE Jean-Marie   PCO DNF 9     DNF
DNF 229 MEIL AR CHAZ / L'HUILLIER Arnaud   VGR DNF 6     DNF
DNF 257 BENJAMIN / EVRARD Jean-François 29006 COU DNF 21     DNF
DNC F 29034 LIPIC / LEPENNEC Gildas 22015 SPB DNC 9     DNC

Pénalités et réparations : 14 ( 1 DNC ; 12 DNF ; 1 OCS )

COURTAY Jean-yves
Président du comité de course

HELIAS Milig
Président du Jury


Produit le 24/06/2005 par logiciel FReg2003 (vers. 08/09/2004) © 2001/2004