4 VENTS CUP Course 3 (dimanche 19 juin) Scratch de la course avec indication à la suite du sigle du groupe de classement : rang et points acquis dans le groupe |
Rgs | Voile | Concurrent | Club | Groupe | Rgs | Pts | Tps Reel | Tps Comp | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F 17 | ARCANE XVII / MAGUIN Christophe | 29006 | MUL | 1 | 1 | 01:55:00 | 01:28:28:86 | |
2 | 205 | AS DE COEUR / BAUD Marine | 29038 | VGR | 1 | 1 | 02:18:11 | 01:37:43:63 | |
3 | F 15506 | MIMOSA / KERVELLA Marc | 29038 | REG | 1 | 1 | 02:09:00 | 01:40:31:01 | |
4 | F 17806 | TARA INN / MAINPIN Roland | 29056 | GCO | 1 | 1 | 02:07:56 | 01:45:21:95 | |
5 | F 29336 | TEX MEX / RICOUX Herve | 29029 | GCO | 2 | 2 | 01:58:51 | 01:45:22:35 | |
6 | F 8044 | MARIONETTE / ARGOUARCH Pierre henri | 29008 | COU | 1 | 1 | 02:16:44 | 01:46:32:56 | |
7 | F 17435 | MORLOUANIG / COLIN Jacques | 29008 | GCO | 3 | 3 | 01:58:27 | 01:46:36:30 | |
8 | F 19876 | 4 VENTS / LANIER Yves | 56005 | GCO | 4 | 4 | 02:07:43 | 01:46:36:31 | |
9 | F 9010 | PICHENETTE / LIARDET Gerard | 29008 | COU | 2 | 2 | 02:15:00 | 01:46:41:43 | |
10 | 288 | KIKIBIGOUDI / GUILLOU Goulven | 29067 | COU | 3 | 3 | 02:23:51 | 01:46:41:61 | |
11 | F 29342 | FISSA / MAHE Tangi | 29038 | GCO | 5 | 5 | 02:00:48 | 01:47:05:44 | |
12 | F 19222 | LE GALL-PLAFONDS / THOMAS Daniel | 29067 | GCO | 6 | 6 | 02:11:18 | 01:47:22:91 | |
13 | F 8288 | AMICALE DU PERSONNEL DU C.GENERAL 29 / MAHE GILDAS | 29105 | REG | 2 | 2 | 02:13:28 | 01:47:39:07 | |
14 | 228 | LE REPROGRAPHE / LE BIHAN Pierre | 29047 | GCO | 7 | 7 | 02:08:30 | 01:47:58:80 | |
15 | F 13 | ZIG ZAG JUNIOR / LEYS Guillaume | 29011 | SPB | 1 | 1 | 01:55:41 | 01:48:25:11 | |
16 | F 005 | COINCIDENCES / CUDENNEC Bertrand | 29047 | SPB | 2 | 2 | 01:56:16 | 01:48:57:91 | |
17 | 293 | WELDOM / TANNIOU Claude | 29015 | COU | 4 | 4 | 02:27:59 | 01:49:35:68 | |
18 | 212 | SOTRAVI / POTTIER Alain | 29067 | REG | 3 | 3 | 02:18:00 | 01:49:49:22 | |
19 | F 19711 | PAYSAGE D'IROISE / L HOSTIS Bernard | 29067 | COU | 5 | 5 | 02:24:51 | 01:49:51:33 | |
20 | F 28224 | WINDSWEPT / LAHIEYTE JACQUES | 13005 | GCO | 8 | 8 | 02:16:12 | 01:49:53:99 | |
21 | F 7849 | SANTE BOIS / COTONEA Didier | 29008 | REG | 4 | 4 | 02:22:15 | 01:49:58:74 | |
22 | F 25532 | LE BOEUF SUR LE QUAI / PONT Francois | 29029 | GCO | 9 | 9 | 02:04:46 | 01:50:25:80 | |
23 | 291 | LATITUDE VOILE GALANZ / LE MEST Yann | 29006 | GCO | 10 | 10 | 02:09:35 | 01:50:27:44 | |
24 | 234 | EQUIPE CNA / GOAPER Michel | 29038 | PCO | 1 | 1 | 03:00:00 | 01:50:49:29 | |
25 | F 16795 | JARDINERIE BAOBAB / DANIAUD Pascal | 29067 | COU | 6 | 6 | 02:25:16 | 01:51:23:29 | |
26 | 236 | UTOPIE 2 / ZUCKMEYER Bruno | 29070 | COU | 7 | 7 | 02:34:10 | 01:52:02:59 | |
27 | F 9007 | ADRENALINE / MADEC Joel | 29067 | COU | 8 | 8 | 02:22:16 | 01:52:06:44 | |
28 | F 16761 | SOLEIL / LE ROY Gilbert | 29063 | REG | 5 | 5 | 02:32:32 | 01:52:10:70 | |
29 | 221 | RIGAMACHOU / COCHET Eric | 29047 | REG | 6 | 6 | 02:27:04 | 01:52:12:46 | |
30 | F 3064 | DIRECT SAILING / FLOCH Ronan | 29063 | SPB | 3 | 3 | 02:24:57 | 01:52:14:09 | |
31 | F 25548 | SDO QUALICONFORT / DALIBARD Marc | 29056 | GCO | 11 | 11 | 02:09:55 | 01:52:20:28 | |
32 | F 8224 | COTTON CLUB / STEFAN Pascal | 29070 | COU | 9 | 9 | 02:25:00 | 01:52:34:64 | |
33 | F 15702 | JAUNE DE VENT / PENNEC Pierre-yves | 29006 | SPB | 4 | 4 | 02:16:10 | 01:52:46:29 | |
34 | F 347 | LES MOUTONS / POCREAUX Erwan | 29008 | PCO | 2 | 2 | 02:52:48 | 01:52:53:80 | |
35 | F 29732 | LE TOUR DU MONDE / LE MAHIEU Gwendal | 29023 | GCO | 12 | 12 | 02:13:44 | 01:52:56:18 | |
36 | F 18935 | MADWISS / ROPARS Guy | 29048 | GCO | 13 | 13 | 02:19:09 | 01:53:18:75 | |
37 | F 1133 | PURE SERISE / FAUVEL Didier | 29007 | REG | 7 | 7 | 02:22:02 | 01:53:37:24 | |
38 | F 8059 | ARUNDO / RIOUALEC Yves | 29063 | COU | 10 | 10 | 02:26:26 | 01:53:37:30 | |
39 | F 29034 | LIPIC / LEPENNEC Gildas | 22015 | SPB | 5 | 5 | 02:30:51 | 01:53:42:13 | |
40 | 280 | BILBO / COSSON Jacques | 29006 | PCO | 3 | 3 | 03:00:31 | 01:53:50:46 | |
41 | F 28504 | FAST ONE / LECORNEC Yann | 29079 | GCO | 14 | 14 | 02:20:00 | 01:53:59:59 | |
42 | F 8444 | CARGO / PIEGELIN Herve | 29023 | REG | 8 | 8 | 02:21:21 | 01:54:03:32 | |
43 | F 29 | VILLE DE DOUARNENEZ / LE GOFF Jean francois | 29016 | GCO | 15 | 15 | 02:01:52 | 01:54:08:69 | |
44 | F 572 | KYR / SCHMITT Michel | 29047 | PCO | 4 | 4 | 02:54:58 | 01:54:12:54 | |
45 | 278 | PRESTO / L'HELGOUALC'H Francois | 29008 | PCO | 5 | 5 | 02:52:12 | 01:54:28:03 | |
46 | F 15719 | PATES DE REIMS / POUGET Emilie | 51003 | SPB | 6 | 6 | 02:18:29 | 01:54:39:35 | |
47 | F 10541 | PANTHERE MARINE NATIONALE / MERVEILLEUX DU VIGNAUT Paul | 29007 | REG | 9 | 9 | 02:23:30 | 01:54:46:25 | |
48 | F 18919 | BLEU COULEUR DU TEMPS / ANVROIN DAVID | 29015 | COU | 11 | 11 | 02:41:52 | 01:54:47:97 | |
49 | F 105 | NAOS / BERTHOLOM Didier | 29007 | REG | 10 | 10 | 02:23:42 | 01:54:54:47 | |
50 | F 9186 | CARTOON / CAROFF Xavier | 29008 | REG | 11 | 11 | 02:26:01 | 01:55:00:28 | |
51 | 299 | JOUECLUB BREST / CALONNEC Michel | 29006 | MUL | 2 | 2 | 02:03:58 | 01:55:05:44 | |
52 | F 19963 | DEFI PLAQUETTE / BAUDU ERIC | 29008 | GCO | 16 | 16 | 02:15:48 | 01:55:24:53 | |
53 | 264 | LUCY / CANEVET Christophe | 29006 | REG | 12 | 12 | 02:36:00 | 01:55:42:31 | |
54 | 203 | HERON / TROADEC Olivier | 29007 | REG | 13 | 13 | 02:24:53 | 01:55:50:55 | |
55 | 285 | 4 VENTS CUP / GUIDAL Nicolas | 29063 | REG | 14 | 14 | 02:23:00 | 01:55:53:82 | |
56 | 207 | SIRIUS / MONOT Jean paul | 29007 | REG | 15 | 15 | 02:24:59 | 01:55:56:04 | |
57 | F 3234 | DIAOULIC / NEDELEC Luc | 29008 | GCO | 17 | 17 | 02:23:04 | 01:55:56:37 | |
58 | F 13966 | BIP BIP / GUERMEUR Herve | 29063 | REG | 16 | 16 | 02:38:10 | 01:56:04:58 | |
59 | 243 | TARRAFAL / LESAEC Thierry | 29063 | GCO | 18 | 18 | 02:16:51 | 01:56:23:68 | |
60 | 283 | CHACAL / RIOU Fabien | 29056 | GCO | 19 | 19 | 02:04:48 | 01:56:52:14 | |
61 | F 21780 | HARMATTAN / BONDU Lionel | 29006 | GCO | 20 | 20 | 02:15:05 | 01:57:18:46 | |
62 | 269 | SKUIZ / DENJEAN Philippe | 29007 | COU | 12 | 12 | 02:42:00 | 01:57:57:78 | |
63 | F 21760 | ARM / HAGNERE Jean pierre | 29067 | GCO | 21 | 21 | 02:25:45 | 01:58:23:34 | |
64 | 224 | LAKATAO / GOUGET Bruno | VGR | 2 | 2 | 02:34:05 | 01:58:33:10 | ||
65 | F 29334 | HAAVITI / PAILLET Jerome | 29007 | GCO | 22 | 22 | 02:27:50 | 01:59:30:12 | |
66 | 202 | MORGWENN / MASSICOT Herve | 29007 | COU | 13 | 13 | 02:55:10 | 01:59:32:88 | |
67 | 265 | UNITY / BRANELLEC Jean | 29006 | VGR | 3 | 3 | 02:39:50 | 01:59:52:50 | |
68 | F 17413 | PAVILLON NOIR / ROUSSAIN Jacques | 29027 | GCO | 23 | 23 | 02:25:35 | 01:59:53:67 | |
69 | 226 | METAL STRUCTURE / ENGUEHARD Arnaud | 29006 | GCO | 24 | 24 | 02:27:05 | 02:00:10:12 | |
70 | F 529 | MAMM-GOZ / COLAS Dominique | 29063 | PCO | 6 | 6 | 03:05:51 | 02:00:51:00 | |
71 | 249 | GALAAD / JEGOU Edouard | 29067 | GCO | 25 | 25 | 02:29:15 | 02:01:02:92 | |
72 | F 191 | RASA / MARHIC Jean paul | 29070 | SPB | 7 | 7 | 02:34:24 | 02:03:40:46 | |
73 | 211 | LORNIK / LAMY Pascal | COU | 14 | 14 | 02:48:41 | 02:05:15:60 | ||
74 | 247 | MEN BRIAL / MASSON Yves | 29042 | GCO | 26 | 26 | 02:39:58 | 02:06:25:69 | |
75 | 240 | AN ALARC'H / QUEMENEUR Fran€ois | 56035 | COU | 15 | 15 | 03:07:02 | 02:07:19:51 | |
76 | 274 | UTOPIE / COAT Jean-Yvon | COU | 16 | 16 | 02:53:59 | 02:07:35:89 | ||
DNF | 1 | BAR LE TRIMARAN / BASTARD Alain | 29070 | VGR | DNF | 6 | DNF | ||
DNF | 257 | BENJAMIN / EVRARD Jean-François | 29006 | COU | DNF | 21 | DNF | ||
DNF | 251 | CHATTERTON / JOLIET Frederic | 22054 | GCO | DNF | 29 | DNF | ||
DNF | F 247 | NEMO / VANDYCK Gwenael | 29063 | PCO | DNF | 9 | DNF | ||
DNF | 208 | HEOL / SERGENT Jean-Luc | 29006 | COU | DNF | 21 | DNF | ||
DNF | F 21 | APACHE / PERRAMANT Jean pierre | 29027 | MUL | DNF | 4 | DNF | ||
DNF | 245 | SOLEIL / KERVELLA Bernard | 29006 | COU | DNF | 21 | DNF | ||
DNF | 259 | MEN KENT / LARRE Jean-Marie | PCO | DNF | 9 | DNF | |||
DNF | 229 | MEIL AR CHAZ / L'HUILLIER Arnaud | VGR | DNF | 6 | DNF | |||
DNF | 270 | CHEECH WYZARD / BARNOUIN Ivan | 29063 | COU | DNF | 21 | DNF | ||
DNC | F 19226 | OUANALAO BLUES / MEUNIER Francois | CN001 | GCO | DNC | 29 | DNC | ||
DNC | F 15709 | CAVOK 3 / LE CANN Philippe | 29006 | SPB | DNC | 9 | DNC |
COURTAY Jean-yves |
HELIAS Milig |