Challenge Luc Liardet 2005
Samedi 12 novembre 2005
Scratch de la course avec indication à la suite du sigle du groupe de 
classement : rang et points acquis dans le groupe
Rgs  Voile  Concurrent  Club  Groupe  Rgs  Pts  Tps Reel  Tps Comp  Pen 
1 F 28923 UTOPIE 2 / ZUCKMEYER Bruno 29070 COU 1 1 03:27:36 02:29:39:05  
2 F 013 ZIG ZAG JUNIOR / RAILLARD Florence 29008 SPB 1 1 02:40:08 02:30:04:62  
3 F 18629 KIKIBIGOUDI / GUILLOU Goulven 29067 COU 2 2 03:24:59 02:30:25:47  
4 F 13966 BIP-BIP / GUERMEUR Herve 29063 REG 1 1 03:28:57 02:32:27:10  
5 F 7849 SANTE BOIS / COTONEA DIDIER 29008 REG 2 2 03:20:24 02:35:10:18  
6 F 8344 DELFICA 2 / GERARD Yves 29007 COU 3 3 03:21:30 02:36:00:84  
7 F 8288 DAEL / MAHE GILDAS 29105 REG 3 3 03:21:22 02:40:01:76  
8 F 1303 SIRIUS / MONOT Jean paul 29007 REG 4 4 03:21:58 02:40:52:13  
9 F 21760 ARM / HAGNERE Jean pierre 29067 GCO 1 1 03:20:56 02:41:46:98  
10 F 19460 FLORICANE NAUTISME / LE BEC Jean yves 29038 GCO 2 2 03:22:36 02:42:48:60  
11 F 941 RESKED BILOU / GUIDAL Nicolas 29063 REG 5 5 03:22:12 02:43:09:24  
12 F 22829 CONFETTI / GOURIOU Alain 29008 REG 6 6 03:27:00 02:44:46:70  
13 F 15709 CAVOK 3 / LE CANN Philippe 29006 SPB 2 2 03:23:28 02:47:51:05  
14 F 3234 DIAOULIC / GROSTETE Yann 29008 GCO 3 3 03:31:11 02:50:08:71  
15 F 19395 CHIPENETTE / LIARDET Gerard 29008 GCO 4 4 03:23:42 02:50:48:87  
16 F 29327 RUTABAGA / AUDIGANE Nicolas 29006 GCO 5 5 03:18:10 02:54:01:53  
17 F 29331 TOBAGO / THOMAS Patrick 29027 GCO 6 6 03:24:04 02:54:36:96  
18 F 18115 MARIONNETTE / GOARNISSON Ronan 29011 GCO 7 7 03:22:06 02:56:38:18  
19 F 18935 MADWISS / ROPARS Guy 29048 GCO 8 8 03:41:25 02:57:03:71  
20 F 1133 PURE SERISE / FAUVEL Didier 29007 REG 7 7 03:44:41 02:58:32:92  
21 F 9186 CARTOON / CAROFF Xavier 29008 REG 8 8 03:50:27 03:00:50:05  
22 FRA 4718 MAO TI TOI / BELLAT Francois 29027 COU 4 4 04:03:35 03:05:21:75  
23 F 29334 HAAVITI / PAILLET Jerome 29007 GCO 9 9 04:01:49 03:13:15:23  
DNF F 191 RASA / MARHIC Christian 29070 SPB DNF 4     DNF
DNF F 7797 PINGOUIN 1ER / CUAU Francois 29008 REG DNF 11     DNF
DNF F 2 COLOMBE / COSTE Jerome 29007 REG DNF 11     DNF
DNC F 29335 ELANTA / JOUSLIN Olivier 29007 GCO DNC 11     DNC
Pénalités et réparations : 4 ( 1 DNC ; 3 DNF )
Classement établi par Jean Coadou
(Contact email : gci.brest@libertysurf.fr)

 
Produit le 16/11/2005 par logiciel FReg2003 (vers. 08/09/2004) © 2001/2004