Coupe de
Pénoupèle 25 septembre 2005 Course 2 Scratch de la course avec indication à la suite du sigle du groupe de classement : rang et points acquis dans le groupe |
Rgs | Voile | Concurrent | Club | Groupe | Rgs | Pts | Tps Reel | Tps Comp | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F 19222 | PLAFONDS LE GALL / THOMAS DANIEL | 29067 | GCO | 1 | 91.82 | 01:01:36 | 00:50:16:98 | |
2 | F 28922 | PILAYROU PIECES AUTO BREST / ROUMIER Joel | 29008 | GCO | 2 | 82.64 | 01:01:53 | 00:50:29:03 | |
3 | F 9010 | PICHENETTE / LIARDET GERARD | 29008 | COU | 1 | 89.78 | 01:04:17 | 00:50:41:79 | |
4 | F 18935 | MADWISS / ROPARS Guy | 29048 | GCO | 3 | 73.45 | 01:03:32 | 00:51:43:25 | |
5 | F 8224 | COTON CLUB / PICHAVANT Alain | 29070 | COU | 2 | 78.56 | 01:07:14 | 00:52:08:21 | |
6 | F 25535 | CIPANGO / ROUE Valery | 29070 | SPB | 1 | 86.57 | 01:06:30 | 00:52:42:22 | |
7 | F 28923 | UTOPIE 2 / ZUCKMEYER Bruno | 29070 | COU | 3 | 67.33 | 01:12:20 | 00:52:44:70 | |
8 | F 8344 | DELFICA 2 / GERARD Yves | 29007 | COU | 4 | 56.11 | 01:07:40 | 00:52:47:72 | |
9 | F 709 | KHAMSIN / COINON Antoine | 29007 | SPB | 2 | 72.14 | 01:04:22 | 00:53:12:06 | |
10 | F 19064 | FLORICANE NAUTISME / LE BEC Jean Yves | 29038 | GCO | 4 | 64.27 | 01:05:31 | 00:53:13:37 | |
11 | F 19711 | PAYSAGE D'IROISE / L HOSTIS Bernard | 29067 | COU | 5 | 44.89 | 01:10:28 | 00:53:13:70 | |
12 | F 44 | TARAFAL / KONN Nicolas | 29008 | GCO | 5 | 55.09 | 01:02:39 | 00:53:19:38 | |
13 | F 3234 | DIAOULIC / GROSTETE Yann | 29008 | GCO | 6 | 45.91 | 01:05:50 | 00:53:20:07 | |
14 | F 16795 | JARDIENNERIE BAOBAB / DANIAUD Pascal | 29067 | COU | 6 | 33.67 | 01:10:24 | 00:53:43:95 | |
15 | F 8059 | ARUNDO / RIOUALEC Yves | 29063 | COU | 7 | 22.44 | 01:09:31 | 00:53:47:95 | |
16 | MORGWENN | MORGWENN / MASSICOT Herve | 29007 | COU | 8 | 11.22 | 01:19:17 | 00:54:07:87 | |
17 | F 7849 | SANTE BOIS / COTONEA Didier | 29008 | REG | 1 | 90.9 | 01:10:39 | 00:54:23:22 | |
18 | F 19699 | TDA / OGEE Stephane | 45001 | GCO | 7 | 36.73 | 01:07:11 | 00:54:31:64 | |
19 | F 29161 | RIGAMACHOU / COCHET ERIC | REG | 2 | 80.8 | 01:12:00 | 00:55:02:64 | ||
20 | F 21760 | ARM / HAGNERE Jean pierre | 29067 | GCO | 8 | 27.55 | 01:08:39 | 00:55:17:57 | |
21 | F 941 | RESKED BILOU / GUIDAL Nicolas | 29063 | REG | 3 | 70.7 | 01:08:37 | 00:55:32:01 | |
22 | F 22829 | CONFETTI / GOURIOU Alain | 29008 | REG | 4 | 60.6 | 01:09:48 | 00:55:43:84 | |
23 | F 15798 | PRINCESSE DU GAZ / NEDELEC Gildas | 29006 | SPB | 3 | 57.71 | 01:07:30 | 00:55:48:78 | |
24 | F 15719 | PATES DE REIMS / POUGET Emilie | 37010 | SPB | 4 | 43.29 | 01:08:05 | 00:56:17:39 | |
25 | F 1133 | PURE SERISE / FAUVEL Didier | 29007 | REG | 5 | 50.5 | 01:10:47 | 00:56:28:91 | |
26 | F 937 | HERA / GUIBERT Martial | 29007 | REG | 6 | 40.4 | 01:11:53 | 00:57:20:19 | |
27 | F 16761 | SOLEIL / LE ROY Gilbert | 29063 | REG | 7 | 30.3 | 01:20:24 | 00:58:39:63 | |
28 | F 15709 | CAVOK 3 / LE CANN Philippe | 29006 | SPB | 5 | 28.86 | 01:12:42 | 01:00:02:43 | |
29 | F 186 | KATAPOLA / GRIMAULT Nicolas | 44001 | SPB | 6 | 14.43 | 01:16:16 | 01:01:04:27 | |
30 | F 8444 | LARGO / PIEGELIN Herve | 29006 | REG | 8 | 20.2 | 01:16:30 | 01:01:21:45 | |
DSQ | F 28932 | LET'S GO 2 / ABGRALL Daniel | 29093 | GCO | DSQ | 0 | 01:07:50 | DSQj | |
DNF | F 19227 | SAMSON / BOTHUON Michel | 29070 | GCO | DNF | 13.77 | DNF | ||
DNS | F 9186 | CARTOON / CAROFF Xavier | 29008 | REG | DNS | 10.1 | DNS |
LE FLOC''H Jean claude |
COURTAY Jean-yves |