Coupe de Pénoupèle
25 septembre 2005
course 3
Scratch de la course avec indication à la suite du sigle du groupe de
classement : rang et points acquis dans le groupe
Classements édités le Dimanche 25 Septembre 2005 à 22.45 h.

Rgs Voile Concurrent Club Groupe Rgs Pts Tps Reel Tps Comp Pen
1 F 28922 PILAYROU PIECES AUTO BREST / ROUMIER Joel 29008 GCO 1 91.82 01:29:40 01:13:20:84  
2 F 9010 PICHENETTE / LIARDET GERARD 29008 COU 1 89.78 01:34:22 01:14:34:68  
3 F 25535 CIPANGO / ROUE Valery 29070 SPB 1 86.57 01:34:02 01:14:49:90  
4 F 44 TARAFAL / KONN Nicolas 29008 GCO 2 82.64 01:28:26 01:15:29:20  
5 F 19227 SAMSON / BOTHUON Michel 29070 GCO 3 73.45 01:33:08 01:15:40:25  
6 F 28923 UTOPIE 2 / ZUCKMEYER Bruno 29070 COU 2 78.56 01:44:00 01:16:15:79  
7 F 19222 PLAFONDS LE GALL / THOMAS DANIEL 29067 GCO 4 64.27 01:33:44 01:16:40:43  
8 F 19711 PAYSAGE D'IROISE / L HOSTIS Bernard 29067 COU 3 67.33 01:41:02 01:16:45:30  
9 F 8344 DELFICA 2 / GERARD Yves 29007 COU 4 56.11 01:38:00 01:16:54:04  
10 MORGWENN MORGWENN / MASSICOT Herve 29007 COU 5 44.89 01:52:28 01:17:19:25  
11 F 15798 PRINCESSE DU GAZ / NEDELEC Gildas 29006 SPB 2 72.14 01:33:20 01:17:22:96  
12 F 19699 TDA / OGEE Stephane 45001 GCO 5 55.09 01:34:38 01:17:24:60  
13 F 941 RESKED BILOU / GUIDAL Nicolas 29063 REG 1 89.78 01:35:19 01:17:26:69  
14 F 28932 LET'S GO 2 / ABGRALL Daniel 29093 GCO 6 45.91 01:35:20 01:17:27:50  
15 F 16795 JARDIENNERIE BAOBAB / DANIAUD Pascal 29067 COU 6 33.67 01:41:16 01:17:53:94  
16 F 18935 MADWISS / ROPARS Guy 29048 GCO 7 36.73 01:35:18 01:17:56:86  
17 F 7849 SANTE BOIS / COTONEA Didier 29008 REG 2 78.56 01:40:44 01:17:59:40  
18 F 1133 PURE SERISE / FAUVEL Didier 29007 REG 3 67.33 01:37:20 01:17:59:71  
19 F 8059 ARUNDO / RIOUALEC Yves 29063 COU 7 22.44 01:40:13 01:18:03:93  
20 F 21760 ARM / HAGNERE Jean pierre 29067 GCO 8 27.55 01:36:25 01:18:17:96  
21 F 8224 COTON CLUB / PICHAVANT Alain 29070 COU 8 11.22 01:40:36 01:18:20:43  
22 F 709 KHAMSIN / COINON Antoine 29007 SPB 3 57.71 01:34:45 01:18:32:02  
23 F 3234 DIAOULIC / GROSTETE Yann 29008 GCO 9 18.36 01:37:00 01:18:46:86  
24 F 29161 RIGAMACHOU / COCHET ERIC   REG 4 56.11 01:43:07 01:18:49:96  
25 F 15719 PATES DE REIMS / POUGET Emilie 37010 SPB 4 43.29 01:35:19 01:19:00:20  
26 F 937 HERA / GUIBERT Martial 29007 REG 5 44.89 01:39:55 01:20:00:07  
27 F 19064 FLORICANE NAUTISME / LE BEC Jean Yves 29038 GCO 10 9.18 01:38:22 01:20:15:77  
28 F 22829 CONFETTI / GOURIOU Alain 29008 REG 6 33.67 01:40:17 01:20:17:68  
29 F 16761 SOLEIL / LE ROY Gilbert 29063 REG 7 22.44 01:50:04 01:20:58:76  
30 F 186 KATAPOLA / GRIMAULT Nicolas 44001 SPB 5 28.86 01:41:26 01:21:16:34  
BFD F 8444 LARGO / PIEGELIN Herve 29006 REG BFD 0 01:39:24   BFD
DSQ F 15709 CAVOK 3 / LE CANN Philippe 29006 SPB DSQ 0 01:41:20   DSQj
DNC F 9186 CARTOON / CAROFF Xavier 29008 REG DNC 0     DNC

Pénalités et réparations : 3 ( 1 BFD ; 1 DNC ; 1 DSQ )

LE FLOC''H Jean claude
Président du comité de course

COURTAY Jean-yves
Président du Jury


Produit le 25/09/2005 par logiciel FReg2003 (vers. 08/09/2004) © 2001/2004