Coupe du
Renard 23 octobre 2005 Scratch de la course avec indication à la suite du sigle du groupe de classement : rang et points acquis dans le groupe |
Voile | Concurrent | Club | Groupe | Rgs | Pts | Tps Reel | Tps Comp | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 9010 | PICHENETTE / LIARDET Gerard | 29008 | COU | 1 | 1 | 00:59:22 | 00:46:55 | |
2 | F 28922 | PILAYROU-BREST / ROUMIER Joel | 29008 | GCO | 1 | 1 | 00:58:34 | 00:47:54 | |
3 | 19711 | PAYSAGES D'IROISE / L HOSTIS Bernard | 29067 | COU | 2 | 2 | 01:03:49 | 00:48:29 | |
4 | F 13966 | BIP-BIP / GUERMEUR Herve | 29063 | REG | 1 | 1 | 01:06:11 | 00:48:49 | |
5 | FRA 19963 | DEFI PLAQUETTE / BAUDU Eric | 29008 | GCO | 2 | 2 | 00:57:21 | 00:48:57 | |
5 | FRA 28923 | UTOPIE 2 / ZUCKMEYER Bruno | 29070 | COU | 3 | 3 | 01:07:08 | 00:48:57 | |
7 | F 7849 | SANTE BOIS / COTONEA Didier | 29008 | REG | 2 | 2 | 01:03:53 | 00:49:28 | |
8 | F 22829 | CONFETTI / GOURIOU Alain | 29008 | REG | 3 | 3 | 01:01:51 | 00:49:34 | |
9 | 18935 | MADWISS / ROPARS Guy | 29048 | GCO | 3 | 3 | 01:00:39 | 00:49:37 | |
10 | F 941 | RESKED BILOU / GUIDAL Nicolas | 29063 | REG | 4 | 4 | 01:01:06 | 00:49:39 | |
11 | FRA 66 | WILLIWAW / JACQ Rodolphe | 29006 | GCO | 4 | 4 | 00:53:30 | 00:49:40 | |
12 | FRA 21760 | A.R.M. / HAGNERE Jean pierre | 29067 | GCO | 5 | 5 | 01:01:23 | 00:49:52 | |
13 | 15 | HERA / GUIBERT Martial | 29007 | REG | 5 | 5 | 01:02:22 | 00:49:59 | |
14 | F 18115 | MARIONNETTE / GOARNISSON Ronan | 29011 | GCO | 6 | 6 | 00:56:12 | 00:50:12 | |
15 | FRA 013 | ZIG ZAG JUNIOR / RAILLARD Florence | 29008 | SPB | 1 | 1 | 00:53:39 | 00:50:17 | |
16 | FRA 709 | KHAMSIN / COINON Antoine | 29007 | SPB | 2 | 2 | 01:00:52 | 00:50:28 | |
17 | FRA 25721 | PETIT NUAGE / CUDENNEC Christophe | 29067 | GCO | 7 | 7 | 00:56:52 | 00:50:48 | |
18 | F 44 | TARRAFAL / KONN Nicolas | 29008 | GCO | 8 | 8 | 00:59:36 | 00:50:52 | |
19 | F 16761 | SOLEIL / LE ROY Gilbert | 29063 | REG | 6 | 6 | 01:09:01 | 00:50:54 | |
20 | F 1133 | PURE SERISE / FAUVEL Didier | 29007 | REG | 7 | 7 | 01:03:58 | 00:51:16 | |
21 | F 15709 | CAVOK 3 / LE CANN Philippe | 29006 | SPB | 3 | 3 | 01:01:52 | 00:51:18 | |
22 | 28932 | LET'S GO 2 / ABGRALL Daniel | 29093 | GCO | 9 | 9 | 01:03:32 | 00:51:37 | |
23 | F 16795 | JARDINERIE BAOBAB / DANIAUD Pascal | 29067 | COU | 4 | 4 | 01:07:07 | 00:51:38 | |
24 | F 1 | MORGWENN / MASSICOT Herve | 29007 | COU | 5 | 5 | 01:16:00 | 00:51:53 | |
25 | F 19460 | FLORICANE NAUTISME / LE BEC Jean yves | 29038 | GCO | 10 | 10 | 01:03:27 | 00:51:54 | |
26 | FR 005 | COINCIDENCE / CUDENNEC Bertrand | 29047 | SPB | 4 | 4 | 00:55:37 | 00:52:07 | |
27 | F 191 | RASA / MARHIC Jean paul | 29070 | SPB | 5 | 5 | 01:05:52 | 00:52:47 | |
28 | FRA 1303 | SIRIUS / MONOT Jean paul | 29007 | REG | 8 | 8 | 01:05:55 | 00:52:50 | |
29 | F 2 | GALAAD / JEGOU Edouard | 29067 | GCO | 11 | 11 | 01:06:10 | 00:54:07 | |
30 | FRA 4129 | PRESTO / L'HELGOUALC'H Michel | 29008 | PTC | 1 | 1 | 01:22:00 | 00:54:40 | |
31 | F 186 | KATAPOALA / GRIMAULT Nicolas | 44001 | SPB | 6 | 6 | 01:08:37 | 00:54:59 | |
BFD | F 9186 | CARTOON / CAROFF Xavier | 29008 | REG | BFD | 11 | BFD | ||
BFD | FRA 8344 | DELFICA II / GERARD Yves | 29007 | COU | BFD | 8 | BFD | ||
BFD | F 29161 | RIGAMACHOU / COCHET Eric | 29047 | REG | BFD | 11 | BFD | ||
DNF | FRA 4718 | MAO TI TOI / BELLAT Francois | 29027 | COU | DNF | 8 | DNF | ||
DNF | FRA 15719 | PATES DE REIMS / POUGET Emilie | 37010 | SPB | DNF | 8 | DNF |
COADOU Jean |
HELIAS Milig |