Coupe du
Renard 23 octobre 2005 Scratch de la course avec indication à la suite du sigle du groupe de classement : rang et points acquis dans le groupe |
gs | Voile | Concurrent | Club | Groupe | Rgs | Pts | Tps Reel | Tps Comp | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FRA 013 | ZIG ZAG JUNIOR / RAILLARD Florence | 29008 | SPB | 1 | 1 | 02:34:15 | 02:24:34 | |
2 | FR 005 | COINCIDENCE / CUDENNEC Bertrand | 29047 | SPB | 2 | 2 | 02:46:18 | 02:35:51 | |
3 | F 28922 | PILAYROU-BREST / ROUMIER Joel | 29008 | GCO | 1 | 1 | 03:11:25 | 02:36:35 | |
4 | FRA 9010 | PICHENETTE / LIARDET Gerard | 29008 | COU | 1 | 1 | 03:18:12 | 02:36:38 | |
5 | FRA 25721 | PETIT NUAGE / CUDENNEC Christophe | 29067 | GCO | 2 | 2 | 02:56:01 | 02:37:14 | |
6 | FRA 8344 | DELFICA II / GERARD Yves | 29007 | COU | 2 | 2 | 03:20:25 | 02:37:16 | |
7 | 19711 | PAYSAGES D'IROISE / L HOSTIS Bernard | 29067 | COU | 3 | 3 | 03:27:54 | 02:37:57 | |
8 | F 1133 | PURE SERISE / FAUVEL Didier | 29007 | REG | 1 | 1 | 03:19:17 | 02:39:42 | |
9 | FRA 28923 | UTOPIE 2 / ZUCKMEYER Bruno | 29070 | COU | 4 | 4 | 03:39:27 | 02:40:00 | |
10 | F 18115 | MARIONNETTE / GOARNISSON Ronan | 29011 | GCO | 3 | 3 | 02:59:12 | 02:40:05 | |
11 | F 16795 | JARDINERIE BAOBAB / DANIAUD Pascal | 29067 | COU | 5 | 5 | 03:28:31 | 02:40:26 | |
12 | FRA 66 | WILLIWAW / JACQ Rodolphe | 29006 | GCO | 4 | 4 | 02:52:56 | 02:40:33 | |
13 | F 22829 | CONFETTI / GOURIOU Alain | 29008 | REG | 2 | 2 | 03:20:44 | 02:40:52 | |
14 | 18935 | MADWISS / ROPARS Guy | 29048 | GCO | 5 | 5 | 03:17:14 | 02:41:20 | |
15 | FRA 709 | KHAMSIN / COINON Antoine | 29007 | SPB | 3 | 3 | 03:14:44 | 02:41:27 | |
16 | F 7849 | SANTE BOIS / COTONEA Didier | 29008 | REG | 3 | 3 | 03:29:24 | 02:42:08 | |
17 | F 44 | TARRAFAL / KONN Nicolas | 29008 | GCO | 6 | 6 | 03:10:43 | 02:42:48 | |
18 | FRA 19963 | DEFI PLAQUETTE / BAUDU Eric | 29008 | GCO | 7 | 7 | 03:11:32 | 02:43:30 | |
19 | FRA 21760 | A.R.M. / HAGNERE Jean pierre | 29067 | GCO | 8 | 8 | 03:21:17 | 02:43:33 | |
20 | F 19460 | FLORICANE NAUTISME / LE BEC Jean yves | 29038 | GCO | 9 | 9 | 03:20:42 | 02:44:10 | |
21 | F 15709 | CAVOK 3 / LE CANN Philippe | 29006 | SPB | 4 | 4 | 03:19:02 | 02:45:01 | |
22 | F 29161 | RIGAMACHOU / COCHET Eric | 29047 | REG | 4 | 4 | 03:35:53 | 02:45:03 | |
23 | F 1 | MORGWENN / MASSICOT Herve | 29007 | COU | 6 | 6 | 04:02:42 | 02:45:40 | |
24 | F 13966 | BIP-BIP / GUERMEUR Herve | 29063 | REG | 5 | 5 | 03:45:22 | 02:46:12 | |
25 | F 941 | RESKED BILOU / GUIDAL Nicolas | 29063 | REG | 6 | 6 | 03:25:04 | 02:46:37 | |
26 | F 2 | GALAAD / JEGOU Edouard | 29067 | GCO | 10 | 10 | 03:23:45 | 02:46:40 | |
27 | 15 | HERA / GUIBERT Martial | 29007 | REG | 7 | 7 | 03:29:24 | 02:47:49 | |
28 | FRA 1303 | SIRIUS / MONOT Jean paul | 29007 | REG | 8 | 8 | 03:30:02 | 02:48:19 | |
29 | F 9186 | CARTOON / CAROFF Xavier | 29008 | REG | 9 | 9 | 03:37:05 | 02:50:21 | |
30 | F 16761 | SOLEIL / LE ROY Gilbert | 29063 | REG | 10 | 10 | 03:51:23 | 02:50:39 | |
31 | FRA 4718 | MAO TI TOI / BELLAT Francois | 29027 | COU | 7 | 7 | 03:46:55 | 02:55:42 | |
32 | F 186 | KATAPOALA / GRIMAULT Nicolas | 44001 | SPB | 5 | 5 | 03:40:42 | 02:56:52 | |
33 | F 191 | RASA / MARHIC Jean paul | 29070 | SPB | 6 | 6 | 03:43:25 | 02:59:03 | |
DNF | 28932 | LET'S GO 2 / ABGRALL Daniel | 29093 | GCO | DNF | 12 | DNF | ||
DNC | FRA 4129 | PRESTO / L'HELGOUALC'H Michel | 29008 | PTC | DNC | 2 | DNC | ||
DNC | FRA 15719 | PATES DE REIMS / POUGET Emilie | 37010 | SPB | DNC | 8 | DNC |
COADOU Jean |
HELIAS Milig |